|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Leeftijd  | Persoonskenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | Totaal persoonskenmerken | 2001 na revisie | 66,5 | 64,2 | 78,4 | 76,4 | 54,4 | 51,7 |
|---|
| 2002 | 67,3 | 64,5 | 78,6 | 76,0 | 55,7 | 52,8 |
|---|
| 2003 | 67,5 | 63,9 | 78,3 | 74,6 | 56,5 | 53,0 |
|---|
| 2004 | 67,9 | 63,5 | 78,2 | 73,7 | 57,4 | 53,1 |
|---|
| 2005 | 68,1 | 63,7 | 78,0 | 73,8 | 58,1 | 53,5 |
|---|
| 2006 | 68,5 | 64,8 | 77,8 | 74,3 | 59,2 | 55,2 |
|---|
| 2007 | 69,8 | 66,6 | 78,6 | 75,8 | 60,8 | 57,3 |
|---|
| 2008 | 70,9 | 68,2 | 79,7 | 77,1 | 62,1 | 59,2 |
|---|
| 2009 | 71,2 | 67,8 | 79,4 | 75,9 | 63,0 | 59,7 |
|---|
| 2010 | 71,0 | 67,1 | 78,4 | 74,4 | 63,4 | 59,7 |
|---|
| 2011 | 71,1 | 67,2 | 78,3 | 74,2 | 63,8 | 60,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|