|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Leeftijd  | Persoonskenmerken  | Perioden  | x 1 000 | uur |
|---|
| Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | Totaal persoonskenmerken | 2001 na revisie | 5 585 | 3 362 | 2 222 | 486 | 227 | 258 | 865 | 587 | 278 | . | . | . | 35,5 | 39,9 | 28,8 |
|---|
| 2002 | 5 684 | 3 358 | 2 326 | 457 | 221 | 237 | 867 | 597 | 270 | . | . | . | 35,0 | 39,5 | 28,4 |
|---|
| 2003 | 5 650 | 3 274 | 2 376 | 438 | 223 | 215 | 880 | 614 | 266 | . | . | . | 34,8 | 39,4 | 28,3 |
|---|
| 2004 | 5 578 | 3 212 | 2 365 | 454 | 235 | 219 | 910 | 621 | 289 | . | . | . | 34,8 | 39,4 | 28,2 |
|---|
| 2005 | 5 542 | 3 162 | 2 380 | 498 | 263 | 235 | 933 | 644 | 289 | . | . | . | 34,8 | 39,5 | 28,1 |
|---|
| 2006 | 5 594 | 3 163 | 2 431 | 541 | 275 | 266 | 962 | 662 | 300 | . | . | . | 34,8 | 39,6 | 28,3 |
|---|
| 2007 | 5 703 | 3 188 | 2 514 | 601 | 303 | 298 | 1 005 | 694 | 311 | . | . | . | 34,8 | 39,5 | 28,3 |
|---|
| 2008 | 5 847 | 3 260 | 2 587 | 615 | 298 | 317 | 1 038 | 708 | 330 | . | . | . | 34,7 | 39,4 | 28,4 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 5 797 | 3 234 | 2 563 | 576 | 282 | 295 | 1 023 | 704 | 319 | . | . | . | 34,7 | 39,4 | 28,3 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 5 833 | 3 252 | 2 581 | 621 | 305 | 316 | 1 040 | 712 | 328 | . | . | . | 34,7 | 39,4 | 28,4 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 5 863 | 3 276 | 2 587 | 669 | 323 | 346 | 1 045 | 710 | 336 | . | . | . | 34,7 | 39,4 | 28,4 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 5 896 | 3 280 | 2 616 | 593 | 281 | 312 | 1 045 | 706 | 338 | . | . | . | 34,7 | 39,4 | 28,5 |
|---|
| 2009 | 5 851 | 3 222 | 2 629 | 579 | 277 | 302 | 1 039 | 702 | 337 | . | . | . | 34,5 | 39,3 | 28,5 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 5 894 | 3 262 | 2 632 | 556 | 264 | 292 | 1 049 | 711 | 337 | . | . | . | 34,6 | 39,3 | 28,4 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 5 875 | 3 240 | 2 635 | 583 | 286 | 297 | 1 037 | 695 | 342 | . | . | . | 34,5 | 39,3 | 28,4 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 5 831 | 3 208 | 2 623 | 634 | 299 | 335 | 1 034 | 699 | 336 | . | . | . | 34,5 | 39,2 | 28,5 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 5 804 | 3 179 | 2 625 | 543 | 258 | 284 | 1 036 | 701 | 335 | . | . | . | 34,6 | 39,3 | 28,5 |
|---|
| 2010 | 5 743 | 3 116 | 2 627 | 598 | 293 | 305 | 1 049 | 709 | 340 | . | . | . | 34,4 | 39,2 | 28,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 5 752 | 3 132 | 2 620 | 525 | 255 | 270 | 1 035 | 705 | 330 | . | . | . | 34,5 | 39,3 | 28,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 5 741 | 3 116 | 2 625 | 587 | 291 | 296 | 1 041 | 701 | 340 | . | . | . | 34,5 | 39,3 | 28,5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 5 721 | 3 101 | 2 620 | 681 | 333 | 348 | 1 053 | 715 | 338 | . | . | . | 34,4 | 39,1 | 28,5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 5 760 | 3 116 | 2 644 | 597 | 290 | 307 | 1 068 | 718 | 351 | . | . | . | 34,3 | 39,1 | 28,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 5 734 | 3 088 | 2 646 | 552 | 275 | 277 | 1 072 | 715 | 357 | . | . | . | 34,3 | 39,1 | 28,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 5 701 | 3 074 | 2 627 | 605 | 294 | 312 | 1 068 | 713 | 356 | . | . | . | 34,3 | 39,1 | 28,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 5 697 | 3 077 | 2 620 | 658 | 323 | 335 | 1 079 | 722 | 357 | . | . | . | 34,3 | 39,0 | 28,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 5 704 | 3 076 | 2 628 | 608 | 295 | 313 | 1 088 | 727 | 360 | . | . | . | 34,3 | 39,0 | 28,5 |
|---|
| 2011 | 5 709 | 3 079 | 2 630 | 606 | 297 | 309 | 1 077 | 719 | 357 | . | . | . | 34,3 | 39,0 | 28,4 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | Totaal persoonskenmerken | 2001 na revisie | 1 277 | 828 | 448 | 62 | 22 | 40 | 262 | 171 | 92 | . | . | . | 36,0 | 40,7 | 27,7 |
|---|
| 2002 | 1 320 | 823 | 497 | 58 | 22 | 36 | 251 | 167 | 85 | . | . | . | 35,5 | 40,5 | 27,3 |
|---|
| 2003 | 1 340 | 807 | 533 | 54 | 22 | 32 | 256 | 174 | 81 | . | . | . | 35,2 | 40,3 | 27,1 |
|---|
| 2004 | 1 352 | 806 | 545 | 54 | 22 | 33 | 260 | 173 | 87 | . | . | . | 34,9 | 40,1 | 27,1 |
|---|
| 2005 | 1 372 | 808 | 564 | 57 | 25 | 32 | 276 | 185 | 90 | . | . | . | 35,0 | 40,3 | 27,0 |
|---|
| 2006 | 1 404 | 812 | 592 | 63 | 27 | 36 | 283 | 195 | 89 | . | . | . | 35,2 | 40,5 | 27,5 |
|---|
| 2007 | 1 444 | 822 | 622 | 73 | 30 | 43 | 295 | 201 | 94 | . | . | . | 35,1 | 40,5 | 27,7 |
|---|
| 2008 | 1 490 | 842 | 648 | 79 | 31 | 48 | 310 | 205 | 104 | . | . | . | 35,0 | 40,5 | 27,7 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 1 482 | 840 | 642 | 75 | 27 | 47 | 301 | 201 | 100 | . | . | . | 35,0 | 40,4 | 27,6 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 1 484 | 839 | 646 | 79 | 32 | 47 | 310 | 208 | 102 | . | . | . | 35,1 | 40,5 | 27,7 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 1 487 | 842 | 645 | 80 | 32 | 47 | 314 | 205 | 109 | . | . | . | 35,2 | 40,6 | 27,8 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 1 507 | 848 | 659 | 83 | 33 | 50 | 314 | 207 | 106 | . | . | . | 35,0 | 40,5 | 27,6 |
|---|
| 2009 | 1 522 | 853 | 669 | 75 | 29 | 46 | 314 | 210 | 105 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,7 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 1 516 | 847 | 668 | 79 | 31 | 48 | 317 | 213 | 103 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,6 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 1 525 | 858 | 667 | 75 | 29 | 46 | 311 | 205 | 106 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,7 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 1 523 | 853 | 670 | 74 | 29 | 45 | 313 | 209 | 104 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,6 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1 525 | 855 | 670 | 73 | 27 | 46 | 318 | 212 | 106 | . | . | . | 35,0 | 40,5 | 27,8 |
|---|
| 2010 | 1 524 | 838 | 685 | 77 | 31 | 46 | 333 | 222 | 111 | . | . | . | 35,0 | 40,6 | 27,8 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1 514 | 834 | 680 | 67 | 27 | 40 | 329 | 219 | 110 | . | . | . | 35,0 | 40,6 | 27,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1 517 | 834 | 683 | 69 | 28 | 41 | 336 | 223 | 113 | . | . | . | 35,0 | 40,6 | 27,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 1 526 | 840 | 686 | 87 | 35 | 52 | 332 | 222 | 111 | . | . | . | 35,1 | 40,5 | 28,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1 536 | 844 | 692 | 86 | 34 | 52 | 335 | 223 | 112 | . | . | . | 35,0 | 40,5 | 27,8 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1 528 | 837 | 691 | 81 | 35 | 46 | 335 | 220 | 115 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1 545 | 844 | 702 | 78 | 31 | 47 | 330 | 217 | 114 | . | . | . | 34,8 | 40,4 | 27,8 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1 537 | 834 | 703 | 79 | 36 | 44 | 344 | 226 | 118 | . | . | . | 35,0 | 40,5 | 28,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1 551 | 840 | 711 | 85 | 39 | 46 | 335 | 222 | 112 | . | . | . | 34,8 | 40,3 | 27,9 |
|---|
| 2011 | 1 540 | 839 | 702 | 81 | 35 | 46 | 336 | 221 | 115 | . | . | . | 34,9 | 40,4 | 27,9 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | Totaal persoonskenmerken | 2001 na revisie | 389 | 278 | 112 | 23 | 12 | 11 | 130 | 92 | 38 | . | . | . | 35,6 | 39,1 | 27,3 |
|---|
| 2002 | 464 | 325 | 139 | 24 | 13 | 11 | 144 | 104 | 39 | . | . | . | 35,0 | 38,6 | 26,4 |
|---|
| 2003 | 507 | 355 | 152 | 24 | 15 | 10 | 154 | 109 | 45 | . | . | . | 35,0 | 38,6 | 26,9 |
|---|
| 2004 | 544 | 373 | 171 | 25 | 14 | 11 | 164 | 114 | 51 | . | . | . | 35,0 | 38,7 | 26,9 |
|---|
| 2005 | 566 | 379 | 187 | 27 | 17 | 10 | 176 | 124 | 52 | . | . | . | 35,0 | 38,9 | 26,8 |
|---|
| 2006 | 595 | 385 | 210 | 32 | 20 | 12 | 180 | 129 | 51 | . | . | . | 34,7 | 38,9 | 26,5 |
|---|
| 2007 | 661 | 427 | 234 | 39 | 22 | 17 | 190 | 137 | 53 | . | . | . | 34,6 | 38,7 | 26,7 |
|---|
| 2008 | 715 | 459 | 256 | 44 | 25 | 19 | 210 | 149 | 61 | . | . | . | 34,5 | 38,7 | 26,7 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 693 | 447 | 246 | 42 | 24 | 18 | 205 | 146 | 59 | . | . | . | 34,4 | 38,5 | 26,6 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 712 | 457 | 255 | 44 | 24 | 20 | 208 | 147 | 61 | . | . | . | 34,5 | 38,7 | 26,7 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 726 | 465 | 260 | 44 | 26 | 18 | 211 | 151 | 61 | . | . | . | 34,5 | 38,6 | 26,7 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 728 | 466 | 262 | 44 | 25 | 19 | 214 | 152 | 62 | . | . | . | 34,6 | 38,9 | 26,7 |
|---|
| 2009 | 760 | 479 | 281 | 44 | 24 | 20 | 212 | 148 | 63 | . | . | . | 34,4 | 38,5 | 27,1 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 754 | 484 | 271 | 45 | 24 | 20 | 209 | 147 | 61 | . | . | . | 34,4 | 38,4 | 27,0 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 759 | 479 | 280 | 43 | 24 | 19 | 215 | 151 | 64 | . | . | . | 34,4 | 38,5 | 26,9 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 763 | 479 | 284 | 45 | 23 | 21 | 212 | 149 | 64 | . | . | . | 34,5 | 38,7 | 27,1 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 763 | 473 | 290 | 41 | 24 | 18 | 211 | 147 | 64 | . | . | . | 34,3 | 38,4 | 27,3 |
|---|
| 2010 | 793 | 487 | 306 | 46 | 27 | 19 | 210 | 147 | 64 | . | . | . | 34,2 | 38,4 | 27,0 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 775 | 482 | 292 | 42 | 23 | 19 | 212 | 151 | 62 | . | . | . | 34,3 | 38,4 | 27,0 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 790 | 484 | 306 | 47 | 28 | 18 | 210 | 147 | 63 | . | . | . | 34,3 | 38,6 | 27,0 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 798 | 490 | 308 | 49 | 29 | 20 | 206 | 142 | 65 | . | . | . | 34,1 | 38,2 | 27,2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 811 | 492 | 319 | 48 | 27 | 20 | 212 | 147 | 66 | . | . | . | 34,0 | 38,2 | 27,0 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 826 | 500 | 326 | 46 | 26 | 21 | 212 | 145 | 66 | . | . | . | 33,8 | 38,0 | 26,9 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 829 | 501 | 328 | 47 | 26 | 21 | 219 | 153 | 67 | . | . | . | 34,1 | 38,1 | 27,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 835 | 503 | 332 | 47 | 26 | 22 | 227 | 159 | 68 | . | . | . | 33,9 | 38,1 | 27,1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 849 | 508 | 341 | 46 | 24 | 22 | 232 | 162 | 70 | . | . | . | 34,1 | 38,3 | 27,3 |
|---|
| 2011 | 835 | 503 | 332 | 47 | 25 | 21 | 223 | 155 | 68 | . | . | . | 34,0 | 38,1 | 27,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|