|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Landen | zie eenheid | |
|---|
| Totaal landen | 3 699 103 573 | 3 051 340 402 | 2 473 340 360 | 2 426 538 732 | stuks | stuks |
|---|
| Afghanistan | | | | | | |
|---|
| Albanië | | | 18 853 | 31 010 | stuks | stuks |
|---|
| Algerije | | | | | | |
|---|
| Amerikaans Oceanië | | | | | | |
|---|
| Amerikaanse Maagdeneilanden | | | | | | |
|---|
| Amerikaans-Samoa | | | | | | |
|---|
| Andorra | | | | | | |
|---|
| Angola | | | | | | |
|---|
| Anguilla | | | | | | |
|---|
| Antarctica | | | | | | |
|---|
| Antigua en Barbuda | | | | | | |
|---|
| Argentinië | | | | | | |
|---|
| Armenië | | | 15 065 | | stuks | |
|---|
| Aruba | | | 140 | | stuks | |
|---|
| Australië | | 2 565 | | | | stuks |
|---|
| Australisch Oceanië | | | | | | |
|---|
| Azerbeidzjan | | | | 60 673 | | stuks |
|---|
| Bahamas | | | 2 800 | 320 | stuks | stuks |
|---|
| Bahrein | | | 32 040 | 73 | stuks | stuks |
|---|
| Bangladesh | | | | | | |
|---|
| Barbados | | | 2 820 | | stuks | |
|---|
| België | 12 530 543 | 9 391 196 | 91 844 911 | 87 110 878 | stuks | stuks |
|---|
| België en Luxemburg | | | | | | |
|---|
| Belize | | | | | | |
|---|
| Benin | | | | | | |
|---|
| Bermuda | | | 43 241 | | stuks | |
|---|
| Bhutan | | | | | | |
|---|
| Birma | | | | | | |
|---|
| Boeroendi | 2 580 600 | | | | stuks | |
|---|
| Bolivia | | | | | | |
|---|
| Boordprovisie | | | | | | |
|---|
| Boordprovisie lidstaat | | | | | | |
|---|
| Boordprovisie niet-lidstaten | | | | | | |
|---|
| Bosnië-Herzegovina | | | 4 731 920 | 5 087 730 | stuks | stuks |
|---|
| Botswana | | | | | | |
|---|
| Bouveteiland | | | | | | |
|---|
| Brazilië | 4 907 021 | 2 397 670 | 6 867 | 14 831 | stuks | stuks |
|---|
| Brits gebied in de Indische Oceaan | | | | | | |
|---|
| Britse Maagdeneilanden | | | | | | |
|---|
| Brunei | | | | | | |
|---|
| Bulgarije | | | 1 269 718 | 1 751 036 | stuks | stuks |
|---|
| Bunkermateriaal Nederlandse schepen | | | | | | |
|---|
| Burkina Faso | | | | | | |
|---|
| Cambodja | | | | | | |
|---|
| Canada | | | 79 309 | 31 652 | stuks | stuks |
|---|
| Caymaneilanden | | | 60 | | stuks | |
|---|
| Centraal-Afrikaanse Republiek | | | | | | |
|---|
| Ceuta | | | | | | |
|---|
| Ceuta en Melilla (t/m 1998) | | | | | | |
|---|
| Chili | | 55 | 2 400 | | stuks | stuks |
|---|
| China | 1 950 | 895 370 | 114 178 | 41 600 | stuks | stuks |
|---|
| Christmaseiland | | | | | | |
|---|
| Cocoseilanden (of Keelingeilanden) | | | | | | |
|---|
| Colombia | 4 664 536 | 9 801 677 | 29 210 | | stuks | stuks |
|---|
| Comoren | | | | | | |
|---|
| Congo | | | | | | |
|---|
| Congo (Democratische Republiek) | | | | | | |
|---|
| Cookeilanden | | | | | | |
|---|
| Costa Rica | 63 148 | | 1 900 | | stuks | |
|---|
| Cuba | | | | | | |
|---|
| Cyprus | | | 673 488 | 414 716 | stuks | stuks |
|---|
| Denemarken | | | 64 506 252 | 58 911 092 | stuks | stuks |
|---|
| Djibouti | | | | | | |
|---|
| Dominica | | | | | | |
|---|
| Dominicaanse Republiek | | | 2 580 | 1 240 | stuks | stuks |
|---|
| Duitsland | 2 214 672 | 1 576 535 | 888 190 196 | 936 138 229 | stuks | stuks |
|---|
| Ecuador | 122 748 554 | 110 966 728 | 623 260 | 107 713 | stuks | stuks |
|---|
| Egypte | | | 42 750 | 40 260 | stuks | stuks |
|---|
| El Salvador | | | | | | |
|---|
| Equatoriaal-Guinee | | | | | | |
|---|
| Eritrea | | | | | | |
|---|
| Estland | | 2 342 | 9 230 754 | 7 865 491 | stuks | stuks |
|---|
| Ethiopië | 623 175 030 | 226 092 404 | 212 023 | 223 689 | stuks | stuks |
|---|
| Faeröer | | | 28 260 | 18 610 | stuks | stuks |
|---|
| Falklandeilanden | | | | | | |
|---|
| Fiji | | | | | | |
|---|
| Filipijnen | | | 8 550 | 38 540 | stuks | stuks |
|---|
| Finland | | | 11 502 693 | 20 797 175 | stuks | stuks |
|---|
| Frankrijk | | 1 302 | 411 880 926 | 363 773 136 | stuks | stuks |
|---|
| Frans Guyana | | | | | | |
|---|
| Franse zuidelijke gebieden | | | | | | |
|---|
| Frans-Polynesië | | | | | | |
|---|
| Gabon | | | | | | |
|---|
| Gambia | | | | | | |
|---|
| Gebied onder Palestijnse autoriteit | | | | | | |
|---|
| Georgië | | | 2 680 | 20 | stuks | stuks |
|---|
| Ghana | | | | 260 | | stuks |
|---|
| Gibraltar | | | 21 010 | 37 750 | stuks | stuks |
|---|
| Grenada | | | | | | |
|---|
| Griekenland | | | 9 103 684 | 9 424 075 | stuks | stuks |
|---|
| Groenland | | | | | | |
|---|
| Guadeloupe | | | | | | |
|---|
| Guam | | | | | | |
|---|
| Guatemala | | 2 900 | | | | stuks |
|---|
| Guinee | | | | | | |
|---|
| Guinee-Bissau | | | | | | |
|---|
| Guyana | | | | | | |
|---|
| Haïti | | | | | | |
|---|
| Heard- en McDonaldeilanden | | | | | | |
|---|
| Honduras | | | | | | |
|---|
| Hongarije | | | 18 996 165 | 19 080 731 | stuks | stuks |
|---|
| Hongkong | | | 68 381 | 42 185 | stuks | stuks |
|---|
| Ierland | | | 24 890 781 | 20 751 766 | stuks | stuks |
|---|
| IJsland | | | 11 430 | 3 320 | stuks | stuks |
|---|
| India | 7 350 929 | 2 043 504 | | 3 391 | stuks | stuks |
|---|
| Indonesië | | | 29 888 | 9 706 | stuks | stuks |
|---|
| Irak | | | 840 | 2 480 | stuks | stuks |
|---|
| Iran (Islamitische Republiek) | | | 37 374 | 7 440 | stuks | stuks |
|---|
| Israël | 3 901 069 | 64 900 | 760 | 2 628 | stuks | stuks |
|---|
| Italië | 52 927 | 2 269 063 | 146 946 631 | 157 825 690 | stuks | stuks |
|---|
| Ivoorkust | | | | | | |
|---|
| Jamaica | | | 840 | | stuks | |
|---|
| Japan | 20 | | 1 228 359 | 1 085 777 | stuks | stuks |
|---|
| Jemen | | | | | | |
|---|
| Joegoslavië | | | | | | |
|---|
| Jordanië | | | 1 368 | 11 580 | stuks | stuks |
|---|
| Kaapverdië | | | | | | |
|---|
| Kameroen | | | | | | |
|---|
| Kazachstan | | | 285 659 | 741 738 | stuks | stuks |
|---|
| Kenia | 2 045 347 746 | 2 002 332 115 | 49 374 | 31 332 | stuks | stuks |
|---|
| Kirgizië | | | 5 380 | 200 | stuks | stuks |
|---|
| Kiribati | | | | | | |
|---|
| Koeweit | | | 182 266 | 55 270 | stuks | stuks |
|---|
| Kosovo | | | 43 920 | 67 240 | stuks | stuks |
|---|
| Kroatië | | | 9 593 575 | 5 746 950 | stuks | stuks |
|---|
| Laos | | | | | | |
|---|
| Lesotho | | | | | | |
|---|
| Letland | | 585 | 10 394 518 | 11 460 087 | stuks | stuks |
|---|
| Libanon | | | 20 590 | 87 099 | stuks | stuks |
|---|
| Liberia | | | | | | |
|---|
| Libië | | | | | | |
|---|
| Liechtenstein | | | | | | |
|---|
| Litouwen | | 15 402 | 12 943 775 | 10 601 129 | stuks | stuks |
|---|
| Luxemburg | | | 1 840 881 | 1 509 467 | stuks | stuks |
|---|
| Macau | | | 4 000 | 200 | stuks | stuks |
|---|
| Macedonië | | | 253 490 | 178 046 | stuks | stuks |
|---|
| Madagaskar | | | | | | |
|---|
| Malawi | 3 040 450 | 1 072 620 | | | stuks | stuks |
|---|
| Maldiven | | | 300 | 8 840 | stuks | stuks |
|---|
| Maleisië | | | 1 890 | 100 | stuks | stuks |
|---|
| Mali | | | | | | |
|---|
| Malta | | | 198 311 | 146 725 | stuks | stuks |
|---|
| Marokko | | | 1 600 | 520 | stuks | stuks |
|---|
| Marshalleilanden | | | | | | |
|---|
| Martinique | | | | | | |
|---|
| Mauritanië | | | | | | |
|---|
| Mauritius | | | | | | |
|---|
| Mayotte | | | | | | |
|---|
| Melilla | | | | | | |
|---|
| Mexico | | 210 | | 7 410 | | stuks |
|---|
| Micronesië (Federale Staten) | | | | | | |
|---|
| Moldavië | | | 836 171 | 804 283 | stuks | stuks |
|---|
| Mongolië | | | | | | |
|---|
| Montenegro | | | 726 639 | 413 570 | stuks | stuks |
|---|
| Montserrat | | | | | | |
|---|
| Mozambique | | | | | | |
|---|
| Namibië | | | | | | |
|---|
| Nauru | | | | | | |
|---|
| Nederlandse Antillen | | | 452 170 | 760 | stuks | stuks |
|---|
| Nepal | 12 750 | | | | stuks | |
|---|
| Nicaragua | | | | | | |
|---|
| Niet nader aangegeven landen | | | | | | |
|---|
| Niet nader aangegeven landen binnen EU | | | | 3 316 020 | | stuks |
|---|
| Niet nader aangegeven landen buiten EU | | | | | | |
|---|
| Niet nader bepaald derde land | | | | | | |
|---|
| Niet nader bepaalde landen en gebieden | | | | | | |
|---|
| Niet nader bepaalde lidstaat | | | 9 362 016 | 272 710 | stuks | stuks |
|---|
| Nieuw-Caledonië | | | | | | |
|---|
| Nieuw-Zeeland | | | | | | |
|---|
| Nieuwzeelands Oceanië | | | | | | |
|---|
| Niger | | | | | | |
|---|
| Nigeria | | | 5 960 | | stuks | |
|---|
| Niue-eilanden | | | | | | |
|---|
| Noordelijke Marianen | | | | | | |
|---|
| Noord-Korea | | | | | | |
|---|
| Noorwegen | | | 34 696 400 | 43 171 770 | stuks | stuks |
|---|
| Norfolk | | | | | | |
|---|
| Oeganda | 327 844 322 | 250 907 719 | | | stuks | stuks |
|---|
| Oekraïne | | | 8 307 992 | 5 540 523 | stuks | stuks |
|---|
| Oezbekistan | | | 1 950 | 240 | stuks | stuks |
|---|
| Oman | | | 489 654 | 854 980 | stuks | stuks |
|---|
| Oostenrijk | 3 330 505 | 500 480 | 61 622 487 | 52 607 204 | stuks | stuks |
|---|
| Oost-Timor | | | | | | |
|---|
| Pakistan | | | 24 | | stuks | |
|---|
| Palau | | | | | | |
|---|
| Panama | | | | | | |
|---|
| Papoea-Nieuw-Guinea | | | | | | |
|---|
| Paraguay | | | | | | |
|---|
| Peru | | | | 300 | | stuks |
|---|
| Pitcairneilanden | | | | | | |
|---|
| Polen | | | 102 590 577 | 116 450 975 | stuks | stuks |
|---|
| Poolgebieden | | | | | | |
|---|
| Portugal | | | 10 069 044 | 12 848 322 | stuks | stuks |
|---|
| Qatar | | | 129 172 | 5 590 | stuks | stuks |
|---|
| Réunion | | | | | | |
|---|
| Roemenië | | | 16 080 207 | 18 018 941 | stuks | stuks |
|---|
| Rusland | | | 88 923 441 | 65 117 788 | stuks | stuks |
|---|
| Rwanda | 707 400 | | | | stuks | |
|---|
| Saint Kitts en Nevis | | | | | | |
|---|
| Saint Lucia | | | | | | |
|---|
| Saint Pierre en Miquelon | | | | | | |
|---|
| Saint Vincent en de Grenadines | | | | | | |
|---|
| Salomonseilanden | | | | | | |
|---|
| Samoa | | | | | | |
|---|
| San Marino | | | | | | |
|---|
| Sao Tomé en Principe | | | | | | |
|---|
| Saoedi-Arabië | | | 96 400 | 32 320 | stuks | stuks |
|---|
| Senegal | | | | 520 | | stuks |
|---|
| Servië | 307 420 | 894 000 | 7 972 306 | 7 882 281 | stuks | stuks |
|---|
| Seychellen | | | 211 116 | 416 170 | stuks | stuks |
|---|
| Sierra Leone | | | | | | |
|---|
| Singapore | | | 27 523 | 13 514 | stuks | stuks |
|---|
| Slovenië | | | 7 157 099 | 5 409 186 | stuks | stuks |
|---|
| Slowakije | | | 6 162 085 | 5 297 027 | stuks | stuks |
|---|
| Soedan | | | 1 500 | | stuks | |
|---|
| Somalië | | | | | | |
|---|
| Spanje | 974 920 | | 18 436 130 | 17 789 430 | stuks | stuks |
|---|
| Sri Lanka | | | | | | |
|---|
| St. Helena | | | | | | |
|---|
| Suriname | | | 621 | 16 080 | stuks | stuks |
|---|
| Svalbardarchipel | | | | | | |
|---|
| Swaziland | | | | | | |
|---|
| Syrië | | | 12 620 | | stuks | |
|---|
| Tadzjikistan | | | | | | |
|---|
| Taiwan | | | 24 620 | 3 114 | stuks | stuks |
|---|
| Tanzania (Verenigde Republiek) | 76 608 837 | 50 984 121 | 500 | | stuks | stuks |
|---|
| Thailand | | | 8 454 | 1 590 | stuks | stuks |
|---|
| Togo | | | | | | |
|---|
| Tokelau-eilanden | | | | | | |
|---|
| Tonga | | | | | | |
|---|
| Trinidad en Tobago | | | | | | |
|---|
| Tsjaad | | | | | | |
|---|
| Tsjechië | | | 22 803 690 | 39 618 442 | stuks | stuks |
|---|
| Tunesië | | | 10 410 | | stuks | |
|---|
| Turkije | 244 150 | | 197 987 | 657 867 | stuks | stuks |
|---|
| Turkmenistan | | | 8 000 | 800 | stuks | stuks |
|---|
| Turks- en Caicos-eilanden | | | | | | |
|---|
| Tuvalu | | | | | | |
|---|
| Uruguay | | | | | | |
|---|
| Vanuatu | | | | | | |
|---|
| Vaticaanstad | | | | | | |
|---|
| Venezuela | | | | | | |
|---|
| Verafg. eilandjes van de Ver. Staten | | | | | | |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 206 840 | 24 230 | 256 857 030 | 204 646 375 | stuks | stuks |
|---|
| Verenigde Arabische Emiraten | | | 538 382 | 33 058 | stuks | stuks |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 8 006 | 1 400 | 425 772 | 210 623 | stuks | stuks |
|---|
| Vietnam | | | 6 969 | | stuks | |
|---|
| Wallis- en Futuna-eilanden | | | | | | |
|---|
| Wit-Rusland | | | 11 442 413 | 9 410 396 | stuks | stuks |
|---|
| Zambia | 121 320 371 | 92 522 439 | 25 | 949 | stuks | stuks |
|---|
| Zimbabwe | 334 596 164 | 286 526 409 | 2 790 | 5 240 | stuks | stuks |
|---|
| Zuid-Afrika | 362 083 | 50 000 | 20 703 | 8 210 | stuks | stuks |
|---|
| Zuid-Georgië/Zuid-Sandwicheilanden | | | | | | |
|---|
| Zuid-Korea | 610 | 461 | 3 600 | 14 256 | stuks | stuks |
|---|
| Zweden | | | 42 187 208 | 50 821 813 | stuks | stuks |
|---|
| Zwitserland | | | 42 173 619 | 43 434 649 | stuks | stuks |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|