|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | x 1 000 | % |
|---|
| Nederland | 410 | 344 | 300 | 377 | 426 | 484 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
|---|
| Groningen (PV) | 17 | 19 | 15 | 17 | 18 | 22 | 7,0 | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 8,2 |
|---|
| Friesland (PV) | 17 | 14 | 12 | 16 | 18 | 22 | 6,1 | 4,8 | 4,1 | 5,3 | 6,0 | 7,7 |
|---|
| Drenthe (PV) | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 6,5 | 5,2 | 4,7 | 6,2 | 6,1 | 6,5 |
|---|
| Overijssel (PV) | 29 | 26 | 22 | 28 | 28 | 31 | 5,9 | 5,1 | 4,1 | 5,3 | 5,3 | 5,9 |
|---|
| Flevoland (PV) | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 15 | 7,4 | 5,4 | 4,3 | 5,5 | 6,5 | 7,9 |
|---|
| Gelderland (PV) | 42 | 36 | 34 | 37 | 45 | 51 | 4,7 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
|---|
| Utrecht (PV) | 26 | 22 | 19 | 25 | 28 | 35 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 4,6 | 5,8 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 66 | 54 | 44 | 62 | 68 | 78 | 5,3 | 4,2 | 3,4 | 4,7 | 5,2 | 5,9 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 92 | 73 | 68 | 79 | 97 | 119 | 5,8 | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 5,9 | 7,1 |
|---|
| Zeeland (PV) | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4,6 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 53 | 44 | 38 | 53 | 61 | 63 | 4,8 | 3,9 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,4 |
|---|
| Limburg (PV) | 32 | 29 | 23 | 30 | 31 | 27 | 6,3 | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 6,1 | 5,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|