|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Sectoren  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Huishoudens en IZWh | 2005 | 72 793 | 54 833 | . | 35 501 | 323 623 | 243 007 | . | 17 044 | . | 15 173 | -3 251 | -2 095 | 1 156 | 897 044 |
|---|
| 2006 | 80 102 | 61 130 | . | 41 133 | 336 054 | 249 614 | . | 16 422 | . | 14 156 | -7 009 | -6 975 | 34 | 933 421 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 20 988 | 15 770 | . | 10 584 | 78 821 | 54 718 | . | -3 780 | . | -3 694 | -9 398 | -8 682 | 716 | 943 620 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 21 557 | 16 880 | . | 10 926 | 104 504 | 81 473 | . | 23 131 | . | 22 447 | 15 460 | 16 348 | 888 | 968 875 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 21 937 | 16 880 | . | 11 988 | 82 992 | 61 709 | . | 11 | . | -162 | -5 136 | -4 104 | 1 032 | 982 404 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 22 894 | 17 962 | . | 12 491 | 88 667 | 63 018 | . | 357 | . | -181 | -6 335 | -7 095 | -760 | 965 852 |
|---|
| 2007 | 87 376 | 67 492 | . | 45 989 | 354 984 | 260 918 | . | 19 719 | . | 18 410 | -5 409 | -3 533 | 1 876 | 965 852 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 22 121 | 17 001 | . | 12 404 | 85 108 | 58 407 | . | -2 149 | . | -1 868 | -7 962 | -7 898 | 64 | 892 781 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 22 581 | 17 618 | . | 11 136 | 108 354 | 81 855 | . | 21 278 | . | 20 075 | 14 477 | 15 523 | 1 046 | 880 612 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 22 139 | 17 074 | . | 11 956 | 83 856 | 61 450 | . | -1 085 | . | -1 943 | -6 433 | -5 437 | 996 | 822 631 |
|---|
| Huishoudens | 2005 | 70 569 | 52 815 | . | 35 501 | 323 105 | 238 862 | 311 876 | 17 246 | . | 15 003 | -3 417 | . | . | . |
|---|
| 2006 | 77 863 | 59 102 | . | 41 133 | 335 327 | 245 175 | 329 623 | 16 589 | . | 13 927 | -7 213 | . | . | . |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 20 443 | 15 276 | . | 10 584 | 78 677 | 53 525 | 75 092 | -3 789 | . | -3 819 | -9 507 | . | . | . |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 20 876 | 16 250 | . | 10 926 | 104 101 | 80 107 | 103 453 | 22 984 | . | 22 197 | 15 211 | . | . | . |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 21 383 | 16 380 | . | 11 988 | 82 759 | 60 550 | 82 352 | 62 | . | -203 | -5 180 | . | . | . |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 22 275 | 17 404 | . | 12 491 | 88 525 | 62 017 | 85 702 | 607 | . | -26 | -6 183 | . | . | . |
|---|
| 2007 | 84 977 | 65 310 | . | 45 989 | 354 062 | 256 199 | 346 599 | 19 864 | . | 18 149 | -5 659 | . | . | . |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 21 487 | 16 456 | . | 12 404 | 84 941 | 57 146 | 79 967 | -2 156 | . | -1 987 | -8 070 | . | . | . |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 21 902 | 16 918 | . | 11 136 | 107 992 | 80 701 | 105 320 | 21 396 | . | 20 100 | 14 507 | . | . | . |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 21 504 | 16 533 | . | 11 956 | 83 620 | 60 319 | 83 303 | -984 | . | -1 946 | -6 438 | . | . | . |
|---|
| IZWh | 2005 | 2 224 | 2 018 | . | - | 518 | 4 145 | . | -202 | . | 170 | 166 | . | . | . |
|---|
| 2006 | 2 239 | 2 028 | . | - | 727 | 4 439 | . | -167 | . | 229 | 204 | . | . | . |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 545 | 494 | . | - | 144 | 1 193 | . | 9 | . | 125 | 109 | . | . | . |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 681 | 630 | . | - | 403 | 1 366 | . | 147 | . | 250 | 249 | . | . | . |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 554 | 500 | . | - | 233 | 1 159 | . | -51 | . | 41 | 44 | . | . | . |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 619 | 558 | . | - | 142 | 1 001 | . | -250 | . | -155 | -152 | . | . | . |
|---|
| 2007 | 2 399 | 2 182 | . | - | 922 | 4 719 | . | -145 | . | 261 | 250 | . | . | . |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 634 | 545 | . | - | 167 | 1 261 | . | 7 | . | 119 | 108 | . | . | . |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 679 | 700 | . | - | 362 | 1 154 | . | -118 | . | -25 | -30 | . | . | . |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 635 | 541 | . | - | 236 | 1 131 | . | -101 | . | 3 | 5 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|