|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Geslacht  | Opleidingsrichting en sector  | aantal |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal opleidingsrichting en sector | 513 925 | 522 274 | 530 358 | 342 394 | 351 392 | 358 184 | 171 531 | 170 882 | 172 174 |
|---|
| 1 Onderwijs | 11 641 | 11 628 | 11 835 | 10 891 | 10 998 | 11 084 | 750 | 630 | 751 |
|---|
| 2 Vormgeving en audiovisuele productie | 22 639 | 24 865 | 26 022 | 22 349 | 24 594 | 25 838 | 290 | 271 | 184 |
|---|
| 3 Handel, administratie en juridische... | 98 541 | 100 742 | 99 652 | 73 851 | 74 983 | 75 171 | 24 690 | 25 759 | 24 481 |
|---|
| 4 ICT | 22 004 | 21 984 | 21 941 | 21 113 | 21 099 | 21 029 | 891 | 885 | 912 |
|---|
| 5 Techniek, industrie en bouw | 113 989 | 111 669 | 108 865 | 42 613 | 44 402 | 45 160 | 71 376 | 67 267 | 63 705 |
|---|
| 6 Landbouw en dieren | 21 366 | 23 204 | 23 796 | 13 648 | 14 383 | 15 254 | 7 718 | 8 821 | 8 542 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg en welzijn | 119 975 | 122 308 | 125 301 | 83 770 | 84 150 | 87 174 | 36 205 | 38 158 | 38 127 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | 94 872 | 96 491 | 101 721 | 67 630 | 69 896 | 70 326 | 27 242 | 26 595 | 31 395 |
|---|
| 9 Algemeen | 8 898 | 9 383 | 11 225 | 6 529 | 6 887 | 7 148 | 2 369 | 2 496 | 4 077 |
|---|
| Mannen | Totaal opleidingsrichting en sector | 271 905 | 275 014 | 281 726 | 159 362 | 165 803 | 170 502 | 112 543 | 109 211 | 111 224 |
|---|
| 1 Onderwijs | 1 841 | 1 959 | 2 139 | 1 661 | 1 755 | 1 919 | 180 | 204 | 220 |
|---|
| 2 Vormgeving en audiovisuele productie | 12 745 | 13 657 | 14 065 | 12 494 | 13 430 | 13 914 | 251 | 227 | 151 |
|---|
| 3 Handel, administratie en juridische... | 47 052 | 47 811 | 48 309 | 36 449 | 37 005 | 37 467 | 10 603 | 10 806 | 10 842 |
|---|
| 4 ICT | 21 212 | 21 212 | 21 199 | 20 341 | 20 355 | 20 326 | 871 | 857 | 873 |
|---|
| 5 Techniek, industrie en bouw | 105 496 | 102 703 | 99 494 | 36 225 | 37 809 | 38 366 | 69 271 | 64 894 | 61 128 |
|---|
| 6 Landbouw en dieren | 12 969 | 14 034 | 14 255 | 6 380 | 6 807 | 7 321 | 6 589 | 7 227 | 6 934 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg en welzijn | 14 934 | 15 588 | 16 870 | 9 452 | 9 605 | 10 444 | 5 482 | 5 983 | 6 426 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | 50 779 | 52 603 | 58 561 | 32 914 | 35 067 | 36 525 | 17 865 | 17 536 | 22 036 |
|---|
| 9 Algemeen | 4 877 | 5 447 | 6 834 | 3 446 | 3 970 | 4 220 | 1 431 | 1 477 | 2 614 |
|---|
| Vrouwen | Totaal opleidingsrichting en sector | 242 010 | 247 257 | 248 629 | 183 026 | 185 589 | 187 682 | 58 984 | 61 668 | 60 947 |
|---|
| 1 Onderwijs | 9 799 | 9 669 | 9 696 | 9 229 | 9 243 | 9 165 | 570 | 426 | 531 |
|---|
| 2 Vormgeving en audiovisuele productie | 9 894 | 11 208 | 11 957 | 9 855 | 11 164 | 11 924 | 39 | 44 | 33 |
|---|
| 3 Handel, administratie en juridische... | 51 486 | 52 930 | 51 341 | 37 401 | 37 978 | 37 704 | 14 085 | 14 952 | 13 637 |
|---|
| 4 ICT | 792 | 772 | 742 | 772 | 744 | 703 | 20 | 28 | 39 |
|---|
| 5 Techniek, industrie en bouw | 8 492 | 8 964 | 9 370 | 6 388 | 6 593 | 6 794 | 2 104 | 2 371 | 2 576 |
|---|
| 6 Landbouw en dieren | 8 396 | 9 170 | 9 541 | 7 267 | 7 576 | 7 933 | 1 129 | 1 594 | 1 608 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg en welzijn | 105 039 | 106 720 | 108 431 | 74 317 | 74 545 | 76 730 | 30 722 | 32 175 | 31 701 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo... | 44 091 | 43 888 | 43 160 | 34 714 | 34 829 | 33 801 | 9 377 | 9 059 | 9 359 |
|---|
| 9 Algemeen | 4 021 | 3 936 | 4 391 | 3 083 | 2 917 | 2 928 | 938 | 1 019 | 1 463 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|