|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
SBI '93  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| 521 Supermarkten, warenhuizen en .. | 2006 december voorlopig | 258,5 | 124,3 | 134,2 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 257,2 | 111,3 | 145,9 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 264,6 | 113,0 | 151,7 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 262,5 | 110,0 | 152,5 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 272,7 | 113,4 | 159,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 262,6 | 110,4 | 152,2 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 276,4 | 117,7 | 158,8 |
|---|
| 5211 Supermarkten en dergelijke .. | 2006 december voorlopig | 222,1 | 116,0 | 106,1 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 220,5 | 102,5 | 118,0 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 227,8 | 104,5 | 123,3 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 229,7 | 103,0 | 126,8 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 235,0 | 105,2 | 129,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 237,7 | 106,1 | 131,7 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 245,2 | 111,7 | 133,6 |
|---|
| 5212 Warenhuizen en dergelijke .. | 2006 december voorlopig | 36,4 | 8,3 | 28,1 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 36,7 | 8,7 | 27,9 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 36,8 | 8,4 | 28,4 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 32,8 | 7,0 | 25,7 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 37,7 | 8,2 | 29,5 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 24,8 | 4,3 | 20,5 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 31,2 | 6,0 | 25,2 |
|---|
| 52121 Warenhuizen | 2006 december voorlopig | 28,0 | 6,6 | 21,4 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 28,1 | 6,9 | 21,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 27,5 | 6,6 | 20,9 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 23,5 | 5,3 | 18,2 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 27,9 | 6,2 | 21,6 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 16,5 | 3,1 | 13,4 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 23,5 | 4,7 | 18,8 |
|---|
| 5221 Winkels in aardappelen, .. | 2006 december voorlopig | 5,2 | 1,7 | 3,4 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 5,2 | 1,8 | 3,3 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 5,2 | 1,8 | 3,4 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 5,0 | 1,6 | 3,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 5,0 | 1,6 | 3,4 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 4,7 | 1,4 | 3,2 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 4,2 | 1,3 | 2,9 |
|---|
| 5231 Apotheken | 2006 december voorlopig | 23,4 | 3,0 | 20,3 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 24,3 | 3,3 | 21,0 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 26,1 | 4,0 | 22,0 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 25,9 | 3,8 | 22,2 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 26,7 | 3,8 | 22,9 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 26,4 | 3,7 | 22,7 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 25,9 | 3,5 | 22,4 |
|---|
| 5241 Winkels in kledingstoffen, .. | 2006 december voorlopig | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 1,1 | 0,2 | 1,0 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 1,1 | 0,2 | 1,0 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| 526 Detailhandel niet in winkel | 2006 december voorlopig | 17,5 | 7,9 | 9,6 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 16,9 | 7,7 | 9,1 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 17,5 | 8,3 | 9,3 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 17,2 | 7,8 | 9,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 16,6 | 7,4 | 9,2 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 16,2 | 7,1 | 9,1 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 18,4 | 8,1 | 10,3 |
|---|
| 5261 Postorderbedrijven | 2006 december voorlopig | 6,0 | 2,5 | 3,5 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 5,8 | 2,4 | 3,4 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 5,8 | 2,7 | 3,1 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 5,7 | 2,5 | 3,3 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 5,8 | 2,5 | 3,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 5,6 | 2,4 | 3,2 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 6,4 | 2,8 | 3,6 |
|---|
| 5271 Reparatie van schoeisel en .. | 2006 december voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|