|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
SBI '93  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| 551 Hotels, pensions en .. | 2006 december voorlopig | 49,3 | 22,9 | 26,4 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 49,2 | 23,6 | 25,6 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 51,3 | 24,4 | 26,9 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 50,8 | 23,2 | 27,5 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 51,0 | 23,2 | 27,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 50,5 | 22,8 | 27,7 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 47,5 | 21,8 | 25,7 |
|---|
| 55101 Hotel-restaurants | 2006 december voorlopig | 43,0 | 20,1 | 22,9 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 43,0 | 20,8 | 22,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 44,5 | 21,3 | 23,2 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 44,0 | 20,3 | 23,7 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 44,2 | 20,2 | 24,0 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 43,9 | 19,9 | 23,9 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 40,9 | 19,0 | 21,9 |
|---|
| 55102 Hotels (geen hotel-restaurants) .. | 2006 december voorlopig | 6,3 | 2,8 | 3,5 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 6,2 | 2,8 | 3,4 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 6,8 | 3,1 | 3,7 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 6,8 | 2,9 | 3,8 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 6,8 | 3,0 | 3,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 6,6 | 2,9 | 3,8 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 6,6 | 2,9 | 3,8 |
|---|
| 552 Kampeerterreinen en overige .. | 2006 december voorlopig | 14,8 | 5,8 | 9,0 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 14,7 | 6,0 | 8,7 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 15,0 | 6,2 | 8,8 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 15,0 | 6,0 | 9,0 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 15,3 | 6,2 | 9,1 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 14,6 | 5,8 | 8,8 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 14,7 | 5,9 | 8,9 |
|---|
| 5521a Campings, jeugdherbergen en .. | 2006 december voorlopig | 5,1 | 2,5 | 2,6 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 5,1 | 2,6 | 2,5 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 5,1 | 2,6 | 2,5 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 5,1 | 2,5 | 2,6 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 5,5 | 2,7 | 2,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 4,7 | 2,3 | 2,4 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 4,7 | 2,4 | 2,3 |
|---|
| 5523 Vakantiehuisjes .. | 2006 december voorlopig | 9,7 | 3,3 | 6,4 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 9,7 | 3,4 | 6,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 9,9 | 3,6 | 6,3 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 9,8 | 3,4 | 6,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 9,8 | 3,5 | 6,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 9,8 | 3,5 | 6,3 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 10,0 | 3,5 | 6,5 |
|---|
| 553 Restaurants, cafetaria's .. | 2006 december voorlopig | 148,9 | 75,0 | 74,0 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 148,8 | 78,7 | 70,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 158,9 | 84,2 | 74,7 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 156,7 | 79,3 | 77,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 160,1 | 81,9 | 78,2 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 155,7 | 78,3 | 77,4 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 158,2 | 80,7 | 77,6 |
|---|
| 55301 Restaurants | 2006 december voorlopig | 97,2 | 51,5 | 45,7 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 96,8 | 53,8 | 43,0 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 103,3 | 57,5 | 45,8 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 102,6 | 54,5 | 48,1 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 101,2 | 54,3 | 46,9 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 99,9 | 52,8 | 47,1 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 107,4 | 57,1 | 50,3 |
|---|
| 55302 Cafetaria's, lunchrooms .. | 2006 december voorlopig | 50,5 | 23,0 | 27,5 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 50,8 | 24,4 | 26,4 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 54,3 | 26,3 | 28,0 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 52,9 | 24,4 | 28,5 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 57,2 | 27,1 | 30,1 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 54,8 | 25,2 | 29,6 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 49,8 | 23,2 | 26,6 |
|---|
| 55303 IJssalons | 2006 december voorlopig | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 1,3 | 0,4 | 0,8 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 1,3 | 0,4 | 0,9 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 1,7 | 0,5 | 1,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 1,0 | 0,3 | 0,7 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
|---|
| 554 Cafés en dergelijke | 2006 december voorlopig | 55,7 | 27,5 | 28,2 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 55,6 | 28,8 | 26,8 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 57,4 | 29,6 | 27,8 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 56,1 | 27,6 | 28,5 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 57,1 | 27,9 | 29,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 54,3 | 26,0 | 28,3 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 52,4 | 25,5 | 26,9 |
|---|
| 555 Kantines en catering | 2006 december voorlopig | 35,2 | 13,3 | 21,9 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 35,7 | 14,0 | 21,7 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 37,4 | 14,9 | 22,5 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 36,9 | 14,1 | 22,7 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 38,9 | 15,0 | 23,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 37,6 | 14,2 | 23,4 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 36,1 | 13,9 | 22,2 |
|---|
| 5551 Kantines | 2006 december voorlopig | 21,5 | 6,3 | 15,2 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 21,6 | 6,5 | 15,1 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 21,8 | 6,7 | 15,1 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 21,8 | 6,5 | 15,3 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 22,1 | 6,6 | 15,5 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 22,1 | 6,6 | 15,5 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 23,5 | 7,5 | 16,0 |
|---|
| 5552 Catering | 2006 december voorlopig | 13,7 | 7,0 | 6,7 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 14,1 | 7,5 | 6,6 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 15,7 | 8,3 | 7,4 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 15,0 | 7,6 | 7,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 16,7 | 8,4 | 8,3 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 15,5 | 7,7 | 7,9 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 12,6 | 6,4 | 6,3 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 2006 december voorlopig | 449,5 | 330,5 | 119,0 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 445,9 | 330,6 | 115,3 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 450,5 | 333,5 | 117,0 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 451,9 | 331,8 | 120,2 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 455,3 | 332,9 | 122,4 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 446,0 | 326,7 | 119,3 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 430,4 | 315,9 | 114,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|