|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
SBI '93  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| 74501 Uitzendbureaus | 2006 december voorlopig | 482,9 | 276,8 | 206,1 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 460,0 | 276,5 | 183,6 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 471,3 | 281,9 | 189,4 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 470,5 | 273,8 | 196,7 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 444,7 | 258,0 | 186,8 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 436,4 | 252,0 | 184,4 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 382,3 | 225,4 | 157,0 |
|---|
| 74502 Uitleenbedrijven | 2006 december voorlopig | 99,8 | 66,5 | 33,3 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 105,3 | 73,1 | 32,2 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 122,5 | 83,9 | 38,6 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 123,3 | 82,9 | 40,4 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 121,2 | 81,5 | 39,7 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 115,9 | 78,0 | 37,9 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 132,2 | 82,2 | 50,0 |
|---|
| 74503 Arbeidsbemiddeling, testen, .. | 2006 december voorlopig | 23,3 | 12,3 | 11,1 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 21,6 | 11,3 | 10,3 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 24,8 | 13,0 | 11,8 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 25,0 | 12,8 | 12,2 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 23,7 | 12,1 | 11,6 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 21,9 | 11,2 | 10,7 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 19,5 | 11,0 | 8,4 |
|---|
| 74504 Banenpools .. | 2006 december voorlopig | 7,0 | 4,4 | 2,7 |
|---|
| 2006 december nader voorlopig | 7,4 | 4,6 | 2,8 |
|---|
| 2007 december voorlopig | 7,4 | 4,6 | 2,8 |
|---|
| 2007 december nader voorlopig | 7,8 | 4,7 | 3,0 |
|---|
| 2008 december voorlopig | 8,7 | 5,3 | 3,4 |
|---|
| 2008 december nader voorlopig | 8,1 | 4,9 | 3,2 |
|---|
| 2009 december voorlopig | 9,3 | 5,9 | 3,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|