|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
SBI '93 | x 1 000 |
|---|
| 801 Primair onderwijs voor .. | 189,5 | 40,0 | 149,5 | 198,9 | 38,3 | 160,6 | 201,4 | 39,7 | 161,8 | 194,9 | 38,5 | 156,4 |
|---|
| 80101 Basisonderwijs voor .. | 160,1 | 32,6 | 127,4 | 168,2 | 31,1 | 137,1 | 172,3 | 32,6 | 139,7 | 166,3 | 31,5 | 134,8 |
|---|
| 80102 Speciaal basisonderwijs | 11,0 | 2,6 | 8,4 | 11,7 | 2,6 | 9,1 | 9,6 | 2,3 | 7,3 | 9,9 | 2,4 | 7,5 |
|---|
| 80103 Speciaal basisonderwijs in .. | 18,4 | 4,7 | 13,6 | 19,0 | 4,6 | 14,4 | 19,6 | 4,8 | 14,8 | 18,6 | 4,6 | 14,1 |
|---|
| 802 Secundair onderwijs en educatie | 172,0 | 87,0 | 84,9 | 175,3 | 86,1 | 89,1 | 177,4 | 87,2 | 90,2 | 179,5 | 86,9 | 92,6 |
|---|
| 8021 Voortgezet onderwijs | 114,0 | 59,1 | 54,9 | 117,5 | 58,8 | 58,6 | 121,1 | 60,5 | 60,6 | 123,4 | 60,4 | 63,0 |
|---|
| 80211 Havo en vwo | 12,6 | 6,3 | 6,3 | 13,1 | 6,4 | 6,7 | 14,1 | 6,8 | 7,3 | 15,3 | 7,3 | 8,0 |
|---|
| 80212 Voorbereidend middelbaar .. | 18,7 | 9,8 | 8,9 | 21,1 | 10,1 | 11,1 | 18,8 | 9,2 | 9,7 | 18,5 | 8,6 | 9,9 |
|---|
| 80213 Praktijkonderwijs | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,4 |
|---|
| 80214 Brede scholengemeenschappen .. | 81,7 | 42,3 | 39,4 | 82,1 | 41,6 | 40,5 | 86,5 | 43,2 | 43,3 | 88,0 | 43,3 | 44,7 |
|---|
| 8022 Middelbaar beroepsonderwijs en .. | 57,9 | 27,9 | 30,0 | 57,8 | 27,3 | 30,5 | 56,3 | 26,7 | 29,5 | 56,1 | 26,5 | 29,6 |
|---|
| 80221 Middelbaar beroepsonderwijs | 8,4 | 4,6 | 3,9 | 8,3 | 4,4 | 3,9 | 9,7 | 5,2 | 4,5 | 10,1 | 5,5 | 4,6 |
|---|
| 80222 Educatie | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|---|
| 80223 Middelbaar beroepsonderwijs en .. | 49,1 | 23,2 | 26,0 | 49,3 | 22,9 | 26,4 | 46,3 | 21,4 | 24,8 | 45,6 | 20,9 | 24,8 |
|---|
| 803 Tertiair onderwijs | 88,7 | 48,3 | 40,4 | 94,7 | 50,2 | 44,5 | 98,4 | 51,6 | 46,8 | 100,5 | 52,0 | 48,5 |
|---|
| 80301 Hoger beroepsonderwijs | 38,6 | 19,6 | 18,9 | 40,7 | 20,0 | 20,7 | 42,2 | 20,4 | 21,8 | 42,7 | 20,3 | 22,3 |
|---|
| 80302 Wetenschappelijk onderwijs | 50,2 | 28,7 | 21,4 | 54,0 | 30,2 | 23,8 | 56,2 | 31,2 | 25,1 | 57,9 | 31,6 | 26,2 |
|---|
| 804 Auto- en motorrijscholen, .. | 34,2 | 17,7 | 16,5 | 38,7 | 19,7 | 19,1 | 36,9 | 19,4 | 17,5 | 36,3 | 19,0 | 17,3 |
|---|
| 8041 Auto- en motorrijscholen | 3,8 | 2,7 | 1,1 | 3,9 | 2,8 | 1,2 | 4,1 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 1,3 |
|---|
| 8042 Afstandsonderwijs, .. | 30,4 | 15,0 | 15,4 | 34,8 | 16,9 | 17,9 | 32,9 | 16,6 | 16,3 | 32,3 | 16,2 | 16,1 |
|---|
| 80421 Afstandsonderwijs | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 1,3 |
|---|
| 80422 Bedrijfsopleiding en -training | 22,0 | 11,8 | 10,3 | 25,2 | 13,0 | 12,2 | 26,0 | 13,2 | 12,8 | 25,0 | 12,9 | 12,0 |
|---|
| 80423 Studiebegeleiding en onderwijs .. | 7,3 | 2,9 | 4,4 | 8,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 5,3 | 2,5 | 2,7 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 1 127,3 | 202,8 | 924,5 | 1 177,9 | 197,6 | 980,3 | 1 224,3 | 202,7 | 1 021,6 | 1 279,2 | 209,9 | 1 069,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|