|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPA | % |
|---|
| 7031 Totaal makelaars en taxateurs | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 1,9 | 0,5 | -1,3 | 0,9 | 0,3 | -2,0 |
|---|
| 7031C Makelaars totaal taxaties | 2,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | -0,7 | -4,7 |
|---|
| 7031D Taxaties koopwoningen | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 3,6 | 2,0 | -0,4 | 1,6 | -0,6 | -3,1 |
|---|
| 7031E Taxaties bedrijfspanden | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 1,3 | -0,9 | -7,1 |
|---|
| 7031G Aankoopbegeleiding koopwoningen | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | -2,5 | -0,3 | -3,7 |
|---|
| 7031H Aankoopbegeleiding bedrijfspanden | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | -0,1 | -0,9 | -2,9 |
|---|
| 7031J Verkoopbegeleiding koopwoningen | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 1,7 | 0,8 | -0,8 | -3,9 | 0,7 | 0,6 | -1,0 |
|---|
| 7031K Verkoopbegeleiding bedrijfspanden | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 2,7 | 2,1 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|