|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 99,3 | 1,2 | 2,9 | 99,3 | 1,8 | 2,7 | 99,3 | 0,7 | 3,0 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 100,2 | 0,9 | 3,1 | 100,2 | 0,9 | 3,3 | 100,2 | 0,9 | 2,9 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 100,3 | 0,1 | 2,9 | 100,3 | 0,1 | 3,1 | 100,3 | 0,1 | 2,8 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 100,2 | -0,1 | 2,2 | 100,2 | -0,1 | 2,7 | 100,2 | -0,1 | 1,7 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 101,9 | 1,7 | 2,7 | 101,8 | 1,6 | 2,5 | 102,1 | 1,9 | 2,8 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 102,0 | 0,1 | 1,8 | 101,7 | -0,1 | 1,5 | 102,3 | 0,2 | 2,1 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 102,4 | 0,4 | 2,1 | 102,1 | 0,4 | 1,9 | 102,7 | 0,4 | 2,3 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 102,6 | 0,2 | 2,4 | 102,3 | 0,2 | 2,1 | 102,9 | 0,2 | 2,7 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 106,0 | 3,3 | 4,0 | 105,7 | 3,3 | 3,9 | 106,3 | 3,3 | 4,1 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 106,7 | 0,6 | 4,6 | 106,5 | 0,7 | 4,6 | 106,9 | 0,6 | 4,5 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 107,8 | 1,0 | 5,3 | 107,6 | 1,1 | 5,3 | 108,0 | 1,0 | 5,2 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 106,8 | -1,0 | 4,0 | 106,6 | -0,9 | 4,2 | 106,9 | -1,0 | 3,9 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 108,5 | 1,7 | 2,4 | 109,2 | 2,4 | 3,3 | 107,9 | 1,0 | 1,5 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 106,5 | -1,9 | -0,2 | 108,7 | -0,5 | 2,1 | 104,4 | -3,3 | -2,3 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 106,6 | 0,1 | -1,1 | 109,0 | 0,3 | 1,3 | 104,2 | -0,2 | -3,5 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 107,3 | 0,6 | 0,5 | 109,6 | 0,6 | 2,8 | 105,0 | 0,7 | -1,8 |
|---|
| 2011 jaargemiddelde* | 114,2 | | 4,6 | 115,0 | | 3,4 | 113,5 | | 5,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|