|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
CPA  | Perioden  | 2006 = 100 | % |
|---|
| 7222 Totaal softwareconsultancy | 2006 1e kwartaal | 99,1 | 0,5 | |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 99,0 | -0,1 | 1,5 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 100,2 | 1,3 | 2,7 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 101,7 | 1,5 | 3,2 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 102,8 | 1,0 | 3,7 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 104,6 | 1,8 | 5,7 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 104,5 | -0,1 | 4,3 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 106,6 | 2,1 | 4,8 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 107,0 | 0,3 | 4,1 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 107,5 | 0,1 | 2,9 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 107,4 | -0,1 | 0,7 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 107,4 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 105,6 | -1,6 | -1,6 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 106,1 | 0,4 | -1,3 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 105,6 | -0,4 | -1,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 107,2 | 1,5 | -0,1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 107,4 | 0,2 | 1,7 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 107,7 | 0,2 | 1,5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 108,5 | 0,8 | 2,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 105,8 | -2,5 | -1,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 105,2 | -0,5 | -2,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|