|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Geslacht  | Onderwijsniveau  | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | Totaal onderwijsniveau | 8 641 | 1 052 | 1 286 | 266 | 220 | 252 | 98 | 450 |
|---|
| Basisonderwijs | 605 | 88 | 230 | 60 | 57 | 35 | . | 68 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw | 1 970 | 222 | 337 | 83 | 59 | 67 | 26 | 103 |
|---|
| Havo, vwo, mbo | 3 573 | 388 | 446 | 89 | 68 | 95 | 41 | 153 |
|---|
| Hbo, wo bachelor | 1 652 | 190 | 158 | 21 | 23 | 37 | . | 64 |
|---|
| WO masters, doctor | 779 | 154 | 100 | . | . | . | . | 58 |
|---|
| Onbekend onderwijsniveau | 61 | . | 16 | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | Totaal onderwijsniveau | 4 363 | 505 | 642 | 137 | 111 | 118 | 48 | 228 |
|---|
| Basisonderwijs | 296 | 42 | 113 | 29 | 28 | 18 | . | 33 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw | 970 | 107 | 170 | 43 | 31 | 33 | . | 50 |
|---|
| Havo, vwo, mbo | 1 794 | 190 | 221 | 46 | 34 | 42 | 20 | 79 |
|---|
| Hbo, wo bachelor | 828 | 88 | 76 | . | . | 16 | . | 32 |
|---|
| WO masters, doctor | 442 | 75 | 52 | . | . | . | . | 31 |
|---|
| Onbekend onderwijsniveau | 33 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | Totaal onderwijsniveau | 4 278 | 547 | 644 | 130 | 108 | 134 | 50 | 222 |
|---|
| Basisonderwijs | 309 | 47 | 116 | 31 | 29 | 17 | . | 35 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw | 1 000 | 116 | 167 | 40 | 28 | 34 | . | 52 |
|---|
| Havo, vwo, mbo | 1 780 | 198 | 225 | 43 | 34 | 53 | 21 | 74 |
|---|
| Hbo, wo bachelor | 823 | 102 | 82 | . | . | 21 | . | 32 |
|---|
| WO masters, doctor | 338 | 80 | 48 | . | . | . | . | 27 |
|---|
| Onbekend onderwijsniveau | 28 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|