|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Onderwijsniveau  | Herkomst  | x 1 000 |
|---|
| Totaal onderwijsniveau | Totaal herkomst | 10 800 | 10 863 | 10 903 | 10 925 | 10 940 | 10 952 | 10 968 | 10 997 | 11 014 | 11 017 | 10 994 | 7 187 | 7 312 | 7 364 | 7 417 | 7 455 | 7 507 | 7 653 | 7 801 | 7 846 | 7 817 | 7 811 |
|---|
| Autochtonen | 8 762 | 8 759 | 8 773 | 8 760 | 8 753 | 8 745 | 8 746 | 8 733 | 8 693 | 8 701 | 8 641 | 5 940 | 6 019 | 6 058 | 6 068 | 6 074 | 6 128 | 6 235 | 6 304 | 6 319 | 6 325 | 6 274 |
|---|
| Allochtonen | 2 003 | 2 068 | 2 118 | 2 151 | 2 174 | 2 192 | 2 209 | 2 245 | 2 298 | 2 295 | 2 338 | 1 222 | 1 268 | 1 298 | 1 340 | 1 373 | 1 371 | 1 409 | 1 484 | 1 512 | 1 478 | 1 527 |
|---|
| Westerse allochtonen | 1 009 | 1 019 | 1 021 | 1 019 | 1 016 | 1 015 | 1 014 | 1 025 | 1 044 | 1 044 | 1 052 | 653 | 667 | 675 | 689 | 690 | 689 | 696 | 722 | 735 | 722 | 735 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 995 | 1 049 | 1 097 | 1 132 | 1 158 | 1 177 | 1 195 | 1 220 | 1 255 | 1 252 | 1 286 | 569 | 601 | 623 | 652 | 683 | 682 | 713 | 762 | 777 | 756 | 792 |
|---|
| Basisonderwijs | Totaal herkomst | 1 345 | 1 291 | 1 216 | 1 075 | 992 | 954 | 914 | 919 | 912 | 905 | 925 | 530 | 516 | 474 | 426 | 389 | 377 | 369 | 385 | 384 | 379 | 401 |
|---|
| Autochtonen | 942 | 900 | 829 | 737 | 698 | 660 | 641 | 624 | 602 | 601 | 605 | 385 | 373 | 330 | 299 | 286 | 272 | 267 | 262 | 254 | 257 | 266 |
|---|
| Allochtonen | 403 | 390 | 386 | 337 | 293 | 293 | 272 | 294 | 308 | 302 | 318 | 144 | 143 | 144 | 126 | 103 | 105 | 102 | 122 | 130 | 122 | 134 |
|---|
| Westerse allochtonen | 113 | 108 | 102 | 85 | 73 | 70 | 70 | 79 | 81 | 83 | 88 | 42 | 39 | 38 | 34 | 29 | 29 | 28 | 35 | 37 | 37 | 42 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 290 | 282 | 284 | 252 | 220 | 223 | 203 | 215 | 227 | 219 | 230 | 103 | 104 | 106 | 92 | 75 | 76 | 74 | 87 | 93 | 84 | 92 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw | Totaal herkomst | 2 823 | 2 777 | 2 718 | 2 666 | 2 653 | 2 636 | 2 597 | 2 608 | 2 573 | 2 511 | 2 530 | 1 574 | 1 569 | 1 522 | 1 475 | 1 443 | 1 418 | 1 419 | 1 468 | 1 445 | 1 389 | 1 411 |
|---|
| Autochtonen | 2 305 | 2 229 | 2 174 | 2 191 | 2 175 | 2 142 | 2 097 | 2 047 | 1 985 | 1 936 | 1 970 | 1 292 | 1 271 | 1 230 | 1 217 | 1 188 | 1 168 | 1 164 | 1 162 | 1 125 | 1 085 | 1 112 |
|---|
| Allochtonen | 518 | 547 | 544 | 475 | 477 | 493 | 500 | 560 | 586 | 573 | 559 | 282 | 298 | 292 | 258 | 254 | 250 | 256 | 306 | 319 | 303 | 298 |
|---|
| Westerse allochtonen | 249 | 250 | 239 | 211 | 203 | 200 | 194 | 207 | 219 | 219 | 222 | 135 | 137 | 130 | 116 | 111 | 106 | 104 | 113 | 121 | 121 | 122 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 269 | 296 | 305 | 263 | 274 | 294 | 305 | 352 | 368 | 355 | 337 | 146 | 161 | 162 | 142 | 143 | 144 | 152 | 193 | 198 | 181 | 176 |
|---|
| Avo onderbouw | Totaal herkomst | 1 026 | 1 018 | 1 006 | 1 044 | 1 076 | 1 083 | 1 070 | 1 077 | 1 066 | 1 067 | 1 078 | 523 | 523 | 507 | 503 | 503 | 491 | 494 | 512 | 501 | 492 | 506 |
|---|
| Autochtonen | 839 | 817 | 805 | 844 | 870 | 873 | 864 | 864 | 844 | 851 | 864 | 432 | 426 | 411 | 406 | 408 | 406 | 406 | 416 | 404 | 401 | 413 |
|---|
| Allochtonen | 187 | 200 | 201 | 199 | 206 | 209 | 205 | 212 | 222 | 215 | 213 | 91 | 96 | 96 | 97 | 95 | 85 | 88 | 96 | 97 | 90 | 93 |
|---|
| Westerse allochtonen | 97 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 90 | 87 | 90 | 90 | 92 | 50 | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 42 | 42 | 44 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 91 | 107 | 111 | 108 | 113 | 116 | 115 | 125 | 132 | 125 | 121 | 41 | 48 | 49 | 50 | 48 | 41 | 47 | 57 | 55 | 48 | 49 |
|---|
| Havo, vwo, mbo | Totaal herkomst | 4 360 | 4 425 | 4 472 | 4 434 | 4 487 | 4 515 | 4 553 | 4 470 | 4 448 | 4 440 | 4 408 | 3 175 | 3 228 | 3 260 | 3 220 | 3 273 | 3 319 | 3 393 | 3 365 | 3 364 | 3 315 | 3 301 |
|---|
| Autochtonen | 3 691 | 3 727 | 3 738 | 3 612 | 3 606 | 3 623 | 3 653 | 3 644 | 3 635 | 3 618 | 3 573 | 2 711 | 2 745 | 2 753 | 2 663 | 2 666 | 2 708 | 2 766 | 2 767 | 2 780 | 2 749 | 2 714 |
|---|
| Allochtonen | 668 | 695 | 733 | 820 | 879 | 889 | 899 | 824 | 810 | 819 | 833 | 464 | 481 | 506 | 555 | 606 | 611 | 626 | 597 | 583 | 565 | 585 |
|---|
| Westerse allochtonen | 385 | 390 | 397 | 412 | 425 | 432 | 430 | 400 | 392 | 394 | 388 | 266 | 273 | 279 | 287 | 298 | 301 | 304 | 296 | 286 | 275 | 278 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 283 | 305 | 336 | 409 | 454 | 457 | 469 | 423 | 418 | 426 | 446 | 198 | 208 | 227 | 268 | 308 | 309 | 321 | 302 | 297 | 290 | 307 |
|---|
| Mbo 2 en 3 | Totaal herkomst | 1 670 | 1 705 | 1 696 | 1 487 | 1 502 | 1 594 | 1 594 | 1 549 | 1 529 | 1 458 | 1 386 | 1 212 | 1 252 | 1 253 | 1 091 | 1 098 | 1 175 | 1 188 | 1 167 | 1 157 | 1 091 | 1 057 |
|---|
| Autochtonen | 1 428 | 1 451 | 1 442 | 1 209 | 1 193 | 1 259 | 1 250 | 1 234 | 1 222 | 1 162 | 1 098 | 1 043 | 1 067 | 1 064 | 895 | 878 | 937 | 941 | 936 | 933 | 883 | 851 |
|---|
| Allochtonen | 242 | 253 | 255 | 278 | 309 | 335 | 344 | 316 | 307 | 296 | 288 | 170 | 185 | 189 | 196 | 220 | 238 | 246 | 231 | 224 | 208 | 207 |
|---|
| Westerse allochtonen | 143 | 147 | 143 | 143 | 159 | 174 | 170 | 155 | 146 | 149 | 133 | 97 | 104 | 102 | 101 | 113 | 122 | 123 | 114 | 105 | 104 | 96 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 99 | 106 | 112 | 135 | 150 | 162 | 174 | 160 | 161 | 148 | 155 | 73 | 81 | 87 | 95 | 107 | 116 | 123 | 117 | 119 | 104 | 111 |
|---|
| Mbo 4 | Totaal herkomst | 1 556 | 1 610 | 1 648 | 1 781 | 1 836 | 1 811 | 1 838 | 1 840 | 1 871 | 1 896 | 1 836 | 1 268 | 1 306 | 1 326 | 1 429 | 1 489 | 1 481 | 1 519 | 1 530 | 1 556 | 1 576 | 1 536 |
|---|
| Autochtonen | 1 378 | 1 430 | 1 450 | 1 555 | 1 597 | 1 574 | 1 599 | 1 598 | 1 617 | 1 630 | 1 566 | 1 127 | 1 163 | 1 170 | 1 251 | 1 298 | 1 290 | 1 324 | 1 330 | 1 349 | 1 365 | 1 317 |
|---|
| Allochtonen | 178 | 180 | 198 | 227 | 239 | 237 | 240 | 242 | 255 | 267 | 269 | 141 | 142 | 156 | 178 | 190 | 192 | 194 | 200 | 207 | 211 | 219 |
|---|
| Westerse allochtonen | 108 | 108 | 111 | 127 | 128 | 125 | 124 | 120 | 128 | 129 | 126 | 83 | 84 | 88 | 99 | 102 | 99 | 99 | 100 | 104 | 102 | 103 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 70 | 72 | 87 | 100 | 111 | 112 | 116 | 122 | 126 | 138 | 144 | 58 | 58 | 68 | 79 | 89 | 92 | 95 | 100 | 103 | 109 | 115 |
|---|
| Havo, vwo | Totaal herkomst | 1 129 | 1 105 | 1 122 | 1 159 | 1 144 | 1 108 | 1 119 | 1 079 | 1 045 | 1 084 | 1 186 | 691 | 666 | 676 | 695 | 683 | 662 | 685 | 667 | 650 | 647 | 707 |
|---|
| Autochtonen | 881 | 841 | 842 | 844 | 813 | 789 | 803 | 811 | 794 | 826 | 908 | 539 | 512 | 515 | 514 | 488 | 480 | 500 | 500 | 498 | 501 | 547 |
|---|
| Allochtonen | 248 | 261 | 279 | 313 | 330 | 316 | 315 | 266 | 248 | 256 | 276 | 152 | 153 | 160 | 180 | 194 | 181 | 185 | 167 | 151 | 145 | 159 |
|---|
| Westerse allochtonen | 134 | 135 | 142 | 140 | 137 | 134 | 136 | 125 | 117 | 116 | 128 | 85 | 84 | 89 | 86 | 83 | 80 | 83 | 82 | 76 | 69 | 79 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 114 | 126 | 137 | 173 | 193 | 183 | 178 | 141 | 131 | 140 | 147 | 67 | 69 | 72 | 94 | 111 | 101 | 102 | 85 | 75 | 77 | 81 |
|---|
| Hbo, wo bachelor | Totaal herkomst | 1 433 | 1 494 | 1 591 | 1 693 | 1 703 | 1 718 | 1 757 | 1 856 | 1 929 | 1 986 | 2 001 | 1 182 | 1 241 | 1 320 | 1 404 | 1 418 | 1 437 | 1 492 | 1 587 | 1 644 | 1 700 | 1 702 |
|---|
| Autochtonen | 1 193 | 1 249 | 1 331 | 1 447 | 1 475 | 1 502 | 1 527 | 1 579 | 1 619 | 1 665 | 1 652 | 994 | 1 051 | 1 122 | 1 209 | 1 233 | 1 261 | 1 304 | 1 363 | 1 395 | 1 440 | 1 424 |
|---|
| Allochtonen | 240 | 245 | 260 | 246 | 227 | 215 | 230 | 277 | 310 | 320 | 348 | 187 | 190 | 198 | 195 | 185 | 175 | 188 | 223 | 248 | 259 | 278 |
|---|
| Westerse allochtonen | 148 | 149 | 159 | 153 | 144 | 139 | 143 | 165 | 180 | 179 | 190 | 114 | 117 | 125 | 123 | 115 | 111 | 118 | 134 | 145 | 145 | 152 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 92 | 96 | 100 | 93 | 83 | 76 | 87 | 112 | 130 | 141 | 158 | 73 | 72 | 73 | 72 | 70 | 64 | 70 | 89 | 103 | 114 | 126 |
|---|
| WO masters, doctor | Totaal herkomst | 747 | 784 | 827 | 940 | 995 | 1 013 | 1 033 | 1 055 | 1 061 | 1 080 | 1 034 | 662 | 688 | 726 | 809 | 858 | 875 | 896 | 926 | 937 | 960 | 922 |
|---|
| Autochtonen | 593 | 612 | 656 | 717 | 752 | 766 | 776 | 794 | 798 | 822 | 779 | 530 | 545 | 584 | 634 | 663 | 677 | 691 | 711 | 719 | 745 | 708 |
|---|
| Allochtonen | 154 | 173 | 172 | 223 | 244 | 247 | 257 | 260 | 263 | 258 | 255 | 132 | 143 | 141 | 175 | 195 | 197 | 205 | 215 | 218 | 214 | 214 |
|---|
| Westerse allochtonen | 105 | 114 | 115 | 142 | 153 | 154 | 156 | 159 | 163 | 160 | 154 | 90 | 96 | 96 | 117 | 126 | 128 | 128 | 134 | 140 | 137 | 133 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 49 | 58 | 57 | 81 | 91 | 93 | 101 | 101 | 100 | 98 | 100 | 42 | 47 | 45 | 58 | 69 | 70 | 77 | 81 | 78 | 78 | 81 |
|---|
| Onbekend onderwijsniveau | Totaal herkomst | 91 | 91 | 78 | 115 | 110 | 115 | 113 | 89 | 91 | 96 | 96 | 65 | 70 | 61 | 83 | 74 | 82 | 83 | 70 | 72 | 75 | 76 |
|---|
| Autochtonen | 38 | 42 | 46 | 55 | 47 | 51 | 52 | 45 | 55 | 59 | 61 | 27 | 34 | 38 | 45 | 38 | 42 | 43 | 38 | 45 | 49 | 50 |
|---|
| Allochtonen | 19 | 19 | 24 | 50 | 55 | 54 | 51 | 31 | 20 | 22 | 25 | 13 | 14 | 17 | 32 | 30 | 33 | 33 | 21 | 15 | 15 | 18 |
|---|
| Westerse allochtonen | . | . | . | 17 | 19 | 21 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 | 14 | 14 | . | . | . | . |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | . | . | . | 33 | 36 | 33 | 30 | 17 | . | . | 16 | . | . | . | 21 | 19 | 19 | 19 | 11 | . | . | 11 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|