|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Geslacht  | Perioden  | % |
|---|
| Vader en moeder | 2001 | 9 | 28 | 63 |
|---|
| 2002 | 10 | 27 | 63 |
|---|
| 2003 | 10 | 28 | 62 |
|---|
| 2004 | 11 | 27 | 62 |
|---|
| 2005 | 9 | 27 | 64 |
|---|
| 2006 | 11 | 23 | 66 |
|---|
| 2007 | 11 | 25 | 64 |
|---|
| 2008 | 8 | 24 | 68 |
|---|
| 2009 | 7 | 26 | 67 |
|---|
| 2010 | 6 | 25 | 70 |
|---|
| Vader | 2001 | 2 | 6 | 92 |
|---|
| 2002 | 3 | 5 | 92 |
|---|
| 2003 | 4 | 6 | 89 |
|---|
| 2004 | 6 | 5 | 89 |
|---|
| 2005 | 3 | 6 | 91 |
|---|
| 2006 | 4 | 7 | 89 |
|---|
| 2007 | 4 | 6 | 90 |
|---|
| 2008 | 2 | 6 | 92 |
|---|
| 2009 | 2 | 9 | 90 |
|---|
| 2010 | 3 | 7 | 90 |
|---|
| Moeder | 2001 | 16 | 51 | 34 |
|---|
| 2002 | 15 | 49 | 35 |
|---|
| 2003 | 15 | 48 | 37 |
|---|
| 2004 | 16 | 48 | 36 |
|---|
| 2005 | 16 | 47 | 38 |
|---|
| 2006 | 17 | 38 | 44 |
|---|
| 2007 | 17 | 44 | 39 |
|---|
| 2008 | 14 | 40 | 46 |
|---|
| 2009 | 12 | 43 | 45 |
|---|
| 2010 | 8 | 42 | 50 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|