|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Diagnose-indeling VTV  | Perioden  | aantal | per 10 000 personen in de bevolking | aantal | per 10 000 personen in de bevolking | aantal | per 10 000 personen in de bevolking | dagen |
|---|
| Alle diagnosen | 1981 | . | . | . | . | . | 1 172,2 | . | 15 973,2 | 13,6 |
|---|
| 1982 | . | . | . | . | . | 1 187,3 | . | 15 691,3 | 13,2 |
|---|
| 1983 | . | . | . | . | . | 1 185,2 | . | 15 206,5 | 12,8 |
|---|
| 1984 | . | . | . | . | . | 1 146,3 | . | 14 371,1 | 12,5 |
|---|
| 1985 | . | . | . | . | . | 1 128,0 | . | 13 911,6 | 12,3 |
|---|
| 1986 | . | . | . | . | . | 1 104,4 | . | 13 351,1 | 12,1 |
|---|
| 1987 | . | . | . | . | . | 1 072,7 | . | 12 630,1 | 11,8 |
|---|
| 1988 | . | . | . | . | . | 1 062,5 | . | 12 261,3 | 11,5 |
|---|
| 1989 | . | . | . | . | . | 1 065,6 | . | 11 933,1 | 11,2 |
|---|
| 1990 | . | . | . | . | . | 1 047,0 | . | 11 434,2 | 10,9 |
|---|
| 1991 | . | . | . | . | . | 1 041,8 | . | 11 158,9 | 10,7 |
|---|
| 1992 | . | . | . | . | . | 1 044,7 | . | 10 873,0 | 10,4 |
|---|
| 1993 | . | 1 396,6 | . | 352,6 | . | 1 044,1 | . | 10 585,1 | 10,1 |
|---|
| 1994 | . | 1 443,1 | . | 388,4 | . | 1 054,7 | . | 10 333,7 | 9,8 |
|---|
| 1995 | . | 1 463,1 | . | 422,8 | . | 1 040,4 | . | 9 987,1 | 9,6 |
|---|
| 1996 | . | 1 487,0 | . | 452,9 | . | 1 034,1 | . | 9 739,8 | 9,4 |
|---|
| 1997 | . | 1 496,7 | . | 479,3 | . | 1 017,4 | . | 9 361,0 | 9,2 |
|---|
| 1998 | . | 1 494,9 | . | 508,3 | . | 986,7 | . | 8 936,4 | 9,1 |
|---|
| 1999 | . | 1 489,7 | . | 530,5 | . | 959,2 | . | 8 356,1 | 8,7 |
|---|
| 2000 | . | 1 477,9 | . | 555,2 | . | 922,8 | . | 7 792,5 | 8,4 |
|---|
| 2001 | . | 1 518,7 | . | 609,5 | . | 909,2 | . | 7 455,2 | 8,2 |
|---|
| 2002 | . | 1 613,2 | . | 679,4 | . | 933,8 | . | 7 245,4 | 7,8 |
|---|
| 2003 | . | 1 702,5 | . | 739,3 | . | 963,2 | . | 7 122,4 | 7,4 |
|---|
| 2004 | . | 1 819,0 | . | 811,4 | . | 1 007,6 | . | 7 017,4 | 7,0 |
|---|
| 2005 | . | 1 889,6 | . | 860,4 | . | 1 029,2 | . | 6 900,2 | 6,7 |
|---|
| 2006 | . | 1 983,3 | . | 931,1 | . | 1 052,2 | . | 6 773,4 | 6,4 |
|---|
| 2007 | . | 2 066,2 | . | 994,7 | . | 1 071,6 | . | 6 599,1 | 6,2 |
|---|
| 2008 | . | 2 145,8 | . | 1 050,4 | . | 1 095,4 | . | 6 470,5 | 5,9 |
|---|
| 2009 | . | 2 240,9 | . | 1 119,0 | . | 1 121,9 | . | 6 305,6 | 5,6 |
|---|
| 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 1981 | . | . | . | . | . | 139,6 | . | 2 372,5 | 17,0 |
|---|
| 1982 | . | . | . | . | . | 145,1 | . | 2 366,7 | 16,3 |
|---|
| 1983 | . | . | . | . | . | 149,7 | . | 2 329,1 | 15,6 |
|---|
| 1984 | . | . | . | . | . | 149,1 | . | 2 244,4 | 15,1 |
|---|
| 1985 | . | . | . | . | . | 152,5 | . | 2 229,0 | 14,6 |
|---|
| 1986 | . | . | . | . | . | 149,9 | . | 2 175,7 | 14,5 |
|---|
| 1987 | . | . | . | . | . | 149,9 | . | 2 104,6 | 14,0 |
|---|
| 1988 | . | . | . | . | . | 149,8 | . | 2 055,2 | 13,7 |
|---|
| 1989 | . | . | . | . | . | 149,6 | . | 2 000,2 | 13,4 |
|---|
| 1990 | . | . | . | . | . | 154,4 | . | 1 989,3 | 12,9 |
|---|
| 1991 | . | . | . | . | . | 156,4 | . | 1 985,6 | 12,7 |
|---|
| 1992 | . | . | . | . | . | 159,1 | . | 1 934,6 | 12,2 |
|---|
| 1993 | . | 177,2 | . | 14,1 | . | 163,2 | . | 1 929,2 | 11,8 |
|---|
| 1994 | . | 183,2 | . | 16,6 | . | 166,7 | . | 1 885,2 | 11,3 |
|---|
| 1995 | . | 184,5 | . | 18,8 | . | 165,8 | . | 1 839,2 | 11,1 |
|---|
| 1996 | . | 185,9 | . | 20,0 | . | 165,9 | . | 1 809,9 | 10,9 |
|---|
| 1997 | . | 185,1 | . | 22,8 | . | 162,3 | . | 1 748,7 | 10,8 |
|---|
| 1998 | . | 179,1 | . | 24,6 | . | 154,5 | . | 1 663,4 | 10,8 |
|---|
| 1999 | . | 173,9 | . | 26,4 | . | 147,6 | . | 1 552,6 | 10,5 |
|---|
| 2000 | . | 168,9 | . | 28,7 | . | 140,3 | . | 1 446,9 | 10,3 |
|---|
| 2001 | . | 169,0 | . | 33,3 | . | 135,7 | . | 1 389,4 | 10,2 |
|---|
| 2002 | . | 175,7 | . | 37,2 | . | 138,5 | . | 1 301,7 | 9,4 |
|---|
| 2003 | . | 180,6 | . | 39,9 | . | 140,8 | . | 1 229,0 | 8,7 |
|---|
| 2004 | . | 191,8 | . | 44,0 | . | 147,8 | . | 1 196,2 | 8,1 |
|---|
| 2005 | . | 195,4 | . | 48,6 | . | 146,9 | . | 1 144,8 | 7,8 |
|---|
| 2006 | . | 196,4 | . | 50,7 | . | 145,7 | . | 1 115,0 | 7,7 |
|---|
| 2007 | . | 196,7 | . | 52,8 | . | 143,9 | . | 1 050,7 | 7,3 |
|---|
| 2008 | . | 203,0 | . | 57,3 | . | 145,7 | . | 1 015,3 | 7,0 |
|---|
| 2009 | . | 209,9 | . | 60,3 | . | 149,5 | . | 988,2 | 6,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|