|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Diagnose-indeling VTV  | Perioden  | aantal | per 10 000 personen in de bevolking |
|---|
| Alle diagnosen | 1981 | 125 931 | 255 766 | 76 309 | . | 67 447 | 126 954 | 31 147 | . | 58 483 | 128 812 | 45 162 | . | 7 065,8 | 1 929,3 | 2 316,3 | 1 172,1 | 7 419,3 | 2 263,6 | 2 678,5 | 1 078,1 | 6 697,8 | 1 684,0 | 2 118,8 | 1 264,1 |
|---|
| 1985 | 120 228 | 296 359 | 99 503 | . | 64 357 | 149 632 | 38 688 | . | 55 871 | 146 727 | 60 815 | . | 6 759,7 | 2 158,6 | 2 642,5 | 1 128,0 | 7 087,3 | 2 585,0 | 3 123,1 | 1 065,6 | 6 418,0 | 1 847,8 | 2 406,8 | 1 189,0 |
|---|
| 1989 | 124 957 | 329 209 | 118 601 | . | 67 661 | 167 981 | 44 368 | . | 57 297 | 161 228 | 74 233 | . | 6 638,2 | 2 242,1 | 2 803,6 | 1 065,5 | 7 054,8 | 2 696,6 | 3 371,6 | 1 020,5 | 6 205,3 | 1 907,1 | 2 547,1 | 1 109,6 |
|---|
| 1993 | 130 974 | 367 335 | 138 365 | . | 70 819 | 188 539 | 50 666 | . | 60 155 | 178 796 | 87 699 | . | 6 704,2 | 2 390,8 | 3 005,6 | 1 044,0 | 7 089,8 | 2 863,1 | 3 635,8 | 996,2 | 6 300,6 | 2 036,5 | 2 732,1 | 1 090,9 |
|---|
| 1997 | 138 585 | 380 427 | 148 788 | . | 74 727 | 196 145 | 54 393 | . | 63 858 | 184 282 | 94 394 | . | 7 203,8 | 2 368,1 | 3 034,6 | 1 017,4 | 7 609,7 | 2 802,8 | 3 685,5 | 951,4 | 6 780,7 | 2 032,5 | 2 754,3 | 1 082,0 |
|---|
| 2001 | 149 647 | 341 712 | 135 473 | . | 80 582 | 178 738 | 51 161 | . | 69 065 | 162 974 | 84 312 | . | 7 360,1 | 2 055,3 | 2 584,8 | 909,2 | 7 736,7 | 2 415,3 | 3 175,3 | 831,4 | 6 964,5 | 1 766,5 | 2 322,6 | 985,4 |
|---|
| 2009 | 167 744 | 455 499 | 222 450 | . | 89 699 | 244 995 | 89 545 | . | 78 045 | 210 504 | 132 905 | . | 9 079,5 | 2 441,6 | 3 477,8 | 1 121,9 | 9 491,0 | 2 795,8 | 4 183,7 | 992,2 | 8 648,5 | 2 128,0 | 3 123,0 | 1 248,6 |
|---|
| 8.2.1 Acute bronchitis en bronchiolitis | 1981 | 379 | 400 | 93 | . | 221 | 264 | 56 | . | 159 | 135 | 37 | . | 21,2 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 24,2 | 4,6 | 4,8 | 1,5 | 18,2 | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
|---|
| 1985 | 383 | 852 | 216 | . | 243 | 569 | 126 | . | 140 | 283 | 90 | . | 21,5 | 6,1 | 5,6 | 1,7 | 26,7 | 9,8 | 10,1 | 2,2 | 16,1 | 3,5 | 3,5 | 1,2 |
|---|
| 1989 | 940 | 1 116 | 252 | . | 593 | 842 | 151 | . | 347 | 274 | 101 | . | 49,9 | 7,5 | 6,0 | 2,4 | 61,9 | 13,5 | 11,5 | 3,0 | 37,5 | 3,2 | 3,5 | 1,7 |
|---|
| 1993 | 1 101 | 1 181 | 352 | . | 638 | 860 | 186 | . | 464 | 321 | 166 | . | 56,4 | 7,6 | 7,5 | 2,5 | 63,7 | 13,1 | 13,3 | 3,2 | 48,5 | 3,7 | 5,1 | 2,0 |
|---|
| 1997 | 2 110 | 964 | 337 | . | 1 257 | 582 | 170 | . | 853 | 382 | 167 | . | 109,6 | 6,0 | 6,9 | 2,9 | 128,0 | 8,3 | 11,5 | 3,4 | 90,5 | 4,1 | 4,9 | 2,4 |
|---|
| 2001 | 2 565 | 829 | 309 | . | 1 487 | 475 | 180 | . | 1 078 | 354 | 129 | . | 126,1 | 5,0 | 5,9 | 2,9 | 142,8 | 6,4 | 11,1 | 3,2 | 108,6 | 3,7 | 3,5 | 2,5 |
|---|
| 2009 | 2 161 | 670 | 409 | . | 1 278 | 374 | 187 | . | 883 | 296 | 222 | . | 117,0 | 3,5 | 6,4 | 2,7 | 135,1 | 4,3 | 8,6 | 3,2 | 97,8 | 3,0 | 5,1 | 2,5 |
|---|
| 8.2.2 Longontsteking | 1981 | 1 163 | 2 148 | 1 220 | . | 693 | 1 415 | 731 | . | 470 | 733 | 489 | . | 65,3 | 16,2 | 37,0 | 7,1 | 76,1 | 25,2 | 62,9 | 9,0 | 53,7 | 9,6 | 22,8 | 5,5 |
|---|
| 1985 | 1 113 | 2 763 | 1 718 | . | 676 | 1 818 | 949 | . | 437 | 946 | 770 | . | 62,5 | 20,1 | 45,5 | 8,3 | 74,4 | 31,3 | 76,5 | 10,1 | 50,2 | 11,8 | 30,5 | 6,5 |
|---|
| 1989 | 1 407 | 3 041 | 2 034 | . | 798 | 1 977 | 1 096 | . | 609 | 1 064 | 938 | . | 74,8 | 20,7 | 48,0 | 8,3 | 83,1 | 31,7 | 83,3 | 10,0 | 66,0 | 12,6 | 32,2 | 6,6 |
|---|
| 1993 | 1 397 | 4 497 | 2 921 | . | 836 | 2 901 | 1 544 | . | 562 | 1 596 | 1 377 | . | 71,5 | 29,2 | 63,5 | 10,8 | 83,6 | 44,0 | 110,8 | 13,0 | 58,7 | 18,2 | 42,9 | 8,8 |
|---|
| 1997 | 1 309 | 5 869 | 3 864 | . | 793 | 3 769 | 2 078 | . | 516 | 2 100 | 1 786 | . | 68,0 | 36,5 | 78,8 | 12,6 | 80,8 | 53,9 | 140,8 | 14,8 | 54,7 | 23,2 | 52,0 | 10,5 |
|---|
| 2001 | 1 271 | 5 869 | 3 770 | . | 789 | 3 752 | 2 024 | . | 482 | 2 117 | 1 746 | . | 62,5 | 35,2 | 71,9 | 11,8 | 75,8 | 50,7 | 125,5 | 13,8 | 48,5 | 22,8 | 48,0 | 9,6 |
|---|
| 2009 | 1 131 | 11 113 | 9 618 | . | 680 | 6 864 | 5 063 | . | 451 | 4 249 | 4 555 | . | 61,2 | 59,5 | 150,3 | 19,3 | 72,0 | 78,3 | 236,6 | 21,2 | 50,0 | 43,0 | 107,0 | 17,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|