|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Leeftijd  |
|---|
| Totaal bevolking | Totaal leeftijd | aantal | 16 481 307 | 17 013 802 | 17 380 484 | 17 473 887 | 17 342 986 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 747 932 | 989 339 | 1 129 818 | 1 024 027 | 880 286 |
|---|
| 70 tot 80 jaar | 1 092 489 | 1 558 092 | 1 784 536 | 1 980 661 | 1 676 066 |
|---|
| 80 tot 90 jaar | 547 306 | 676 124 | 1 004 564 | 1 171 224 | 1 325 074 |
|---|
| 90 jaar of ouder | 85 636 | 136 157 | 183 161 | 306 083 | 367 320 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 2 473 363 | 3 359 712 | 4 102 079 | 4 481 995 | 4 248 746 |
|---|
| Mannen | Totaal leeftijd | 8 149 242 | 8 414 854 | 8 583 805 | 8 607 299 | 8 527 013 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 368 286 | 489 720 | 558 730 | 500 805 | 428 917 |
|---|
| 70 tot 80 jaar | 493 799 | 747 383 | 858 901 | 954 355 | 800 101 |
|---|
| 80 tot 90 jaar | 191 318 | 275 993 | 446 624 | 529 342 | 601 097 |
|---|
| 90 jaar of ouder | 18 958 | 36 865 | 61 286 | 117 792 | 143 522 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 1 072 361 | 1 549 961 | 1 925 541 | 2 102 294 | 1 973 637 |
|---|
| Vrouwen | Totaal leeftijd | 8 332 065 | 8 598 948 | 8 796 679 | 8 866 588 | 8 815 973 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 379 646 | 499 618 | 571 088 | 523 221 | 451 369 |
|---|
| 70 tot 80 jaar | 598 691 | 810 709 | 925 634 | 1 026 306 | 875 965 |
|---|
| 80 tot 90 jaar | 355 988 | 400 130 | 557 941 | 641 881 | 723 976 |
|---|
| 90 jaar of ouder | 66 677 | 99 293 | 121 875 | 188 292 | 223 799 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 1 401 002 | 1 809 750 | 2 176 538 | 2 379 700 | 2 275 109 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|