|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Bevolkingsomvang | aantal | | 16 481 307 | 16 536 426 | 16 779 270 | 17 013 802 | 17 221 168 | 17 380 484 | 17 469 512 | 17 473 888 | 17 417 848 | 17 342 986 |
|---|
| Leeftijdsgroepen | 0 tot 20 jaar | | 3 934 917 | 3 920 638 | 3 817 459 | 3 752 813 | 3 691 667 | 3 722 788 | 3 775 883 | 3 797 444 | 3 778 692 | 3 747 181 |
|---|
| 20 tot 65 jaar | | 10 073 028 | 10 077 583 | 9 971 317 | 9 901 279 | 9 800 632 | 9 555 617 | 9 308 894 | 9 194 447 | 9 263 679 | 9 347 060 |
|---|
| 65 jaar en ouder | | 2 473 363 | 2 538 203 | 2 990 500 | 3 359 712 | 3 728 876 | 4 102 079 | 4 384 735 | 4 481 995 | 4 375 478 | 4 248 746 |
|---|
| % 0 tot 20 jaar | % | | 23,9 | 23,7 | 22,8 | 22,1 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,6 |
|---|
| % 20 tot 65 jaar | | 61,1 | 60,9 | 59,4 | 58,2 | 56,9 | 55,0 | 53,3 | 52,6 | 53,2 | 53,9 |
|---|
| % 65 jaar en ouder | | 15,0 | 15,3 | 17,8 | 19,7 | 21,7 | 23,6 | 25,1 | 25,6 | 25,1 | 24,5 |
|---|
| Demografische druk | | 63,6 | 64,1 | 68,3 | 71,8 | 75,7 | 81,9 | 87,7 | 90,0 | 88,0 | 85,5 |
|---|
| Levendgeborenen | aantal | 185 118 | 180 994 | 178 203 | 178 246 | 183 632 | 187 917 | 189 238 | 186 379 | 182 016 | 180 801 | 182 222 |
|---|
| Totaal vruchtbaarheidscijfer | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|---|
| Overledenen | 133 296 | 135 275 | 137 240 | 147 047 | 157 303 | 169 359 | 183 374 | 197 923 | 209 295 | 214 860 | 215 931 |
|---|
| Levensverwachting bij geboorte | Levensverwachting mannen | jaar | 78,40 | 78,57 | 78,74 | 79,54 | 80,26 | 80,88 | 81,40 | 81,88 | 82,33 | 82,76 | 83,16 |
|---|
| Levensverwachting vrouwen | 82,39 | 82,47 | 82,55 | 82,95 | 83,34 | 83,72 | 84,09 | 84,46 | 84,82 | 85,19 | 85,54 |
|---|
| Migratie | Immigratie | aantal | 140 111 | 129 131 | 128 292 | 128 004 | 127 523 | 127 422 | 127 410 | 127 449 | 127 465 | 127 525 | 127 427 |
|---|
| Emigratie (inclusief correcties) | 120 524 | 124 201 | 124 710 | 114 972 | 113 668 | 113 564 | 113 078 | 112 406 | 111 962 | 112 099 | 112 634 |
|---|
| Migratiesaldo (inclusief correcties) | 19 587 | 4 930 | 3 582 | 13 032 | 13 855 | 13 858 | 14 332 | 15 043 | 15 503 | 15 426 | 14 793 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-9-2010 |
|---|
|
|
|