|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Geboorte generatie | % |
|---|
| 1944 | 10,5 | 13,6 | 48,8 | 27,1 |
|---|
| 1945 | 11,7 | 13,6 | 49,6 | 25,1 |
|---|
| 1946 | 11,7 | 14,7 | 50,6 | 23,0 |
|---|
| 1947 | 12,8 | 14,4 | 50,4 | 22,4 |
|---|
| 1948 | 12,8 | 15,1 | 49,7 | 22,4 |
|---|
| 1949 | 13,9 | 15,1 | 48,8 | 22,2 |
|---|
| 1950 | 14,6 | 15,2 | 47,2 | 23,1 |
|---|
| 1951 | 15,3 | 15,2 | 46,6 | 23,0 |
|---|
| 1952 | 15,9 | 15,3 | 45,4 | 23,4 |
|---|
| 1953 | 16,3 | 15,4 | 44,5 | 23,8 |
|---|
| 1954 | 16,5 | 15,3 | 43,6 | 24,6 |
|---|
| 1955 | 17,1 | 15,2 | 42,9 | 24,9 |
|---|
| 1956 | 16,9 | 15,2 | 42,5 | 25,4 |
|---|
| 1957 | 17,2 | 15,0 | 42,2 | 25,6 |
|---|
| 1958 | 17,6 | 14,8 | 41,9 | 25,6 |
|---|
| 1959 | 17,7 | 15,2 | 41,9 | 25,2 |
|---|
| 1960 | 17,2 | 15,6 | 41,7 | 25,4 |
|---|
| 1961 | 18,0 | 15,5 | 42,0 | 24,5 |
|---|
| 1962 | 17,7 | 15,8 | 42,3 | 24,2 |
|---|
| 1963 | 18,0 | 16,2 | 42,4 | 23,4 |
|---|
| 1964 | 18,3 | 16,5 | 42,3 | 23,0 |
|---|
| 1965 | 18,2 | 16,8 | 42,4 | 22,7 |
|---|
| 1966 | 18,2 | 16,9 | 42,5 | 22,4 |
|---|
| 1967 | 18,2 | 17,0 | 42,7 | 22,1 |
|---|
| 1968 | 17,9 | 17,7 | 42,5 | 21,9 |
|---|
| 1969 | 17,9 | 17,9 | 42,5 | 21,7 |
|---|
| 1970 | 17,9 | 17,9 | 42,6 | 21,6 |
|---|
| 1971 | 17,9 | 17,9 | 42,8 | 21,4 |
|---|
| 1972 | 18,0 | 17,8 | 42,9 | 21,3 |
|---|
| 1973 | 18,1 | 17,5 | 43,2 | 21,2 |
|---|
| 1974 | 18,1 | 17,2 | 43,5 | 21,1 |
|---|
| 1975 | 18,2 | 17,0 | 43,8 | 21,1 |
|---|
| 1976 | 18,4 | 16,6 | 44,0 | 21,0 |
|---|
| 1977 | 18,6 | 16,4 | 44,1 | 21,0 |
|---|
| 1978 | 18,8 | 16,1 | 44,2 | 21,0 |
|---|
| 1979 | 19,0 | 15,8 | 44,2 | 20,9 |
|---|
| 1980 | 19,2 | 15,6 | 44,3 | 20,9 |
|---|
| 1981 | 19,4 | 15,4 | 44,4 | 20,8 |
|---|
| 1982 | 19,5 | 15,2 | 44,5 | 20,8 |
|---|
| 1983 | 19,7 | 15,1 | 44,5 | 20,7 |
|---|
| 1984 | 19,8 | 15,0 | 44,6 | 20,6 |
|---|
| 1985 | 19,7 | 15,1 | 44,7 | 20,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|