|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Cijfersoort  | Geslacht  | Perioden  | jaren |
|---|
| Aantal jaren | Mannen | 1997/2005 | 13,9 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 7,2 | 9,2 | 10,2 | 12,8 |
|---|
| 1997/2000 | 13,3 | 14,5 | 16,0 | 17,4 | 7,4 | 9,1 | 10,0 | 13,0 |
|---|
| 2001/2004 | 13,9 | 15,4 | 16,7 | 17,8 | 6,8 | 9,3 | 10,4 | 12,3 |
|---|
| 2005/2008 | 15,4 | 16,4 | 17,5 | 19,5 | 7,8 | 9,9 | 11,0 | 15,3 |
|---|
| 2007/2010 | 15,5 | 17,1 | 18,2 | 19,6 | 8,2 | 10,1 | 10,8 | 15,3 |
|---|
| Vrouwen | 1997/2005 | 18,2 | 20,1 | 21,8 | 21,4 | 8,1 | 11,4 | 13,1 | 14,4 |
|---|
| 1997/2000 | 18,2 | 19,4 | 22,5 | 22,5 | 8,2 | 11,0 | 12,7 | 16,3 |
|---|
| 2001/2004 | 18,0 | 20,4 | 21,9 | 21,4 | 8,3 | 11,6 | 13,8 | 13,9 |
|---|
| 2005/2008 | 18,7 | 21,4 | 22,9 | 22,8 | 8,5 | 12,2 | 13,8 | 16,5 |
|---|
| 2007/2010 | 19,1 | 22,0 | 22,6 | 23,1 | 8,9 | 12,4 | 14,1 | 16,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|