|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Postcodes op 1 januari | aantal | code | naam |
|---|
| 1011, Amsterdam | 8 660 | 4 535 | 4 130 | 3 075 | 2 045 | 1 025 | 5 825 | 3 965 | 1 035 | 820 | 1,48 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1012, Amsterdam | 7 470 | 4 320 | 3 150 | 3 060 | 1 935 | 1 125 | 5 325 | 3 900 | 1 000 | 425 | 1,37 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1013, Amsterdam | 19 040 | 9 525 | 9 520 | 8 135 | 3 330 | 4 805 | 11 860 | 7 680 | 2 055 | 2 130 | 1,58 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1014, Amsterdam | 165 | 105 | 65 | 60 | 30 | 30 | 105 | 75 | 25 | 10 | 1,51 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1015, Amsterdam | 15 620 | 8 295 | 7 325 | 5 560 | 3 475 | 2 090 | 10 835 | 7 615 | 1 845 | 1 380 | 1,44 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1016, Amsterdam | 10 475 | 5 495 | 4 980 | 3 775 | 2 655 | 1 120 | 6 995 | 4 675 | 1 485 | 840 | 1,47 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1017, Amsterdam | 11 890 | 6 280 | 5 610 | 4 250 | 3 065 | 1 180 | 7 855 | 5 225 | 1 670 | 960 | 1,51 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1018, Amsterdam | 19 920 | 10 030 | 9 895 | 7 980 | 3 755 | 4 225 | 12 035 | 7 620 | 2 195 | 2 220 | 1,60 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1019, Amsterdam | 17 720 | 9 090 | 8 630 | 6 495 | 2 680 | 3 815 | 8 765 | 3 725 | 2 230 | 2 805 | 2,02 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1021, Amsterdam | 7 080 | 3 580 | 3 505 | 4 300 | 690 | 3 615 | 3 695 | 1 970 | 615 | 1 105 | 1,92 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1022, Amsterdam | 1 380 | 685 | 690 | 720 | 165 | 555 | 710 | 365 | 130 | 215 | 1,94 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1023, Amsterdam | 4 485 | 2 115 | 2 370 | 800 | 450 | 350 | 2 290 | 960 | 660 | 670 | 1,96 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1024, Amsterdam | 13 025 | 6 150 | 6 865 | 8 485 | 1 090 | 7 395 | 5 840 | 2 435 | 1 090 | 2 320 | 2,23 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1025, Amsterdam | 14 465 | 6 860 | 7 600 | 6 275 | 1 530 | 4 740 | 7 355 | 3 540 | 1 730 | 2 080 | 1,94 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1026, Amsterdam | 490 | 255 | 235 | 55 | 45 | 15 | 205 | 55 | 75 | 75 | 2,39 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1027, Amsterdam | 430 | 220 | 210 | 40 | 20 | 20 | 185 | 50 | 75 | 60 | 2,35 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1028, Amsterdam | 585 | 295 | 295 | 60 | 40 | 20 | 245 | 75 | 65 | 105 | 2,42 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1031, Amsterdam | 5 075 | 2 595 | 2 485 | 2 970 | 475 | 2 495 | 2 690 | 1 480 | 450 | 760 | 1,89 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1032, Amsterdam | 4 675 | 2 235 | 2 440 | 1 585 | 360 | 1 225 | 2 480 | 1 195 | 540 | 740 | 1,89 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1033, Amsterdam | 11 240 | 5 415 | 5 815 | 3 095 | 925 | 2 165 | 5 860 | 2 790 | 1 395 | 1 680 | 1,90 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1034, Amsterdam | 13 340 | 6 330 | 7 015 | 7 280 | 1 185 | 6 095 | 6 110 | 2 590 | 1 310 | 2 210 | 2,16 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1035, Amsterdam | 9 900 | 4 705 | 5 200 | 3 120 | 960 | 2 155 | 4 310 | 1 365 | 1 190 | 1 755 | 2,30 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1036, Amsterdam | 540 | 265 | 275 | 315 | 20 | 300 | 185 | 40 | 30 | 115 | 2,91 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1037, Amsterdam | 150 | 75 | 70 | 15 | 10 | 10 | 70 | 15 | 25 | 25 | 2,26 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1041, Amsterdam | 35 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 1,71 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1042, Amsterdam | 35 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 0 | 1,48 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1043, Amsterdam | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1,18 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1044, Amsterdam | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,00 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1045, Amsterdam | 80 | 55 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 60 | 0 | 5 | 1,16 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1046, Amsterdam | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1,21 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1047, Amsterdam | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2,10 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1051, Amsterdam | 12 500 | 6 310 | 6 190 | 5 500 | 2 040 | 3 465 | 7 505 | 4 640 | 1 305 | 1 565 | 1,66 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1052, Amsterdam | 11 370 | 5 650 | 5 720 | 4 515 | 2 085 | 2 425 | 7 320 | 4 820 | 1 360 | 1 135 | 1,53 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1053, Amsterdam | 14 630 | 7 400 | 7 230 | 6 215 | 2 515 | 3 700 | 9 730 | 6 570 | 1 725 | 1 435 | 1,50 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1054, Amsterdam | 15 475 | 7 545 | 7 925 | 5 190 | 3 255 | 1 930 | 9 720 | 6 160 | 1 960 | 1 600 | 1,58 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1055, Amsterdam | 18 420 | 9 220 | 9 200 | 11 175 | 2 085 | 9 090 | 10 095 | 5 630 | 2 005 | 2 470 | 1,82 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1056, Amsterdam | 17 375 | 8 630 | 8 745 | 8 790 | 2 415 | 6 370 | 10 255 | 6 030 | 2 200 | 2 020 | 1,69 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1057, Amsterdam | 16 275 | 8 055 | 8 215 | 8 965 | 2 275 | 6 685 | 9 355 | 5 460 | 1 840 | 2 055 | 1,73 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1058, Amsterdam | 13 120 | 6 120 | 6 995 | 4 665 | 2 320 | 2 350 | 8 115 | 4 835 | 1 895 | 1 385 | 1,62 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1059, Amsterdam | 5 845 | 2 835 | 3 010 | 2 360 | 1 080 | 1 275 | 3 585 | 2 160 | 820 | 605 | 1,60 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1060, Amsterdam | 10 325 | 5 130 | 5 195 | 5 205 | 1 140 | 4 070 | 3 905 | 1 015 | 865 | 2 025 | 2,64 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1061, Amsterdam | 10 450 | 5 290 | 5 160 | 9 080 | 605 | 8 470 | 4 230 | 1 810 | 625 | 1 800 | 2,47 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1062, Amsterdam | 7 235 | 3 560 | 3 675 | 4 605 | 905 | 3 700 | 3 735 | 1 975 | 820 | 940 | 1,94 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1063, Amsterdam | 12 010 | 6 050 | 5 960 | 8 225 | 1 095 | 7 130 | 5 845 | 2 885 | 1 080 | 1 880 | 2,05 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1064, Amsterdam | 15 380 | 7 625 | 7 755 | 9 690 | 1 535 | 8 160 | 7 505 | 3 770 | 1 495 | 2 245 | 2,03 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1065, Amsterdam | 10 645 | 5 105 | 5 540 | 6 055 | 1 235 | 4 820 | 5 380 | 2 735 | 1 195 | 1 450 | 1,93 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1066, Amsterdam | 17 240 | 8 400 | 8 840 | 7 475 | 2 270 | 5 210 | 7 305 | 2 450 | 1 775 | 3 090 | 2,33 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1067, Amsterdam | 17 320 | 8 545 | 8 775 | 11 055 | 1 575 | 9 480 | 7 505 | 2 960 | 1 595 | 2 945 | 2,28 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1068, Amsterdam | 14 135 | 6 605 | 7 530 | 7 100 | 1 495 | 5 610 | 7 790 | 4 120 | 2 010 | 1 660 | 1,81 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1069, Amsterdam | 20 490 | 9 790 | 10 700 | 12 435 | 1 985 | 10 445 | 9 605 | 4 250 | 2 180 | 3 175 | 2,10 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1071, Amsterdam | 12 410 | 5 890 | 6 525 | 4 025 | 3 030 | 995 | 7 105 | 4 085 | 1 580 | 1 445 | 1,73 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1072, Amsterdam | 12 800 | 6 355 | 6 450 | 5 210 | 2 420 | 2 780 | 8 675 | 6 010 | 1 550 | 1 115 | 1,47 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1073, Amsterdam | 12 640 | 6 230 | 6 405 | 5 605 | 2 360 | 3 245 | 8 055 | 5 150 | 1 530 | 1 375 | 1,57 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1074, Amsterdam | 7 690 | 3 800 | 3 890 | 3 360 | 1 315 | 2 045 | 4 825 | 3 125 | 855 | 840 | 1,57 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1075, Amsterdam | 10 095 | 4 910 | 5 180 | 3 810 | 2 175 | 1 630 | 5 725 | 3 265 | 1 195 | 1 265 | 1,73 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1076, Amsterdam | 9 150 | 4 275 | 4 875 | 3 380 | 1 620 | 1 760 | 5 590 | 3 275 | 1 155 | 1 160 | 1,64 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1077, Amsterdam | 9 015 | 4 215 | 4 805 | 3 090 | 2 395 | 695 | 4 625 | 2 245 | 1 145 | 1 235 | 1,95 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1078, Amsterdam | 13 935 | 6 510 | 7 425 | 4 585 | 2 755 | 1 830 | 8 190 | 4 615 | 1 825 | 1 750 | 1,70 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1079, Amsterdam | 13 020 | 5 965 | 7 055 | 4 255 | 2 140 | 2 115 | 8 280 | 5 145 | 1 740 | 1 395 | 1,57 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1081, Amsterdam | 4 380 | 1 960 | 2 420 | 1 380 | 890 | 490 | 2 590 | 1 535 | 590 | 465 | 1,67 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1082, Amsterdam | 8 645 | 3 900 | 4 745 | 3 455 | 1 880 | 1 580 | 5 255 | 3 075 | 1 280 | 895 | 1,64 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1083, Amsterdam | 5 975 | 2 655 | 3 315 | 2 160 | 1 280 | 880 | 3 295 | 1 900 | 855 | 535 | 1,62 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1086, Amsterdam | 1 685 | 830 | 850 | 715 | 155 | 555 | 640 | 195 | 90 | 355 | 2,64 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1087, Amsterdam | 6 585 | 3 250 | 3 335 | 2 995 | 770 | 2 230 | 2 555 | 740 | 525 | 1 290 | 2,58 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1091, Amsterdam | 15 305 | 7 800 | 7 505 | 8 145 | 2 185 | 5 965 | 9 025 | 5 510 | 1 650 | 1 865 | 1,69 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1092, Amsterdam | 8 775 | 4 410 | 4 365 | 5 025 | 1 225 | 3 800 | 4 760 | 2 645 | 925 | 1 190 | 1,84 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1093, Amsterdam | 8 115 | 4 035 | 4 075 | 4 555 | 1 045 | 3 515 | 4 735 | 2 935 | 805 | 1 000 | 1,69 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1094, Amsterdam | 11 910 | 6 175 | 5 740 | 8 055 | 1 430 | 6 625 | 6 705 | 3 995 | 1 200 | 1 510 | 1,78 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1095, Amsterdam | 10 805 | 5 475 | 5 330 | 7 145 | 1 140 | 5 995 | 5 730 | 3 235 | 985 | 1 515 | 1,86 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1096, Amsterdam | 2 100 | 1 095 | 1 005 | 735 | 350 | 385 | 1 520 | 1 235 | 195 | 90 | 1,26 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1097, Amsterdam | 12 565 | 5 915 | 6 650 | 4 390 | 1 585 | 2 805 | 7 565 | 4 650 | 1 520 | 1 400 | 1,63 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1098, Amsterdam | 12 165 | 5 805 | 6 360 | 3 215 | 1 825 | 1 400 | 5 945 | 2 565 | 1 475 | 1 905 | 2,05 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1101, Amsterdam | 45 | 35 | 15 | 20 | 15 | 5 | 40 | 40 | 5 | 0 | 1,15 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1102, Amsterdam | 20 425 | 10 255 | 10 170 | 17 530 | 1 385 | 16 145 | 10 740 | 5 730 | 1 450 | 3 565 | 1,90 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1103, Amsterdam | 12 275 | 6 175 | 6 100 | 9 305 | 990 | 8 315 | 6 385 | 3 245 | 1 140 | 2 005 | 1,92 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1104, Amsterdam | 11 620 | 5 600 | 6 015 | 9 290 | 815 | 8 475 | 5 725 | 2 845 | 780 | 2 105 | 2,01 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1105, Amsterdam | 50 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | 5 | 5 | 1,88 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1106, Amsterdam | 18 410 | 8 690 | 9 720 | 11 575 | 1 600 | 9 980 | 8 585 | 3 625 | 1 495 | 3 465 | 2,14 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1107, Amsterdam | 11 805 | 5 570 | 6 235 | 7 385 | 1 075 | 6 310 | 5 735 | 2 510 | 1 075 | 2 155 | 2,04 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1108, Amsterdam | 2 765 | 1 390 | 1 370 | 1 140 | 450 | 690 | 1 665 | 970 | 420 | 270 | 1,61 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| 1109, Amsterdam | 1 485 | 735 | 755 | 205 | 125 | 80 | 615 | 165 | 215 | 240 | 2,41 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| Overig Amsterdam | 155 | 105 | 50 | 60 | 25 | 35 | 105 | 80 | 10 | 15 | 1,50 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| Totaal Amsterdam | 747 093 | 367 509 | 379 584 | 365 715 | 107 388 | 258 327 | 411 520 | 228 154 | 82 944 | 100 422 | 1,80 | 0363 | Amsterdam |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|