|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 100 ha | mln kg |
|---|
| 1941 | . | . | 59 | 41 |
|---|
| 1942 | . | . | 73 | 63 |
|---|
| 1943 | . | . | 66 | 35 |
|---|
| 1944 | . | . | 33 | 22 |
|---|
| 1945 | . | . | 71 | 68 |
|---|
| 1946 | . | . | 104 | 62 |
|---|
| 1947 | 354 | 139 | 218 | 136 |
|---|
| 1948 | 371 | 138 | 157 | 68 |
|---|
| 1949 | 386 | 141 | 386 | 194 |
|---|
| 1950 | 406 | 145 | 251 | 111 |
|---|
| 1951 | 426 | 143 | 323 | 89 |
|---|
| 1952 | 433 | 145 | 347 | 172 |
|---|
| 1953 | 418 | 134 | 361 | 138 |
|---|
| 1954 | 397 | 128 | 332 | 152 |
|---|
| 1955 | 372 | 117 | 291 | 104 |
|---|
| 1956 | 373 | 113 | 253 | 98 |
|---|
| 1957 | 370 | 111 | 233 | 40 |
|---|
| 1958 | 367 | 111 | 266 | 134 |
|---|
| 1959 | 359 | 108 | 394 | 132 |
|---|
| 1960 | 356 | 108 | 326 | 128 |
|---|
| 1961 | 354 | 108 | 292 | 125 |
|---|
| 1962 | 348 | 109 | 216 | 91 |
|---|
| 1963 | 345 | 108 | 279 | 110 |
|---|
| 1964 | 341 | 105 | 430 | 144 |
|---|
| 1965 | 334 | 102 | 404 | 80 |
|---|
| 1966 | 331 | 100 | 345 | 116 |
|---|
| 1967 | 326 | 102 | 488 | 72 |
|---|
| 1968 | 317 | 100 | 340 | 180 |
|---|
| 1969 | 296 | 94 | 475 | 90 |
|---|
| 1970 | 262 | 84 | 450 | 160 |
|---|
| 1971 | 241 | 81 | 520 | 110 |
|---|
| 1972 | 230 | 77 | 400 | 95 |
|---|
| 1973 | 220 | 72 | 450 | 55 |
|---|
| 1974 | 220 | 71 | 385 | 140 |
|---|
| 1975 | 219 | 69 | 393 | 83 |
|---|
| 1976 | 215 | 67 | 380 | 130 |
|---|
| 1977 | 201 | 63 | 315 | 90 |
|---|
| 1978 | 198 | 61 | 510 | 110 |
|---|
| 1979 | 192 | 59 | 450 | 120 |
|---|
| 1980 | 172 | 57 | 434 | 106 |
|---|
| 1981 | 163 | 56 | 362 | 95 |
|---|
| 1982 | 160 | 56 | 357 | 97 |
|---|
| 1983 | 158 | 56 | 343 | 105 |
|---|
| 1984 | 158 | 56 | 388 | 115 |
|---|
| 1985 | 156 | 56 | 347 | 96 |
|---|
| 1986 | 150 | 53 | 400 | 93 |
|---|
| 1987 | 151 | 52 | 306 | 126 |
|---|
| 1988 | 154 | 52 | 327 | 76 |
|---|
| 1989 | 159 | 50 | 375 | 102 |
|---|
| 1990 | 163 | 51 | 382 | 85 |
|---|
| 1991 | 168 | 53 | 303 | 81 |
|---|
| 1992 | 170 | 54 | 395 | 95 |
|---|
| 1993 | 166 | 56 | 597 | 131 |
|---|
| 1994 | 165 | 57 | 530 | 135 |
|---|
| 1995 | 153 | 59 | 560 | 140 |
|---|
| 1996 | 151 | 59 | 437 | 130 |
|---|
| 1997 | 152 | 60 | 420 | 141 |
|---|
| 1998 | 147 | 59 | 518 | 141 |
|---|
| 1999 | 142 | 60 | 570 | 140 |
|---|
| 2000 | 128 | 60 | 461 | 203 |
|---|
| 2001 | 117 | 61 | 408 | 76 |
|---|
| 2002 | 112 | 63 | 354 | 171 |
|---|
| 2003 | 103 | 64 | 359 | 159 |
|---|
| 2004 | 102 | 65 | 436 | 210 |
|---|
| 2005 | 97 | 67 | 359 | 195 |
|---|
| 2006 | 96 | 69 | 365 | 222 |
|---|
| 2007 | 94 | 73 | 391 | 260 |
|---|
| 2008 | 93 | 75 | 375 | 172 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|