|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Achtergrondkenmerken | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal | 2 339 | 2 389 | 2 415 | 2 434 | 2 329 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 201 | 210 | 206 | 212 | 186 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 622 | 615 | 604 | 600 | 596 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
|---|
| Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 697 | 709 | 718 | 677 | 655 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 591 | 604 | 623 | 645 | 609 | 41 | 40 | 40 | 41 | 38 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 228 | 253 | 264 | 301 | 283 | 35 | 36 | 35 | 37 | 34 |
|---|
| Landbouw, bosbouw en visserij | 37 | 40 | 32 | 32 | . | 39 | 41 | 43 | 42 | . |
|---|
| Nijverheid en energie | 294 | 285 | 454 | 432 | . | 40 | 37 | 33 | 33 | . |
|---|
| Commerciële dienstverlening | 1 099 | 1 135 | 1 022 | 984 | . | 36 | 36 | 38 | 37 | . |
|---|
| Niet-commerciële dienstverlening | 906 | 925 | 898 | 973 | . | 40 | 40 | 39 | 41 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|