|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwerpen |
|---|
| Orderontvangst, orderpositie en inkopen | Orderontvangst afgelopen kwartaal | Orders zijn toegenomen | % | 32,9 | 30,5 | 36,6 | 21,5 |
|---|
| Orders zijn vrijwel gelijk gebleven | 41,0 | 44,2 | 33,9 | 40,3 |
|---|
| Orders zijn afgenomen | 16,2 | 17,5 | 20,7 | 28,3 |
|---|
| Niet van toepassing | 9,9 | 7,8 | 8,8 | 9,9 |
|---|
| Saldo orders vorig kwartaal | 16,7 | 13,0 | 15,9 | -6,8 |
|---|
| Orderontvangst komend kwartaal | Orders zullen toenemen | 27,3 | 30,3 | 17,0 | 28,1 |
|---|
| Orders zullen vrijwel gelijk blijven | 49,4 | 52,6 | 52,1 | 45,8 |
|---|
| Orders zullen afnemen | 13,4 | 9,3 | 22,1 | 16,2 |
|---|
| Niet van toepassing | 9,9 | 7,8 | 8,8 | 9,9 |
|---|
| Saldo orders komend kwartaal | 13,9 | 21,0 | -5,1 | 11,9 |
|---|
| Verwachte export orders komend kwartaal | Export orders zullen toenemen | 16,5 | 16,4 | 7,1 | 15,8 |
|---|
| Export orders zullen gelijk blijven | 31,3 | 33,6 | 35,2 | 31,1 |
|---|
| Export orders zullen afnemen | 7,8 | 6,7 | 15,1 | 10,4 |
|---|
| Niet van toepassing | 44,4 | 43,3 | 42,6 | 42,7 |
|---|
| Saldo export orders komende kwartaal | 8,7 | 9,7 | -8,0 | 5,4 |
|---|
| Inkopen bij leveranciers komend kwartaal | Inkoop orders zullen toenemen | 21,5 | 22,7 | 11,9 | 20,4 |
|---|
| Inkoop orders zullen gelijk blijven | 39,1 | 40,7 | 42,2 | 45,6 |
|---|
| Inkoop orders zullen afnemen | 11,9 | 7,8 | 16,8 | 15,7 |
|---|
| Niet van toepassing | 27,5 | 28,8 | 29,1 | 18,3 |
|---|
| Saldo inkoop orders komend kwartaal | 9,6 | 14,9 | -4,9 | 4,7 |
|---|
| Oordeel orders, voorraden en rendement | Oordeel orderpositie | Orderpositie is groot | 4,5 | 5,6 | 4,4 | 6,6 |
|---|
| Orderpositie is normaal/bevredigend | 78,9 | 81,3 | 79,7 | 74,8 |
|---|
| Orderpositie is klein | 15,7 | 12,6 | 15,3 | 18,0 |
|---|
| Niet van toepassing | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Saldo oordeel orderpositie | -11,2 | -7,0 | -10,9 | -11,4 |
|---|
| Oordeel buitenlandse orderpositie | Orderpositie buitenland is groot | 2,3 | 4,2 | 3,7 | 3,4 |
|---|
| Orderpositie buitenland is normaal | 51,2 | 51,8 | 48,7 | 52,5 |
|---|
| Orderpositie buitenland is klein | 9,0 | 8,8 | 9,7 | 10,3 |
|---|
| Niet van toepassing | 37,5 | 35,2 | 37,9 | 33,8 |
|---|
| Saldo oordeel orderpositie buitenland | -6,7 | -4,6 | -6,0 | -6,9 |
|---|
| Oordeel voorraden producten | Voorraden zijn (te) groot | 7,5 | 7,4 | 8,6 | 12,8 |
|---|
| Voorraden zijn normaal | 76,1 | 79,1 | 71,8 | 70,1 |
|---|
| Voorraden zijn (te) klein | 5,9 | 4,3 | 5,1 | 4,6 |
|---|
| Niet van toepassing | 10,5 | 9,2 | 14,5 | 12,5 |
|---|
| Saldo oordeel voorraden | 1,6 | 3,1 | 3,5 | 8,2 |
|---|
| Oordeel rendement van de onderneming | Rendement is groot | . | . | . | . |
|---|
| Rendement is normaal | . | . | . | . |
|---|
| Rendement is klein | . | . | . | . |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Saldo oordeel rendement | . | . | . | . |
|---|
| Omzet en prijzen | Omzet vorig kwartaal | Omzet is toegenomen | 40,5 | 42,1 | 41,2 | 29,3 |
|---|
| Omzet is vrijwel gelijk gebleven | 43,9 | 39,3 | 37,2 | 39,6 |
|---|
| Omzet is afgenomen | 15,6 | 18,6 | 21,6 | 31,1 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo omzet vorig kwartaal | 24,9 | 23,5 | 19,6 | -1,8 |
|---|
| Omzet komende kwartaal | Omzet zal toenemen | 31,1 | 40,2 | 18,9 | 33,2 |
|---|
| Omzet zal vrijwel gelijk blijven | 54,6 | 48,9 | 56,3 | 50,4 |
|---|
| Omzet zal afnemen | 14,3 | 10,9 | 24,8 | 16,4 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo omzet komende kwartaal | 16,8 | 29,3 | -5,9 | 16,8 |
|---|
| Omzet volgend jaar | Omzet zal toenemen | . | . | . | 32,5 |
|---|
| Omzet zal vrijwel gelijk blijven | . | . | . | 53,9 |
|---|
| Omzet zal afnemen | . | . | . | 13,6 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . |
|---|
| Saldo omzet volgend jaar | . | . | . | 18,9 |
|---|
| Buitenlandse omzet vorig kwartaal | Omzet export is toegenomen | 19,9 | 21,0 | 18,4 | 14,3 |
|---|
| Omzet export is vrijwel gelijk gebleven | 28,2 | 30,5 | 25,9 | 28,7 |
|---|
| Omzet export is afgenomen | 9,7 | 7,6 | 14,5 | 17,0 |
|---|
| Niet van toepassing | 42,2 | 40,9 | 41,2 | 40,0 |
|---|
| Saldo omzet export vorig kwartaal | 10,2 | 13,4 | 3,9 | -2,7 |
|---|
| Buitenlandse omzet komend kwartaal | Omzet export zal toenemen | 16,1 | 16,4 | 7,8 | 17,1 |
|---|
| Omzet export zal vrijwel gelijk blijven | 34,9 | 34,5 | 37,4 | 34,3 |
|---|
| Omzet export zal afnemen | 6,5 | 8,1 | 14,1 | 9,1 |
|---|
| Niet van toepassing | 42,5 | 41,0 | 40,7 | 39,5 |
|---|
| Saldo omzet export komend kwartaal | 9,6 | 8,3 | -6,3 | 8,0 |
|---|
| Buitenlandse omzet volgend jaar | Omzet export zal toenemen | . | . | . | 19,1 |
|---|
| Omzet export zal vrijwel gelijk blijven | . | . | . | 36,6 |
|---|
| Omzet export zal afnemen | . | . | . | 7,0 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 37,3 |
|---|
| Saldo omzet export volgend jaar | . | . | . | 12,1 |
|---|
| Verkoopprijzen/tarieven komend kwartaal | Prijzen/tarieven zullen toenemen | 36,5 | 24,5 | 17,9 | 19,9 |
|---|
| Prijzen/tarieven blijven vrijwel gelijk | 58,8 | 73,0 | 75,8 | 71,3 |
|---|
| Prijzen/tarieven zullen afnemen | 4,7 | 2,5 | 6,3 | 8,8 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo prijzen/tarieven komende kwartaal | 31,8 | 22,0 | 11,6 | 11,1 |
|---|
| Belemmeringen activiteiten | Geen belemmeringen | 49,2 | 56,1 | 53,6 | 43,3 |
|---|
| Onvoldoende vraag | 21,6 | 20,9 | 19,9 | 28,2 |
|---|
| Tekort aan arbeidskrachten | 1,4 | 3,3 | 2,2 | 3,1 |
|---|
| Productiemiddelen, materiaal, ruimte | 2,4 | 3,9 | 3,8 | 2,3 |
|---|
| Financiële beperkingen | 7,9 | 7,9 | 8,8 | 10,3 |
|---|
| Weersomstandigheden | 10,6 | 2,4 | 3,9 | 4,4 |
|---|
| Andere oorzaken | 6,9 | 5,5 | 7,8 | 8,4 |
|---|
| Personeelssterkte | Personeelssterkte afgelopen kwartaal | Personeelssterkte is toegenomen | 20,4 | 20,1 | 26,0 | 16,8 |
|---|
| Personeelssterkte is gelijk gebleven | 63,2 | 66,6 | 60,4 | 68,3 |
|---|
| Personeelssterkte is afgenomen | 16,4 | 13,3 | 13,6 | 14,9 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte vorige kwartaal | 4,0 | 6,8 | 12,4 | 1,9 |
|---|
| Personeelssterkte komende kwartaal | Personeelssterkte toenemen | 18,6 | 16,3 | 15,1 | 10,2 |
|---|
| Personeelssterkte zal gelijk blijven | 69,8 | 75,2 | 77,3 | 78,2 |
|---|
| Personeelssterkte zal afnemen | 11,6 | 8,5 | 7,6 | 11,6 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte komende kwartaal | 7,0 | 7,8 | 7,5 | -1,4 |
|---|
| Verwachting volgend jaar | Personeelssterkte toenemen | . | . | . | 13,4 |
|---|
| Personeelssterkte zal gelijk blijven | . | . | . | 76,7 |
|---|
| Personeelssterkte zal afnemen | . | . | . | 9,9 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte komend jaar | . | . | . | 3,5 |
|---|
| Overige indicators | Investeringen | Verwachte investeringen verslagjaar | Investeringen zullen toenemen | 23,0 | 21,1 | 16,3 | 18,0 |
|---|
| Investeringen zullen gelijk blijven | 62,7 | 64,3 | 68,5 | 68,1 |
|---|
| Investeringen zullen afnemen | 14,3 | 14,6 | 15,2 | 13,9 |
|---|
| Niet van toepassing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo investeringsverwachtingen | 8,7 | 6,5 | 1,1 | 4,1 |
|---|
| Verwachte investeringen volgend jaar | Investeringen zullen toenemen | . | . | . | 13,3 |
|---|
| Investeringen zullen gelijk blijven | . | . | . | 70,7 |
|---|
| Investeringen zullen afnemen | . | . | . | 16,0 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo investeringsverwachtingen | . | . | . | -2,7 |
|---|
| Concurrentiepositie | Op de Nederlandse markt | Concurrentiepositie is verbeterd | 15,8 | 9,7 | 8,9 | 10,8 |
|---|
| Concurrentiepositie is gelijk gebleven | 72,5 | 78,7 | 77,9 | 73,5 |
|---|
| Concurrentiepositie is verslechterd | 7,2 | 6,7 | 7,9 | 7,8 |
|---|
| Niet van toepassing | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 7,9 |
|---|
| Saldo concurrentiepositie | 8,6 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
|---|
| Op de export markt binnen de EU | Concurrentiepositie is verbeterd | 8,7 | 6,7 | 5,5 | 6,6 |
|---|
| Concurrentiepositie is gelijk gebleven | 44,1 | 46,0 | 47,1 | 43,6 |
|---|
| Concurrentiepositie is verslechterd | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 3,6 |
|---|
| Niet van toepassing | 45,8 | 44,8 | 43,6 | 46,2 |
|---|
| Saldo concurrentiepositie | 7,3 | 4,2 | 1,7 | 3,0 |
|---|
| Op de export markt buiten de EU | Concurrentiepositie is verbeterd | 5,5 | 2,2 | 3,4 | 5,7 |
|---|
| Concurrentiepositie is gelijk gebleven | 34,0 | 39,9 | 33,4 | 34,5 |
|---|
| Concurrentiepositie is verslechterd | 1,7 | 1,4 | 4,6 | 2,0 |
|---|
| Niet van toepassing | 58,8 | 56,5 | 58,6 | 57,8 |
|---|
| Saldo concurrentiepositie | 3,8 | 0,8 | -1,2 | 3,7 |
|---|
| Economisch klimaat en winstgevendheid | Economisch klimaat afgelopen kwartaal | Economisch klimaat is verbeterd | 22,2 | 16,4 | 13,2 | 7,0 |
|---|
| Economisch klimaat is gelijk gebleven | 67,0 | 72,5 | 72,9 | 60,6 |
|---|
| Economisch klimaat is verslechterd | 10,8 | 11,1 | 13,9 | 32,4 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo economisch klimaat | 11,4 | 5,3 | -0,7 | -25,4 |
|---|
| Economisch klimaat komend kwartaal | Economisch klimaat zal verbeteren | 22,6 | 14,6 | 11,3 | 6,8 |
|---|
| Economisch klimaat zal gelijk blijven | 69,4 | 79,1 | 77,7 | 66,4 |
|---|
| Economisch klimaat zal verslechteren | 8,0 | 6,3 | 11,0 | 26,8 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo economisch klimaat | 14,6 | 8,3 | 0,3 | -20,0 |
|---|
| Winstgevendheid afgelopen kwartaal | Winstgevendheid is verbeterd | 23,2 | 23,8 | 20,4 | 14,4 |
|---|
| Winstgevendheid is gelijk gebleven | 61,3 | 60,4 | 64,8 | 59,4 |
|---|
| Winstgevendheid is verslechterd | 15,5 | 15,8 | 14,8 | 26,2 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo winstgevendheid | 7,7 | 8,0 | 5,6 | -11,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|