|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwerpen |
|---|
| Oordeel orders, voorraden en rendement | Oordeel voorraden producten | Voorraden zijn (te) groot | % | 12,0 | 13,7 | 11,8 | 17,8 |
|---|
| Voorraden zijn normaal | 69,2 | 67,5 | 69,1 | 64,8 |
|---|
| Voorraden zijn (te) klein | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 5,7 |
|---|
| Niet van toepassing | 15,4 | 15,7 | 16,9 | 11,7 |
|---|
| Saldo oordeel voorraden | 8,6 | 10,6 | 9,6 | 12,1 |
|---|
| Oordeel rendement van de onderneming | Rendement is groot | . | . | . | . |
|---|
| Rendement is normaal | . | . | . | . |
|---|
| Rendement is klein | . | . | . | . |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Saldo oordeel rendement | . | . | . | . |
|---|
| Omzet en prijzen | Omzet vorig kwartaal | Omzet is toegenomen | 50,0 | 19,0 | 40,6 | 23,0 |
|---|
| Omzet is vrijwel gelijk gebleven | 33,5 | 53,2 | 37,8 | 33,9 |
|---|
| Omzet is afgenomen | 16,5 | 27,8 | 21,6 | 43,1 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo omzet vorig kwartaal | 33,5 | -8,8 | 19,0 | -20,1 |
|---|
| Omzet komende kwartaal | Omzet zal toenemen | 20,4 | 44,6 | 15,8 | 38,4 |
|---|
| Omzet zal vrijwel gelijk blijven | 39,4 | 42,3 | 52,2 | 39,7 |
|---|
| Omzet zal afnemen | 40,2 | 13,1 | 32,0 | 21,9 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo omzet komende kwartaal | -19,8 | 31,5 | -16,2 | 16,5 |
|---|
| Omzet volgend jaar | Omzet zal toenemen | . | . | . | 37,7 |
|---|
| Omzet zal vrijwel gelijk blijven | . | . | . | 42,1 |
|---|
| Omzet zal afnemen | . | . | . | 20,2 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . |
|---|
| Saldo omzet volgend jaar | . | . | . | 17,5 |
|---|
| Verkoopprijzen/tarieven komend kwartaal | Prijzen/tarieven zullen toenemen | 12,9 | 27,1 | 27,1 | 9,8 |
|---|
| Prijzen/tarieven blijven vrijwel gelijk | 63,3 | 67,6 | 67,2 | 78,9 |
|---|
| Prijzen/tarieven zullen afnemen | 23,8 | 5,3 | 5,7 | 11,3 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo prijzen/tarieven komende kwartaal | -10,9 | 21,8 | 21,4 | -1,5 |
|---|
| Belemmeringen activiteiten | Geen belemmeringen | 54,8 | 58,5 | 58,5 | 47,9 |
|---|
| Onvoldoende vraag | 14,9 | 20,0 | 20,7 | 23,4 |
|---|
| Tekort aan arbeidskrachten | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 2,1 |
|---|
| Productiemiddelen, materiaal, ruimte | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
|---|
| Financiële beperkingen | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 10,0 |
|---|
| Weersomstandigheden | 17,7 | 2,8 | 6,2 | 9,1 |
|---|
| Andere oorzaken | 3,8 | 9,3 | 5,2 | 7,2 |
|---|
| Personeelssterkte | Personeelssterkte afgelopen kwartaal | Personeelssterkte is toegenomen | 33,6 | 9,0 | 9,1 | 23,8 |
|---|
| Personeelssterkte is gelijk gebleven | 57,3 | 68,6 | 83,8 | 64,3 |
|---|
| Personeelssterkte is afgenomen | 9,1 | 22,4 | 7,1 | 11,9 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte vorige kwartaal | 24,5 | -13,4 | 2,0 | 11,9 |
|---|
| Personeelssterkte komende kwartaal | Personeelssterkte toenemen | 8,5 | 8,3 | 24,1 | 13,6 |
|---|
| Personeelssterkte zal gelijk blijven | 64,1 | 85,7 | 68,5 | 66,1 |
|---|
| Personeelssterkte zal afnemen | 27,4 | 6,0 | 7,4 | 20,3 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte komende kwartaal | -18,9 | 2,3 | 16,7 | -6,7 |
|---|
| Verwachting volgend jaar | Personeelssterkte toenemen | . | . | . | 23,9 |
|---|
| Personeelssterkte zal gelijk blijven | . | . | . | 58,8 |
|---|
| Personeelssterkte zal afnemen | . | . | . | 17,3 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . |
|---|
| Saldo personeelssterkte komend jaar | . | . | . | 6,6 |
|---|
| Overige indicators | Investeringen | Verwachte investeringen verslagjaar | Investeringen zullen toenemen | 15,5 | 17,9 | 15,6 | 18,5 |
|---|
| Investeringen zullen gelijk blijven | 65,3 | 68,9 | 61,4 | 59,7 |
|---|
| Investeringen zullen afnemen | 19,2 | 13,2 | 23,0 | 21,8 |
|---|
| Niet van toepassing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo investeringsverwachtingen | -3,7 | 4,7 | -7,4 | -3,3 |
|---|
| Verwachte investeringen volgend jaar | Investeringen zullen toenemen | . | . | . | 17,9 |
|---|
| Investeringen zullen gelijk blijven | . | . | . | 61,9 |
|---|
| Investeringen zullen afnemen | . | . | . | 20,2 |
|---|
| Niet van toepassing | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo investeringsverwachtingen | . | . | . | -2,3 |
|---|
| Concurrentiepositie | Op de Nederlandse markt | Concurrentiepositie is verbeterd | 20,6 | 8,2 | 12,0 | 12,5 |
|---|
| Concurrentiepositie is gelijk gebleven | 72,3 | 83,8 | 79,6 | 71,3 |
|---|
| Concurrentiepositie is verslechterd | 5,4 | 6,2 | 5,1 | 11,3 |
|---|
| Niet van toepassing | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 4,9 |
|---|
| Saldo concurrentiepositie | 15,2 | 2,0 | 6,9 | 1,2 |
|---|
| Economisch klimaat en winstgevendheid | Economisch klimaat afgelopen kwartaal | Economisch klimaat is verbeterd | 12,3 | 6,6 | 9,2 | 5,4 |
|---|
| Economisch klimaat is gelijk gebleven | 77,2 | 74,1 | 74,9 | 46,6 |
|---|
| Economisch klimaat is verslechterd | 10,5 | 19,3 | 15,9 | 48,0 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo economisch klimaat | 1,8 | -12,7 | -6,7 | -42,6 |
|---|
| Economisch klimaat komend kwartaal | Economisch klimaat zal verbeteren | 11,4 | 14,4 | 5,9 | 8,0 |
|---|
| Economisch klimaat zal gelijk blijven | 79,1 | 78,3 | 83,2 | 49,2 |
|---|
| Economisch klimaat zal verslechteren | 9,5 | 7,3 | 10,9 | 42,8 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo economisch klimaat | 1,9 | 7,1 | -5,0 | -34,8 |
|---|
| Winstgevendheid afgelopen kwartaal | Winstgevendheid is verbeterd | 19,7 | 9,8 | 9,9 | 8,8 |
|---|
| Winstgevendheid is gelijk gebleven | 68,5 | 52,2 | 64,7 | 55,0 |
|---|
| Winstgevendheid is verslechterd | 11,8 | 38,0 | 25,4 | 36,2 |
|---|
| Niet van toepassing | . | . | . | . |
|---|
| Saldo winstgevendheid | 7,9 | -28,2 | -15,5 | -27,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|