|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Regio's | % |
|---|
| Alle Kamers (=Totaal Nederland) | 8,3 | 24,4 | 6,3 | 61,0 | 2,0 |
|---|
| Kamer Noord Nederland (KK) | 8,6 | 22,7 | 6,1 | 62,6 | 2,5 |
|---|
| Kamer Noordwest-Holland (KK) | 7,2 | 17,2 | 3,7 | 71,9 | 3,5 |
|---|
| Kamer Gooi-, Eem- en Flevoland (KK) | 8,8 | 24,2 | 5,4 | 61,6 | 3,4 |
|---|
| Kamer Oost Nederland (KK) | 8,7 | 25,3 | 7,3 | 58,7 | 1,4 |
|---|
| Kamer Centraal Gelderland (KK) | 10,0 | 26,6 | 6,1 | 57,3 | 3,9 |
|---|
| Kamer Midden-Nederland (KK) | 6,4 | 26,3 | 5,1 | 62,2 | 1,3 |
|---|
| Kamer Amsterdam (KK) | 8,7 | 22,0 | 4,6 | 64,7 | 4,1 |
|---|
| Kamer Zuidwest-Nederland (KK) | 9,3 | 26,4 | 8,4 | 55,9 | 0,9 |
|---|
| Kamer Rotterdam (KK) | 6,1 | 25,6 | 7,4 | 60,9 | -1,3 |
|---|
| Kamer Den Haag (KK) | 6,0 | 19,6 | 4,8 | 69,6 | 1,2 |
|---|
| Kamer Brabant (KK) | 9,7 | 27,4 | 7,8 | 55,1 | 1,9 |
|---|
| Kamer Limburg (KK) | 10,1 | 28,5 | 8,0 | 53,4 | 2,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|