|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Diensten accountancy  | Perioden  | 2006 1e kwartaal = 100 | % | 2006 2e kwartaal = 100 | % | 2006 3e kwartaal = 100 | % | 2006 4e kwartaal = 100 | % |
|---|
| Totaal diensten accountancy | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 103,8 | 3,8 | 107,0 | 7,0 | 106,4 | 6,4 | 105,4 | 5,4 |
|---|
| 2008 | 108,9 | 4,9 | 111,8 | 4,5 | 109,0 | 2,5 | 107,8 | 2,3 |
|---|
| 2009 | 111,1 | 2,1 | 114,2 | 2,2 | 112,4 | 3,1 | 110,2 | 2,3 |
|---|
| 2010 | 112,4 | 1,1 | 115,0 | 0,7 | 112,1 | -0,2 | 111,1 | 0,8 |
|---|
| 2011* | 113,9 | 1,3 | 116,4 | 1,2 | 115,4 | 3,0 | 113,5 | 2,1 |
|---|
| Financiële administratie | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 102,4 | 2,4 | 106,4 | 6,4 | 106,0 | 6,0 | 104,8 | 4,8 |
|---|
| 2008 | 108,8 | 6,2 | 111,2 | 4,4 | 108,2 | 2,1 | 105,4 | 0,6 |
|---|
| 2009 | 112,9 | 3,8 | 115,7 | 4,1 | 113,5 | 4,8 | 110,7 | 5,0 |
|---|
| 2010 | 115,5 | 2,3 | 118,8 | 2,7 | 114,3 | 0,8 | 113,7 | 2,7 |
|---|
| 2011* | 119,6 | 3,5 | 122,9 | 3,4 | 120,5 | 5,4 | 117,3 | 3,1 |
|---|
| Advisering (exclusief belastingadvies) | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 103,3 | 3,3 | 106,1 | 6,1 | 105,7 | 5,7 | 103,6 | 3,6 |
|---|
| 2008 | 105,6 | 2,3 | 103,7 | -2,2 | 103,1 | -2,4 | 107,8 | 4,1 |
|---|
| 2009 | 106,7 | 1,0 | 107,8 | 3,9 | 100,7 | -2,3 | 106,9 | -0,8 |
|---|
| 2010 | 104,1 | -2,4 | 103,7 | -3,8 | 99,6 | -1,1 | 109,6 | 2,5 |
|---|
| 2011* | 105,6 | 1,4 | 103,8 | 0,2 | 100,1 | 0,6 | 107,1 | -2,3 |
|---|
| Accountantscontrole | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 105,0 | 5,0 | 109,2 | 9,2 | 106,4 | 6,4 | 105,2 | 5,2 |
|---|
| 2008 | 107,8 | 2,6 | 112,5 | 3,0 | 108,5 | 2,0 | 105,6 | 0,3 |
|---|
| 2009 | 107,3 | -0,4 | 108,1 | -3,9 | 109,5 | 0,9 | 104,9 | -0,6 |
|---|
| 2010 | 107,6 | 0,3 | 107,3 | -0,8 | 104,4 | -4,7 | 101,6 | -3,1 |
|---|
| 2011* | 104,1 | -3,3 | 102,0 | -4,9 | 103,2 | -1,1 | 100,5 | -1,1 |
|---|
| Belastingadvies | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 107,9 | 7,9 | 106,0 | 6,0 | 104,8 | 4,8 | 106,5 | 6,5 |
|---|
| 2008 | 112,6 | 4,4 | 110,2 | 4,0 | 107,6 | 2,7 | 107,8 | 1,2 |
|---|
| 2009 | 113,7 | 1,0 | 111,9 | 1,5 | 108,8 | 1,1 | 109,8 | 1,9 |
|---|
| 2010 | 115,2 | 1,3 | 112,0 | 0,1 | 112,3 | 3,3 | 113,9 | 3,7 |
|---|
| 2011* | 119,3 | 3,5 | 117,6 | 5,0 | 115,1 | 2,5 | 113,3 | -0,5 |
|---|
| Overige dienstverlening | 2006 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
|---|
| 2007 | 98,1 | -1,9 | 104,4 | 4,4 | 110,9 | 10,9 | 106,9 | 6,9 |
|---|
| 2008 | 110,2 | 12,4 | 119,9 | 14,8 | 120,1 | 8,2 | 119,8 | 12,1 |
|---|
| 2009 | 118,5 | 7,6 | 135,0 | 12,6 | 130,6 | 8,8 | 125,9 | 5,0 |
|---|
| 2010 | 121,9 | 2,8 | 138,8 | 2,8 | 133,0 | 1,9 | 125,5 | -0,3 |
|---|
| 2011* | 128,2 | 5,1 | 146,0 | 5,1 | 140,1 | 5,3 | 141,0 | 12,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|