|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2000 | 46 919 | 26 801 | 2 572 | 18 080 | 2 039 |
|---|
| 2001 | 52 515 | 30 026 | 2 849 | 20 294 | 2 195 |
|---|
| 2002 | 58 638 | 33 675 | 3 182 | 22 642 | 2 320 |
|---|
| 2003 | 63 197 | 36 183 | 3 536 | 24 571 | 2 443 |
|---|
| 2004 | 65 381 | 37 693 | 3 799 | 25 075 | 2 613 |
|---|
| 2005 | 67 614 | 39 010 | 4 099 | 25 821 | 2 783 |
|---|
| 2006 | 70 722 | 40 688 | 4 290 | 27 026 | 3 007 |
|---|
| 2007 | 74 643 | 43 306 | 4 634 | 28 262 | 3 074 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|