Zoek op: | Thema | Kaart
 
Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering
Gewijzigd op 16 mei 2013. Verschijningsfrequentie: tweemaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen20072008200920102011**2012*
Uitgaven lopende prijzenTotaal uitgaven aanbieders zorgmln euro74 64379 75583 88487 34289 38192 727
Aanbieders gezondheidszorgTotaal aanbieders gezondheidszorg43 30646 55348 68850 83151 85252 986
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken18 27520 26121 43622 69022 67123 948
Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg4 6344 8995 2735 4015 6655 658
Huisartsenpraktijken2 4252 4442 4702 4942 7082 645
Tandartsenpraktijken2 2212 4182 5582 6382 7332 860
Paramedische praktijken1 5201 6101 7201 8071 9311 951
Overige verstrekkers van gezondheidszorgTotaal overige verstrekkers gez. zorg14 23114 92115 23015 80216 14415 925
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten708686707752772815
Arbodiensten en reïntegratiebedrijven1 1771 2111 2601 2791 1891 142
Leveranciers van geneesmiddelen6 0206 0986 2046 3406 3665 924
Leveranciers van therapeutische middelen2 6342 9292 6702 8283 0803 159
Verstrekkers van ondersteunende diensten1 3701 5871 7691 8781 8771 965
Verstrekkers van overige gezondheidszorg2 3222 4102 6202 7252 8602 920
Aanbieders welzijnszorgTotaal aanbieders welzijnszorg28 26230 17532 19533 49534 33336 614
Verstrekkers van ouderenzorg13 97814 77515 21115 80716 39618 102
Verstrekkers van gehandicaptenzorg6 5717 1387 8028 0888 3099 152
Overige verstrekkers van welzijnszorgTotaal overige verstrekkers welz. zorg7 7138 2629 1839 5999 6289 360
Verstrekkers van kinderopvang3 2763 6023 9434 1384 3364 082
Verstrekkers van jeugdzorg1 3781 4411 8191 9331 9151 896
Internaten535541576549481511
Sociaal-cultureel werk1 0701 1011 1681 2211 1181 062
Verstrekkers van overige welzijnszorg1 4541 5771 6771 7581 7781 809
Beleids- en beheerorganisaties3 0743 0263 0013 0163 1953 127
FinancieringsbronnenTotaal financieringsbronnen74 64379 75583 88487 34289 38192 727
Overheid10 72411 32812 39012 71212 91512 816
Zorgverzekeringswet27 69332 32534 14335 55336 03036 545
AWBZ23 00722 16923 20124 46925 26328 068
Particuliere zorgverzekering3 1463 1543 3843 4073 7343 910
Eigen betalingen7 2377 9137 8708 1918 5658 514
Overige financieringsbronnen2 8372 8662 8963 0102 8742 874
Uitgaven per hoofd van de bevolkingeuro4 5564 8505 0755 2575 3555 535
Uitgaven als percentage van het BBP%13,113,414,614,814,815,4
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013