|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI'93) | aantal | in % van totale aantal werkzame personen |
|---|
| 1500f Totaal (geen landbouw, .. | 65 382 | 63 | 53 | 16 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 1 447 | 50 | 37 | 13 |
|---|
| 1700a Textiel, kleding en .. | 333 | 50 | 35 | 9 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 226 | 66 | 39 | 11 |
|---|
| 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro | 1 190 | 78 | 68 | 15 |
|---|
| 2300d Aardolie en chemische industrie | 464 | 79 | 58 | 19 |
|---|
| DH VV producten van rubber en kunststof | 526 | 51 | 33 | 9 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 120 | 65 | 35 | 7 |
|---|
| 28 VV producten van metaal (geen .. | 2 068 | 44 | 34 | 8 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 1 489 | 66 | 58 | 22 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 837 | 79 | 57 | 16 |
|---|
| DM Vervaardiging van transportmiddelen | 546 | 54 | 40 | 10 |
|---|
| 2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. | 1 583 | 29 | 22 | 5 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 68 | 95 | 82 | 22 |
|---|
| 4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw | 3 476 | 38 | 34 | 12 |
|---|
| 4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. | 1 196 | 43 | 37 | 16 |
|---|
| 4530a Bouwinstallatie en -afwerking | 3 567 | 42 | 37 | 13 |
|---|
| 50 Handel in en reparatie van auto's .. | 2 540 | 68 | 61 | 9 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | 8 630 | 78 | 67 | 24 |
|---|
| 52 Detailhandel en reparatie voor .. | 5 541 | 41 | 23 | 4 |
|---|
| H Horeca | 3 776 | 38 | 31 | 8 |
|---|
| 6000a Vervoer en opslag | 4 326 | 56 | 39 | 14 |
|---|
| 64 Post en telecommunicatie | 291 | 41 | 26 | 12 |
|---|
| 70 Verhuur van en handel in onroerend .. | 1 211 | 87 | 83 | 22 |
|---|
| 71 Verhuur van transportmiddelen, .. | 393 | 60 | 52 | 12 |
|---|
| 72 Computerservice- en .. | 1 879 | 98 | 96 | 58 |
|---|
| 73 Speur- en ontwikkelingswerk | 293 | 93 | 87 | 40 |
|---|
| 741 Rechtskundige dienstverlening, .. | 3 486 | 93 | 87 | 38 |
|---|
| 742 Architecten-, ingenieurs- en .. | 1 610 | 94 | 91 | 23 |
|---|
| 744 Reclamebureaus en dergelijke | 621 | 84 | 83 | 20 |
|---|
| 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. | 2 338 | 90 | 85 | 20 |
|---|
| 7430c Zakelijke diensten, geen .. | 2 075 | 48 | 37 | 13 |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 4 330 | 63 | 53 | 10 |
|---|
| 90 Milieudienstverlening | 304 | 45 | 37 | 8 |
|---|
| 92 Cultuur, sport en recreatie | 1 877 | 77 | 71 | 16 |
|---|
| 93 Overige dienstverlening | 728 | 45 | 32 | 5 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | - | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|