|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Producten volgens PRODCOM-lijst  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... | 2006 januari | 121,9 | 9,1 | 68,6 |
|---|
| 2006 februari | 118,1 | -3,1 | 56,2 |
|---|
| 2006 maart | 122,1 | 3,4 | 37,7 |
|---|
| 2006 april | 132,4 | 8,4 | 50,5 |
|---|
| 2006 mei | 128,5 | -2,9 | 44,4 |
|---|
| 2006 juni | 127,6 | -0,8 | 26,3 |
|---|
| 2006 juli | 134,4 | 5,4 | 21,4 |
|---|
| 2006 augustus | 135,1 | 0,5 | 11,4 |
|---|
| 2006 september | 119,1 | -11,9 | -0,1 |
|---|
| 2006 oktober | 111,0 | -6,8 | -2,9 |
|---|
| 2006 november | 109,3 | -1,5 | 1,0 |
|---|
| 2006 december | 111,2 | 1,8 | -0,5 |
|---|
| 2007 januari | 98,7 | -11,3 | -19,0 |
|---|
| 2007 februari | 104,3 | 5,7 | -11,6 |
|---|
| 2007 maart | 114,7 | 9,9 | -6,1 |
|---|
| 2007 april | 118,9 | 3,7 | -10,2 |
|---|
| 2007 mei | 120,4 | 1,2 | -6,3 |
|---|
| 2007 juni | 127,2 | 5,7 | -0,3 |
|---|
| 2007 juli | 135,6 | 6,6 | 0,9 |
|---|
| 2007 augustus | 126,3 | -6,8 | -6,5 |
|---|
| 2007 september | 135,9 | 7,6 | 14,1 |
|---|
| 2007 oktober | 136,8 | 0,7 | 23,3 |
|---|
| 2007 november | 152,8 | 11,6 | 39,8 |
|---|
| 2007 december | 151,5 | -0,8 | 36,2 |
|---|
| 2008 januari | 155,0 | 2,4 | 57,1 |
|---|
| 2008 februari | 159,0 | 2,5 | 52,4 |
|---|
| 2008 maart | 160,6 | 1,1 | 40,1 |
|---|
| 2008 april | 169,1 | 5,2 | 42,2 |
|---|
| 2008 mei | 188,8 | 11,7 | 56,8 |
|---|
| 2008 juni | 206,4 | 9,3 | 62,2 |
|---|
| 2008 juli | 207,4 | 0,5 | 53,0 |
|---|
| 2008 augustus | 187,8 | -9,4 | 48,7 |
|---|
| 2008 september | 166,5 | -11,3 | 22,6 |
|---|
| 2008 oktober | 136,1 | -18,3 | -0,5 |
|---|
| 2008 november | 104,2 | -23,5 | -31,8 |
|---|
| 2008 december | 75,5 | -27,5 | -50,1 |
|---|
| 2009 januari | 81,9 | 8,4 | -47,2 |
|---|
| 2009 februari | 84,5 | 3,2 | -46,8 |
|---|
| 2009 maart | 92,4 | 9,4 | -42,5 |
|---|
| 2009 april | 97,4 | 5,3 | -42,4 |
|---|
| 2009 mei | 109,8 | 12,7 | -41,9 |
|---|
| 2009 juni | 126,8 | 15,5 | -38,5 |
|---|
| 2009 juli | 118,5 | -6,6 | -42,9 |
|---|
| 2009 augustus | 130,6 | 10,2 | -30,5 |
|---|
| 2009 september | 121,8 | -6,7 | -26,9 |
|---|
| 2009 oktober | 131,9 | 8,3 | -3,1 |
|---|
| 2009 november | 134,2 | 1,7 | 28,8 |
|---|
| 2009 december | 131,7 | -1,8 | 74,4 |
|---|
| 2010 januari | 141,8 | 7,6 | 73,2 |
|---|
| 2010 februari | 140,8 | -0,7 | 66,6 |
|---|
| 2010 maart | 152,3 | 8,2 | 64,8 |
|---|
| 2010 april | 164,1 | 7,7 | 68,5 |
|---|
| 2010 mei | 158,4 | -3,5 | 44,3 |
|---|
| 2010 juni | 156,7 | -1,1 | 23,6 |
|---|
| 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... | 2006 januari | 126,0 | 7,8 | 37,6 |
|---|
| 2006 februari | 123,8 | -1,7 | 35,1 |
|---|
| 2006 maart | 125,4 | 1,3 | 35,2 |
|---|
| 2006 april | 122,7 | -2,2 | 28,0 |
|---|
| 2006 mei | 124,3 | 1,3 | 32,6 |
|---|
| 2006 juni | 125,1 | 0,6 | 31,5 |
|---|
| 2006 juli | 126,2 | 0,9 | 28,0 |
|---|
| 2006 augustus | 125,6 | -0,5 | 26,2 |
|---|
| 2006 september | 125,9 | 0,3 | 23,7 |
|---|
| 2006 oktober | 126,8 | 0,7 | 13,9 |
|---|
| 2006 november | 131,5 | 3,7 | 18,3 |
|---|
| 2006 december | 130,3 | -0,9 | 11,4 |
|---|
| 2007 januari | 134,9 | 3,5 | 7,1 |
|---|
| 2007 februari | 130,4 | -3,4 | 5,3 |
|---|
| 2007 maart | 131,5 | 0,9 | 4,9 |
|---|
| 2007 april | 127,9 | -2,8 | 4,2 |
|---|
| 2007 mei | 127,3 | -0,4 | 2,4 |
|---|
| 2007 juni | 121,8 | -4,3 | -2,6 |
|---|
| 2007 juli | 127,7 | 4,8 | 1,1 |
|---|
| 2007 augustus | 125,5 | -1,7 | -0,1 |
|---|
| 2007 september | 124,0 | -1,2 | -1,5 |
|---|
| 2007 oktober | 128,7 | 3,8 | 1,5 |
|---|
| 2007 november | 127,9 | -0,7 | -2,7 |
|---|
| 2007 december | 127,6 | -0,2 | -2,1 |
|---|
| 2008 januari | 132,8 | 4,1 | -1,6 |
|---|
| 2008 februari | 134,4 | 1,2 | 3,1 |
|---|
| 2008 maart | 135,0 | 0,4 | 2,6 |
|---|
| 2008 april | 143,2 | 6,1 | 12,0 |
|---|
| 2008 mei | 145,6 | 1,6 | 14,4 |
|---|
| 2008 juni | 154,5 | 6,1 | 26,8 |
|---|
| 2008 juli | 167,2 | 8,2 | 31,0 |
|---|
| 2008 augustus | 167,0 | -0,1 | 33,1 |
|---|
| 2008 september | 162,8 | -2,5 | 31,3 |
|---|
| 2008 oktober | 171,7 | 5,4 | 33,4 |
|---|
| 2008 november | 169,5 | -1,3 | 32,5 |
|---|
| 2008 december | 174,7 | 3,1 | 36,9 |
|---|
| 2009 januari | 156,0 | -10,7 | 17,5 |
|---|
| 2009 februari | 155,1 | -0,6 | 15,4 |
|---|
| 2009 maart | 145,4 | -6,2 | 7,7 |
|---|
| 2009 april | 117,2 | -19,4 | -18,2 |
|---|
| 2009 mei | 115,0 | -1,9 | -21,0 |
|---|
| 2009 juni | 112,3 | -2,3 | -27,3 |
|---|
| 2009 juli | 101,2 | -9,9 | -39,5 |
|---|
| 2009 augustus | 96,6 | -4,5 | -42,1 |
|---|
| 2009 september | 99,3 | 2,7 | -39,0 |
|---|
| 2009 oktober | 104,6 | 5,4 | -39,1 |
|---|
| 2009 november | 109,0 | 4,2 | -35,7 |
|---|
| 2009 december | 108,3 | -0,6 | -38,0 |
|---|
| 2010 januari | 103,2 | -4,8 | -33,9 |
|---|
| 2010 februari | 104,7 | 1,5 | -32,5 |
|---|
| 2010 maart | 103,4 | -1,3 | -28,9 |
|---|
| 2010 april | 103,6 | 0,3 | -11,6 |
|---|
| 2010 mei | 103,2 | -0,4 | -10,2 |
|---|
| 2010 juni | 107,2 | 3,9 | -4,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|