|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken (SBI 2008)  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| C Industrie | 2006 | 104,8 | 104,2 | 105,3 | | | | 4,8 | 4,2 | 5,3 |
|---|
| 2007 | 109,4 | 109,6 | 109,2 | | | | 4,3 | 5,1 | 3,7 |
|---|
| 2009 maart | 103,7 | 106,8 | 101,5 | -0,1 | -0,5 | 0,3 | -10,8 | -8,5 | -12,4 |
|---|
| 2009 april | 103,3 | 106,4 | 101,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -12,3 | -9,8 | -14,0 |
|---|
| 2009 mei | 104,2 | 107,4 | 102,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -13,6 | -10,6 | -15,6 |
|---|
| 2009 juni | 105,6 | 108,2 | 103,7 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | -13,7 | -10,8 | -15,8 |
|---|
| 2009 juli | 105,4 | 108,1 | 103,4 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -14,9 | -11,8 | -17,1 |
|---|
| 2009 augustus | 106,8 | 108,7 | 105,4 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | -12,5 | -10,2 | -14,0 |
|---|
| 2009 september | 106,1 | 108,8 | 104,2 | -0,6 | 0,1 | -1,1 | -12,5 | -9,6 | -14,6 |
|---|
| 2009 oktober | 106,6 | 108,9 | 105,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | -8,9 | -6,8 | -10,4 |
|---|
| 2009 november | 107,3 | 109,5 | 105,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -4,0 | -3,3 | -4,6 |
|---|
| 2009 december | 107,4 | 109,5 | 105,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,7 |
|---|
| 2009 | 105,4 | 108,0 | 103,4 | | | | -10,3 | -8,1 | -11,8 |
|---|
| 2010 januari | 109,3 | 110,8 | 108,2 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 5,0 | 3,5 | 6,2 |
|---|
| 2010 februari | 110,2 | 111,6 | 109,2 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 6,2 | 4,0 | 7,9 |
|---|
| 2010 maart | 111,9 | 112,8 | 111,3 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 8,0 | 5,7 | 9,7 |
|---|
| 2010 april | 114,3 | 114,1 | 114,5 | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 10,7 | 7,3 | 13,3 |
|---|
| 2010 mei | 115,1 | 114,9 | 115,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 10,5 | 7,0 | 13,1 |
|---|
| 2010 juni | 115,6 | 115,2 | 115,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 9,4 | 6,4 | 11,7 |
|---|
| 2010 juli | 114,8 | 115,1 | 114,6 | -0,7 | -0,1 | -1,1 | 8,9 | 6,4 | 10,8 |
|---|
| 2010 augustus | 114,9 | 115,2 | 114,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 7,6 | 6,0 | 8,8 |
|---|
| 2010 september | 115,5 | 116,0 | 115,1 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 8,8 | 6,6 | 10,4 |
|---|
| 2010 oktober | 116,3 | 116,9 | 115,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 9,1 | 7,4 | 10,4 |
|---|
| 2010 november | 117,3 | 117,8 | 117,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 9,4 | 7,6 | 10,7 |
|---|
| 2010 december | 119,0 | 119,5 | 118,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 10,8 | 9,1 | 12,1 |
|---|
| 2010 | 114,5 | 115,0 | 114,2 | | | | 8,7 | 6,4 | 10,4 |
|---|
| 2011 januari | 121,7 | 122,0 | 121,5 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 11,4 | 10,1 | 12,3 |
|---|
| 2011 februari | 124,2 | 123,5 | 124,6 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | 12,6 | 10,7 | 14,0 |
|---|
| 2011 maart | 126,1 | 125,7 | 126,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 12,7 | 11,4 | 13,6 |
|---|
| 2011 april | 127,6 | 127,2 | 127,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 11,6 | 11,4 | 11,7 |
|---|
| 2011 mei | 127,0 | 126,7 | 127,3 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | 10,4 | 10,3 | 10,4 |
|---|
| 2011 juni | 125,9 | 126,0 | 125,9 | -0,9 | -0,6 | -1,1 | 9,0 | 9,4 | 8,7 |
|---|
| 2011 juli | 126,5 | 126,2 | 126,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 10,2 | 9,7 | 10,6 |
|---|
| 2011 augustus | 125,9 | 125,6 | 126,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 9,6 | 9,0 | 10,1 |
|---|
| 2011 september | 126,6 | 126,0 | 127,1 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 9,7 | 8,7 | 10,4 |
|---|
| 2011 oktober | 126,0 | 125,7 | 126,2 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | 8,3 | 7,5 | 8,8 |
|---|
| 2011 november* | 126,4 | 125,9 | 126,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 7,7 | 6,9 | 8,3 |
|---|
| 2011 december* | 126,2 | 125,9 | 126,5 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 6,0 | 5,3 | 6,5 |
|---|
| 2011* | 125,9 | 125,5 | 126,1 | | | | 9,9 | 9,2 | 10,4 |
|---|
| 2012 januari* | 128,4 | 127,8 | 128,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 5,4 | 4,7 | 6,0 |
|---|
| 2012 februari* | 129,9 | 128,9 | 130,7 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 4,7 | 4,3 | 4,9 |
|---|
| 2012 maart* | 131,0 | 130,0 | 131,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 3,4 | 4,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|