|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Achtergrondkenmerken  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Totaal personen 50 tot 75 jaar | 2006 | 4 384 | 1 944 | 1 335 | 1 106 | 414 | 2 701 | 1 269 |
|---|
| 2007 | 4 464 | 2 037 | 1 338 | 1 089 | 434 | 2 742 | 1 288 |
|---|
| 2008 | 4 548 | 2 146 | 1 342 | 1 060 | 422 | 2 809 | 1 317 |
|---|
| 2009 | 4 638 | 2 224 | 1 349 | 1 065 | 397 | 2 882 | 1 359 |
|---|
| Mannen | 2006 | 2 172 | 1 210 | 799 | 163 | 286 | 1 281 | 605 |
|---|
| 2007 | 2 213 | 1 253 | 787 | 173 | 282 | 1 314 | 617 |
|---|
| 2008 | 2 256 | 1 314 | 783 | 159 | 276 | 1 346 | 634 |
|---|
| 2009 | 2 302 | 1 342 | 791 | 169 | 259 | 1 386 | 657 |
|---|
| Vrouwen | 2006 | 2 212 | 734 | 535 | 943 | 128 | 1 420 | 664 |
|---|
| 2007 | 2 251 | 784 | 551 | 916 | 152 | 1 428 | 671 |
|---|
| 2008 | 2 292 | 832 | 559 | 901 | 146 | 1 463 | 683 |
|---|
| 2009 | 2 336 | 882 | 558 | 896 | 138 | 1 496 | 702 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 2006 | 1 119 | 894 | 53 | 172 | 13 | 1 105 | . |
|---|
| 2007 | 1 129 | 920 | 48 | 161 | 14 | 1 114 | . |
|---|
| 2008 | 1 142 | 941 | 50 | 151 | 16 | 1 126 | . |
|---|
| 2009 | 1 159 | 963 | 44 | 152 | 11 | 1 148 | . |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 2006 | 1 122 | 715 | 179 | 228 | 91 | 1 031 | . |
|---|
| 2007 | 1 093 | 731 | 147 | 215 | 74 | 1 019 | . |
|---|
| 2008 | 1 077 | 744 | 129 | 204 | 60 | 1 017 | . |
|---|
| 2009 | 1 073 | 768 | 114 | 191 | 47 | 1 026 | . |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 2006 | 876 | 238 | 389 | 249 | 311 | 565 | . |
|---|
| 2007 | 954 | 295 | 410 | 249 | 346 | 608 | . |
|---|
| 2008 | 1 011 | 345 | 413 | 253 | 346 | 666 | . |
|---|
| 2009 | 1 048 | 378 | 404 | 266 | 339 | 708 | . |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 2006 | 696 | 67 | 390 | 239 | . | . | 696 |
|---|
| 2007 | 710 | 64 | 410 | 236 | . | . | 710 |
|---|
| 2008 | 731 | 91 | 412 | 228 | . | . | 731 |
|---|
| 2009 | 755 | 83 | 444 | 228 | . | . | 755 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 2006 | 572 | 30 | 324 | 218 | . | . | 572 |
|---|
| 2007 | 578 | 27 | 323 | 228 | . | . | 578 |
|---|
| 2008 | 587 | 25 | 338 | 224 | . | . | 587 |
|---|
| 2009 | 602 | 33 | 342 | 227 | . | . | 602 |
|---|
| Onderwijsniveau: laag | 2006 | 1 896 | 580 | 576 | 740 | 132 | 1 083 | 681 |
|---|
| 2007 | 1 839 | 573 | 553 | 713 | 127 | 1 034 | 678 |
|---|
| 2008 | 1 904 | 629 | 566 | 709 | 136 | 1 095 | 673 |
|---|
| 2009 | 1 874 | 632 | 548 | 694 | 112 | 1 082 | 680 |
|---|
| Onderwijsniveau: middelbaar | 2006 | 1 504 | 762 | 472 | 270 | 158 | 969 | 377 |
|---|
| 2007 | 1 557 | 797 | 483 | 277 | 169 | 1 007 | 381 |
|---|
| 2008 | 1 559 | 821 | 476 | 262 | 165 | 993 | 401 |
|---|
| 2009 | 1 624 | 871 | 482 | 271 | 163 | 1 041 | 420 |
|---|
| Onderwijsniveau: hoog | 2006 | 955 | 590 | 279 | 88 | 122 | 628 | 205 |
|---|
| 2007 | 1 038 | 653 | 294 | 91 | 137 | 680 | 221 |
|---|
| 2008 | 1 075 | 692 | 296 | 87 | 120 | 714 | 241 |
|---|
| 2009 | 1 128 | 714 | 316 | 98 | 121 | 748 | 259 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 2006 | 29 | 11 | 8 | 10 | 2 | 21 | 6 |
|---|
| 2007 | 29 | 13 | 7 | 9 | . | 20 | 8 |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Eenpersoonshuishouden | 2006 | 852 | 302 | 280 | 270 | 83 | 423 | 346 |
|---|
| 2007 | 879 | 329 | 283 | 267 | 90 | 436 | 353 |
|---|
| 2008 | 848 | 328 | 264 | 256 | 73 | 442 | 333 |
|---|
| 2009 | 893 | 354 | 281 | 258 | 80 | 462 | 351 |
|---|
| Alleenstaande ouder | 2006 | 122 | 76 | 14 | 32 | 8 | 100 | 14 |
|---|
| 2007 | 130 | 81 | 15 | 34 | 7 | 106 | 17 |
|---|
| 2008 | 133 | 86 | 14 | 33 | 11 | 106 | 16 |
|---|
| 2009 | 138 | 92 | 15 | 31 | 9 | 115 | 14 |
|---|
| Lid van ouderpaar | 2006 | 906 | 659 | 105 | 142 | 39 | 815 | 52 |
|---|
| 2007 | 942 | 701 | 102 | 139 | 42 | 855 | 45 |
|---|
| 2008 | 959 | 735 | 98 | 126 | 40 | 870 | 49 |
|---|
| 2009 | 975 | 752 | 91 | 132 | 29 | 896 | 50 |
|---|
| Lid van een paar (geen ouder) | 2006 | 2 462 | 886 | 926 | 650 | 280 | 1 337 | 845 |
|---|
| 2007 | 2 468 | 905 | 928 | 635 | 293 | 1 315 | 860 |
|---|
| 2008 | 2 559 | 977 | 951 | 631 | 294 | 1 361 | 904 |
|---|
| 2009 | 2 585 | 1 007 | 949 | 629 | 274 | 1 379 | 932 |
|---|
| Overig lid huishouden | 2006 | 42 | 20 | 10 | 12 | 4 | 27 | 11 |
|---|
| 2007 | 45 | 21 | 11 | 13 | 2 | 29 | 14 |
|---|
| 2008 | 49 | 20 | 15 | 14 | 3 | 30 | 16 |
|---|
| 2009 | 48 | 20 | 12 | 16 | 4 | 30 | 14 |
|---|
| Autochtonen | 2006 | 3 765 | 1 643 | 1 170 | 952 | 363 | 2 279 | 1 123 |
|---|
| 2007 | 3 809 | 1 723 | 1 185 | 901 | 383 | 2 293 | 1 133 |
|---|
| 2008 | 3 893 | 1 816 | 1 181 | 896 | 375 | 2 365 | 1 153 |
|---|
| 2009 | 3 940 | 1 879 | 1 177 | 884 | 351 | 2 404 | 1 185 |
|---|
| Westerse allochtonen | 2006 | 439 | 210 | 134 | 95 | 40 | 281 | 118 |
|---|
| 2007 | 460 | 217 | 124 | 119 | 39 | 290 | 131 |
|---|
| 2008 | 451 | 222 | 128 | 101 | 38 | 282 | 131 |
|---|
| 2009 | 475 | 236 | 131 | 108 | 37 | 300 | 138 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 2006 | 180 | 91 | 30 | 59 | 11 | 141 | 28 |
|---|
| 2007 | 195 | 97 | 30 | 68 | 12 | 158 | 25 |
|---|
| 2008 | 205 | 108 | 33 | 64 | 9 | 162 | 34 |
|---|
| 2009 | 223 | 109 | 41 | 73 | 10 | 178 | 35 |
|---|
| Herkomst: onbekend | 2006 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|