|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | aantal | x 1000 | aantal | x 1000 | aantal | x 1000 |
|---|
| 2001 | 6 509 | 1 143 | 80 475 | 2 858 | 174 | 28 563 | 3 651 | 968 | 51 912 | 27 866 | 20 419 | 3 627 |
|---|
| 2002 | 6 662 | 1 151 | 82 371 | 2 933 | 177 | 28 515 | 3 729 | 974 | 53 857 | 28 171 | 21 468 | 4 217 |
|---|
| 2003 | 6 703 | 1 151 | 81 206 | 2 908 | 180 | 27 182 | 3 795 | 971 | 54 024 | 26 796 | 23 146 | 4 081 |
|---|
| 2004 | 7 080 | 1 176 | 80 903 | 3 129 | 190 | 28 377 | 3 951 | 986 | 52 526 | 25 934 | 22 509 | 4 083 |
|---|
| 2005 | 7 160 | 1 190 | 80 161 | 3 135 | 192 | 29 519 | 4 025 | 998 | 50 642 | 24 468 | 22 117 | 4 057 |
|---|
| 2006 | 7 154 | 1 187 | 83 943 | 3 099 | 192 | 31 759 | 4 055 | 995 | 52 184 | 26 813 | 21 250 | 4 120 |
|---|
| 2007 | 7 268 | 1 212 | 88 267 | 3 196 | 200 | 34 159 | 4 072 | 1 012 | 54 109 | 29 283 | 20 823 | 4 002 |
|---|
| 2008 | 7 096 | 1 203 | 84 452 | 3 180 | 199 | 32 619 | 3 916 | 1 004 | 51 834 | 29 174 | 18 811 | 3 848 |
|---|
| 2009 | 7 051 | 1 204 | 84 516 | 3 151 | 204 | 31 481 | 3 900 | 1 001 | 53 035 | 29 051 | 20 085 | 3 899 |
|---|
| 2010 | 6 954 | 1 203 | 84 873 | 3 172 | 212 | 33 708 | 3 782 | 991 | 51 166 | 27 994 | 19 297 | 3 874 |
|---|
| 2011* | 6 967 | 1 206 | 85 369 | 3 194 | 214 | 34 576 | 3 773 | 992 | 50 793 | 28 601 | 18 817 | 3 375 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|