|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Geslacht  | Persoonskenmerken  | x 1 000 | % | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | Autochtonen | 6 712 | 6 285 | 6 011 | 69,7 | 5 117 | 4 676 | 590 | 1 894 | 3 527 |
|---|
| Westerse allochtonen | 759 | 742 | 686 | 65,3 | 572 | 505 | 54 | 217 | 415 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 784 | 799 | 692 | 53,9 | 614 | 515 | 64 | 203 | 425 |
|---|
| Turken | 167 | 164 | 145 | 54,6 | 124 | 103 | 15 | 34 | 96 |
|---|
| Marokkanen | 116 | 125 | 106 | 48,1 | 97 | 85 | 12 | 28 | 66 |
|---|
| Surinamers | 174 | 178 | 158 | 62,8 | 148 | 127 | 12 | 53 | 93 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 58 | 61 | 50 | 51,0 | 47 | 40 | 3 | 19 | 27 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 269 | 271 | 234 | 52,0 | 198 | 159 | 23 | 69 | 142 |
|---|
| Mannen | Autochtonen | 3 595 | 3 475 | 3 334 | 76,6 | 2 733 | 2 527 | 114 | 429 | 2 791 |
|---|
| Westerse allochtonen | 389 | 391 | 364 | 72,3 | 294 | 261 | 12 | 57 | 296 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 429 | 458 | 394 | 61,5 | 339 | 284 | 21 | 59 | 314 |
|---|
| Turken | 99 | 100 | 90 | 66,0 | 73 | 62 | 5 | 10 | 75 |
|---|
| Marokkanen | 71 | 80 | 68 | 61,4 | 62 | 54 | 4 | 9 | 55 |
|---|
| Surinamers | 82 | 87 | 75 | 63,7 | 68 | 59 | 4 | 12 | 59 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 28 | 33 | 25 | 51,2 | 23 | 20 | . | 5 | 19 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 149 | 158 | 136 | 59,8 | 113 | 89 | 7 | 23 | 106 |
|---|
| Vrouwen | Autochtonen | 3 117 | 2 810 | 2 677 | 62,7 | 2 384 | 2 149 | 476 | 1 464 | 736 |
|---|
| Westerse allochtonen | 370 | 351 | 322 | 58,9 | 278 | 244 | 42 | 160 | 119 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 356 | 341 | 298 | 46,4 | 275 | 231 | 43 | 144 | 111 |
|---|
| Turken | 68 | 64 | 55 | 42,4 | 51 | 42 | 10 | 24 | 21 |
|---|
| Marokkanen | 45 | 44 | 37 | 34,5 | 35 | 30 | 7 | 19 | 11 |
|---|
| Surinamers | 92 | 91 | 83 | 62,0 | 80 | 68 | 8 | 41 | 34 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 30 | 28 | 25 | 50,7 | 24 | 20 | 2 | 15 | 9 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 120 | 113 | 98 | 44,0 | 85 | 71 | 16 | 46 | 36 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|