|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Perioden  | % |
|---|
| Mannen en vrouwen | 1996 | 60,2 | 58,0 | 42,0 | 36,4 | 32,5 | 56,2 | 48,9 | 38,4 | 6,3 | 9,7 | 21,6 | 23,9 | 27,3 | 14,2 | 21,2 | 25,2 |
|---|
| 1998 | 63,6 | 61,6 | 46,5 | 40,0 | 39,9 | 62,5 | 51,2 | 41,4 | 4,2 | 6,4 | 15,5 | 14,7 | 20,3 | 11,3 | 16,2 | 17,3 |
|---|
| 2000 | 66,5 | 62,6 | 47,7 | 44,3 | 34,2 | 62,9 | 54,7 | 44,9 | 3,0 | 5,1 | 11,0 | 9,1 | 13,0 | 9,1 | 8,7 | 13,9 |
|---|
| 2002 | 66,4 | 61,9 | 51,6 | 48,9 | 46,7 | 61,6 | 55,7 | 48,5 | 3,4 | 5,5 | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 7,0 | 10,3 | 11,9 |
|---|
| 2004 | 65,6 | 62,3 | 48,4 | 47,9 | 41,6 | 59,9 | 54,3 | 43,8 | 5,2 | 7,9 | 15,9 | 15,4 | 19,3 | 12,1 | 15,6 | 17,6 |
|---|
| 2006 | 67,0 | 63,3 | 49,7 | 47,8 | 44,2 | 61,4 | 57,2 | 44,9 | 4,3 | 6,8 | 14,2 | 14,2 | 15,9 | 10,6 | 14,8 | 15,9 |
|---|
| 2008 | 70,0 | 66,9 | 56,9 | 55,3 | 51,8 | 65,9 | 60,3 | 54,3 | 3,1 | 5,0 | 8,9 | 8,1 | 10,0 | 6,4 | 9,4 | 10,6 |
|---|
| 2010 | 69,4 | 64,7 | 52,8 | 52,1 | 48,4 | 60,2 | 57,2 | 50,2 | 4,5 | 6,5 | 12,6 | 11,3 | 14,6 | 10,4 | 12,5 | 13,8 |
|---|
| 2011 | 69,6 | 64,9 | 53,5 | 54,4 | 50,3 | 61,7 | 51,8 | 50,4 | 4,2 | 7,1 | 13,1 | 11,2 | 13,0 | 10,3 | 17,4 | 15,1 |
|---|
| Mannen | 1996 | 74,4 | 70,8 | 51,9 | 49,2 | 45,7 | 65,5 | 56,7 | 46,9 | 4,2 | 7,8 | 21,4 | 22,6 | 26,3 | 12,8 | 20,7 | 25,0 |
|---|
| 1998 | 76,9 | 74,7 | 56,5 | 55,7 | 53,7 | 68,2 | 62,7 | 49,6 | 2,7 | 4,5 | 15,6 | 13,8 | 20,1 | 11,9 | 14,4 | 17,4 |
|---|
| 2000 | 78,8 | 74,3 | 58,5 | 61,1 | 47,0 | 71,6 | 60,0 | 54,5 | 1,9 | 3,2 | 10,1 | 7,9 | 12,1 | 7,1 | 8,3 | 13,6 |
|---|
| 2002 | 78,1 | 73,3 | 60,9 | 62,4 | 58,2 | 68,5 | 60,8 | 57,1 | 2,7 | 4,8 | 9,0 | 8,1 | 9,4 | 6,0 | 10,1 | 11,2 |
|---|
| 2004 | 76,2 | 71,7 | 56,8 | 60,0 | 52,3 | 64,0 | 59,5 | 52,5 | 4,4 | 7,2 | 16,0 | 13,9 | 18,4 | 12,8 | 15,2 | 18,3 |
|---|
| 2006 | 76,7 | 71,1 | 59,1 | 62,4 | 58,3 | 67,3 | 63,6 | 52,0 | 3,3 | 5,9 | 12,8 | 11,2 | 14,3 | 8,9 | 11,5 | 16,1 |
|---|
| 2008 | 79,0 | 74,5 | 65,9 | 67,6 | 63,3 | 68,7 | 67,7 | 64,3 | 2,5 | 4,5 | 8,1 | 6,8 | 9,7 | 6,8 | 8,1 | 9,0 |
|---|
| 2010 | 76,8 | 71,4 | 60,4 | 64,4 | 59,8 | 62,4 | 61,7 | 56,8 | 4,0 | 6,1 | 12,2 | 9,2 | 14,8 | 11,0 | 13,3 | 13,4 |
|---|
| 2011 | 76,5 | 71,4 | 60,9 | 65,2 | 61,9 | 63,7 | 53,5 | 57,8 | 3,9 | 6,7 | 13,5 | 10,5 | 13,4 | 11,9 | 20,6 | 15,0 |
|---|
| Vrouwen | 1996 | 45,5 | 46,0 | 31,0 | 21,7 | 15,7 | 48,0 | 41,5 | 27,9 | 9,6 | 12,3 | 22,1 | 27,0 | . | 15,8 | . | 25,7 |
|---|
| 1998 | 49,8 | 49,3 | 35,6 | 22,9 | 22,7 | 57,3 | 40,0 | 32,0 | 6,6 | 9,0 | 15,2 | 17,1 | 20,7 | 10,7 | 18,8 | 17,3 |
|---|
| 2000 | 53,8 | 51,3 | 36,1 | 26,0 | 19,0 | 55,0 | 49,7 | 33,5 | 4,6 | 7,6 | 12,5 | 12,3 | 15,6 | 11,3 | 9,3 | 14,5 |
|---|
| 2002 | 54,3 | 50,9 | 41,7 | 34,1 | 33,6 | 55,4 | 51,0 | 38,4 | 4,5 | 6,4 | 10,9 | 11,8 | 11,2 | 8,2 | 10,5 | 13,2 |
|---|
| 2004 | 54,8 | 53,4 | 39,7 | 34,7 | 29,7 | 56,3 | 49,3 | 34,1 | 6,3 | 8,8 | 15,7 | 17,9 | 20,9 | 11,4 | 16,0 | 16,4 |
|---|
| 2006 | 57,1 | 56,0 | 40,2 | 32,3 | 29,1 | 56,3 | 51,0 | 37,5 | 5,7 | 7,8 | 16,2 | 19,9 | 19,2 | 12,4 | 18,3 | 15,7 |
|---|
| 2008 | 60,7 | 59,9 | 47,9 | 42,4 | 39,7 | 63,5 | 53,1 | 44,1 | 3,9 | 5,6 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 6,1 | 10,9 | 12,8 |
|---|
| 2010 | 61,9 | 58,5 | 45,3 | 39,0 | 36,6 | 58,3 | 52,9 | 43,4 | 5,0 | 7,0 | 13,0 | 14,7 | 14,3 | 9,9 | 11,6 | 14,4 |
|---|
| 2011 | 62,5 | 58,8 | 46,3 | 43,0 | 38,3 | 59,9 | 50,2 | 42,9 | 4,5 | 7,6 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 8,8 | 13,7 | 15,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|