Zoek op: | Thema | Kaart
 
Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere persoonskenmerken
Gewijzigd op 08 februari 2013. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

PersoonskenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal persoonskenmerken
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWerkzame personenBeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingBinding met de arbeidsmarkt
Werkzame personen: < 12 uur per weekWerkzame personen: >= 12 uur per weekNetto arbeidsparticipatieBedrijfssectorWil betaald werk van >= 12 uurWil geen werk van 12 uur of meer
B-F Nijverheid en energie G-N Commerciële dienstverlening O-U Niet-commerciële dienstverlening SBI-code onbekend Kan op korte termijn beginnenKan niet op korte termijn beginnenTotaal wil geen werk van 12uur of meerReden wil geen betaald werk
Afgelopen 4 weken niet gezochtZorg voor gezin of huishouden
Niet afgelopen 6 maanden gezocht
Totaal niet afgelopen 6 maandenVanwege weinig resultaatOverige redenen
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenx 1 000%x 1 000
Mannen en vrouwen20029227 01064,51 5552 9162 2854412733951513 207656
20038356 96863,91 5062 8942 32339146431031343 180597
20048306 94163,51 5112 8472 34533160491121343 122540
20058496 97363,71 5202 8382 37725165531121573 063509
20068437 09764,81 5102 9112 43227169511181433 032440
20078457 30966,61 5173 0142 54127146401061562 925396
20088427 50168,21 5403 1772 5604113637991492 839369
20098557 46967,81 4883 1092 62866150431081542 782341
20108427 39167,11 4263 0382 68272156461101622 801324
20118407 39267,21 3933 0592 68979163461181732 785326
Mannen20022974 17676,01 2981 79790026461332501 0527
20032694 11174,61 2571 77989823531934491 06010
20042684 06873,71 2661 74089017531637491 0628
20052734 06973,81 2721 73789113581840521 0658
20062854 10074,31 2661 77588712571740491 0837
20072954 18575,81 2671 84091012531340551 0408
20082954 26677,11 2821 94289219491336529966
20093114 20075,91 2421 88991034581643579917
20103094 11974,41 1871 86090838641945641 0336
20113084 09574,21 1591 87689244671948651 0407
Vrouwen20026252 83452,82571 1181 384188219621012 155648
20035662 85753,02481 1151 42516932469852 120588
20045622 87353,12451 1071 455161073374862 060532
20055752 90453,52481 1011 4861210735721051 998501
20065582 99755,22441 1361 545151123478941 949433
20075513 12457,32501 1741 630159327661011 885387
20085473 23559,22581 2351 66922872463981 843363
20095433 26959,72461 2201 71833922765981 791333
20105333 27259,72401 1781 77434922765981 768318
20115313 29760,22341 1841 797359626701081 745319
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013