|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Geslacht  | Perioden  | x 1 000 | % | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | 2002 | 922 | 7 010 | 64,5 | 1 555 | 2 916 | 2 285 | 44 | 127 | 33 | 95 | 151 | 3 207 | 656 |
|---|
| 2003 | 835 | 6 968 | 63,9 | 1 506 | 2 894 | 2 323 | 39 | 146 | 43 | 103 | 134 | 3 180 | 597 |
|---|
| 2004 | 830 | 6 941 | 63,5 | 1 511 | 2 847 | 2 345 | 33 | 160 | 49 | 112 | 134 | 3 122 | 540 |
|---|
| 2005 | 849 | 6 973 | 63,7 | 1 520 | 2 838 | 2 377 | 25 | 165 | 53 | 112 | 157 | 3 063 | 509 |
|---|
| 2006 | 843 | 7 097 | 64,8 | 1 510 | 2 911 | 2 432 | 27 | 169 | 51 | 118 | 143 | 3 032 | 440 |
|---|
| 2007 | 845 | 7 309 | 66,6 | 1 517 | 3 014 | 2 541 | 27 | 146 | 40 | 106 | 156 | 2 925 | 396 |
|---|
| 2008 | 842 | 7 501 | 68,2 | 1 540 | 3 177 | 2 560 | 41 | 136 | 37 | 99 | 149 | 2 839 | 369 |
|---|
| 2009 | 855 | 7 469 | 67,8 | 1 488 | 3 109 | 2 628 | 66 | 150 | 43 | 108 | 154 | 2 782 | 341 |
|---|
| 2010 | 842 | 7 391 | 67,1 | 1 426 | 3 038 | 2 682 | 72 | 156 | 46 | 110 | 162 | 2 801 | 324 |
|---|
| 2011 | 840 | 7 392 | 67,2 | 1 393 | 3 059 | 2 689 | 79 | 163 | 46 | 118 | 173 | 2 785 | 326 |
|---|
| Mannen | 2002 | 297 | 4 176 | 76,0 | 1 298 | 1 797 | 900 | 26 | 46 | 13 | 32 | 50 | 1 052 | 7 |
|---|
| 2003 | 269 | 4 111 | 74,6 | 1 257 | 1 779 | 898 | 23 | 53 | 19 | 34 | 49 | 1 060 | 10 |
|---|
| 2004 | 268 | 4 068 | 73,7 | 1 266 | 1 740 | 890 | 17 | 53 | 16 | 37 | 49 | 1 062 | 8 |
|---|
| 2005 | 273 | 4 069 | 73,8 | 1 272 | 1 737 | 891 | 13 | 58 | 18 | 40 | 52 | 1 065 | 8 |
|---|
| 2006 | 285 | 4 100 | 74,3 | 1 266 | 1 775 | 887 | 12 | 57 | 17 | 40 | 49 | 1 083 | 7 |
|---|
| 2007 | 295 | 4 185 | 75,8 | 1 267 | 1 840 | 910 | 12 | 53 | 13 | 40 | 55 | 1 040 | 8 |
|---|
| 2008 | 295 | 4 266 | 77,1 | 1 282 | 1 942 | 892 | 19 | 49 | 13 | 36 | 52 | 996 | 6 |
|---|
| 2009 | 311 | 4 200 | 75,9 | 1 242 | 1 889 | 910 | 34 | 58 | 16 | 43 | 57 | 991 | 7 |
|---|
| 2010 | 309 | 4 119 | 74,4 | 1 187 | 1 860 | 908 | 38 | 64 | 19 | 45 | 64 | 1 033 | 6 |
|---|
| 2011 | 308 | 4 095 | 74,2 | 1 159 | 1 876 | 892 | 44 | 67 | 19 | 48 | 65 | 1 040 | 7 |
|---|
| Vrouwen | 2002 | 625 | 2 834 | 52,8 | 257 | 1 118 | 1 384 | 18 | 82 | 19 | 62 | 101 | 2 155 | 648 |
|---|
| 2003 | 566 | 2 857 | 53,0 | 248 | 1 115 | 1 425 | 16 | 93 | 24 | 69 | 85 | 2 120 | 588 |
|---|
| 2004 | 562 | 2 873 | 53,1 | 245 | 1 107 | 1 455 | 16 | 107 | 33 | 74 | 86 | 2 060 | 532 |
|---|
| 2005 | 575 | 2 904 | 53,5 | 248 | 1 101 | 1 486 | 12 | 107 | 35 | 72 | 105 | 1 998 | 501 |
|---|
| 2006 | 558 | 2 997 | 55,2 | 244 | 1 136 | 1 545 | 15 | 112 | 34 | 78 | 94 | 1 949 | 433 |
|---|
| 2007 | 551 | 3 124 | 57,3 | 250 | 1 174 | 1 630 | 15 | 93 | 27 | 66 | 101 | 1 885 | 387 |
|---|
| 2008 | 547 | 3 235 | 59,2 | 258 | 1 235 | 1 669 | 22 | 87 | 24 | 63 | 98 | 1 843 | 363 |
|---|
| 2009 | 543 | 3 269 | 59,7 | 246 | 1 220 | 1 718 | 33 | 92 | 27 | 65 | 98 | 1 791 | 333 |
|---|
| 2010 | 533 | 3 272 | 59,7 | 240 | 1 178 | 1 774 | 34 | 92 | 27 | 65 | 98 | 1 768 | 318 |
|---|
| 2011 | 531 | 3 297 | 60,2 | 234 | 1 184 | 1 797 | 35 | 96 | 26 | 70 | 108 | 1 745 | 319 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|