|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | 2005 | 5 759 | 636 | 571 | 207 |
|---|
| 2006 | 5 862 | 642 | 585 | 220 |
|---|
| 2007 | 6 004 | 657 | 640 | 237 |
|---|
| 2008 | 6 109 | 686 | 694 | 256 |
|---|
| 2009 | 6 074 | 690 | 692 | 265 |
|---|
| 2010 | 6 042 | 675 | 661 | 263 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|