|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Geslacht  | Persoonskenmerken  | x 1 000 | % | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | Autochtonen | 6 285 | 274 | 4,4 | 47 | 227 |
|---|
| Westerse allochtonen | 742 | 56 | 7,5 | 9 | 47 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 799 | 107 | 13,3 | 10 | 96 |
|---|
| Turken | 164 | 19 | 11,6 | 3 | 16 |
|---|
| Marokkanen | 125 | 19 | 15,4 | . | 18 |
|---|
| Surinamers | 178 | 20 | 11,2 | 2 | 18 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 61 | 12 | 18,8 | . | 11 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 271 | 37 | 13,6 | 3 | 33 |
|---|
| Mannen | Autochtonen | 3 475 | 141 | 4,1 | 19 | 122 |
|---|
| Westerse allochtonen | 391 | 27 | 6,9 | 4 | 23 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 458 | 64 | 14,0 | 4 | 60 |
|---|
| Turken | 100 | 10 | 10,1 | . | 9 |
|---|
| Marokkanen | 80 | 12 | 15,0 | . | 12 |
|---|
| Surinamers | 87 | 12 | 13,6 | . | 11 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 33 | 8 | 24,7 | . | 8 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 158 | 22 | 13,9 | . | 21 |
|---|
| Vrouwen | Autochtonen | 2 810 | 133 | 4,7 | 28 | 105 |
|---|
| Westerse allochtonen | 351 | 29 | 8,3 | 5 | 24 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 341 | 43 | 12,5 | 6 | 36 |
|---|
| Turken | 64 | 9 | 14,0 | 2 | 7 |
|---|
| Marokkanen | 44 | 7 | 16,0 | . | 6 |
|---|
| Surinamers | 91 | 8 | 9,0 | . | 7 |
|---|
| Antillianen en Arubanen | 28 | 3 | . | . | 3 |
|---|
| Overige niet westerse allochtonen | 113 | 15 | 13,2 | 2 | 13 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|