|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Geslacht  | Persoonskenmerken  | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | 55 tot 60 jarigen | 463 | 467 | 488 | 479 | 477 | 461 | 400 | 367 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | 639 | 635 | 633 | 649 | 659 | 684 | 708 | 711 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 1 102 | 1 102 | 1 122 | 1 128 | 1 136 | 1 145 | 1 109 | 1 078 |
|---|
| Mannen | 55 tot 60 jarigen | 151 | 142 | 143 | 137 | 137 | 138 | 108 | 94 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | 293 | 286 | 282 | 293 | 295 | 304 | 305 | 296 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 444 | 428 | 426 | 430 | 432 | 442 | 414 | 391 |
|---|
| Vrouwen | 55 tot 60 jarigen | 312 | 325 | 345 | 341 | 339 | 323 | 292 | 273 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | 346 | 350 | 351 | 356 | 364 | 380 | 403 | 414 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 658 | 675 | 696 | 697 | 703 | 703 | 695 | 687 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|