|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Werkzame beroepsbevolking | x 1 000 | 7 392 | 764 | 1 633 | 1 933 | 1 960 | 1 102 | 1 650 | 3 137 | 2 548 | 56 | 6 017 | 1 368 | 673 | 695 | . | 1 095 | 266 | 2 010 | 3 263 | 759 |
|---|
| Woon-werkverkeer | Ligging werkadres | Werkzaam op woonadres | Totaal werkzaam op woonadres | 1 021 | 31 | 177 | 298 | 321 | 194 | 153 | 382 | 479 | 7 | 867 | 153 | 94 | 59 | . | 158 | 29 | 287 | 507 | 41 |
|---|
| Thuiswerkers | 837 | 28 | 164 | 253 | 259 | 133 | 108 | 297 | 426 | 6 | 702 | 133 | 81 | 52 | . | 135 | 26 | 237 | 405 | 33 |
|---|
| Werkzaam in eigen woning | 246 | 9 | 44 | 68 | 74 | 51 | 34 | 82 | 129 | 2 | 199 | 47 | 31 | 15 | . | 44 | 9 | 76 | 106 | 10 |
|---|
| Werkzaam met thuis als uitvalsbasis | 590 | 18 | 120 | 185 | 185 | 82 | 73 | 216 | 297 | 5 | 503 | 87 | 49 | 37 | . | 91 | 16 | 161 | 299 | 23 |
|---|
| Werkzaam in aparte ruimte of grondstuk | 184 | 3 | 13 | 45 | 62 | 61 | 45 | 85 | 54 | . | 165 | 20 | 14 | 6 | . | 23 | 3 | 50 | 101 | 8 |
|---|
| Vast werkadres | 5 785 | 661 | 1 332 | 1 486 | 1 483 | 822 | 1 293 | 2 489 | 1 958 | 44 | 4 671 | 1 108 | 530 | 578 | . | 846 | 212 | 1 580 | 2 506 | 641 |
|---|
| Geen vast werkadres | 579 | 70 | 123 | 146 | 153 | 85 | 201 | 264 | 109 | 5 | 474 | 105 | 48 | 57 | . | 90 | 25 | 141 | 246 | 76 |
|---|
| Ligging werkadres onbekend | 8 | . | . | 3 | 2 | . | 2 | 3 | 3 | . | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | 4 | . |
|---|
| Reisafstand | 0 tot 8 kilometer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 8 tot 18 kilometer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 18 tot 32 kilometer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 32 kilometer en meer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Reisafstand: onbekend | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vervoermiddel | Auto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Fiets | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Bus, tram, metro | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Trein | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Te voet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overig vervoermiddel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Onbekend vervoermiddel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|