|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| 9602 Kappers en schoonheidssalons | 2011 april | 110 | 118 | 94 | -0,5 | 2,1 | -2,5 |
|---|
| 2011 mei | 112 | 118 | 95 | 2,4 | 2,1 | 0,3 |
|---|
| 2011 juni | 109 | 118 | 93 | -2,9 | 1,8 | -4,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 111 | 118 | 94 | -0,3 | 2,0 | -2,3 |
|---|
| 2011 juli | 108 | 117 | 92 | -3,9 | 2,0 | -5,8 |
|---|
| 2011 augustus | 103 | 117 | 88 | -0,4 | 2,2 | -2,6 |
|---|
| 2011 september | 107 | 118 | 91 | -1,3 | 2,3 | -3,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 106 | 117 | 90 | -1,9 | 2,2 | -4,0 |
|---|
| 2011 oktober | 105 | 118 | 89 | -4,0 | 2,0 | -5,8 |
|---|
| 2011 november | 106 | 118 | 90 | 0,4 | 2,0 | -1,5 |
|---|
| 2011 december | 125 | 118 | 106 | 0,1 | 2,1 | -1,9 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 112 | 118 | 95 | -1,1 | 2,0 | -3,0 |
|---|
| 2011 | 109 | 118 | 93 | -0,6 | 1,8 | -2,4 |
|---|
| 2012 januari* | 100 | 119 | 84 | -3,0 | 2,3 | -5,2 |
|---|
| 2012 februari* | 102 | 120 | 85 | -1,5 | 2,6 | -4,0 |
|---|
| 2012 maart* | 114 | 120 | 95 | -1,0 | 2,3 | -3,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 105 | 120 | 88 | -1,8 | 2,4 | -4,1 |
|---|
| 96021 Kappers | 2011 april | 111 | 115 | 97 | 0,3 | 2,1 | -1,8 |
|---|
| 2011 mei | 113 | 115 | 98 | 1,7 | 2,1 | -0,4 |
|---|
| 2011 juni | 109 | 115 | 95 | -3,2 | 1,8 | -4,9 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 111 | 115 | 96 | -0,4 | 2,0 | -2,4 |
|---|
| 2011 juli | 110 | 115 | 95 | -4,2 | 1,9 | -6,0 |
|---|
| 2011 augustus | 105 | 115 | 91 | -0,9 | 2,2 | -3,0 |
|---|
| 2011 september | 108 | 116 | 94 | -0,5 | 2,3 | -2,7 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 108 | 115 | 93 | -1,9 | 2,1 | -3,9 |
|---|
| 2011 oktober | 106 | 116 | 91 | -4,7 | 2,5 | -7,0 |
|---|
| 2011 november | 106 | 116 | 92 | 1,1 | 2,5 | -1,4 |
|---|
| 2011 december | 127 | 116 | 110 | -0,1 | 2,6 | -2,7 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 113 | 116 | 98 | -1,2 | 2,6 | -3,7 |
|---|
| 2011 | 110 | 115 | 95 | -0,6 | 1,9 | -2,5 |
|---|
| 2012 januari* | 99 | 116 | 86 | -3,3 | 2,1 | -5,3 |
|---|
| 2012 februari* | 103 | 117 | 88 | -0,9 | 2,5 | -3,3 |
|---|
| 2012 maart* | 115 | 117 | 98 | -0,5 | 2,1 | -2,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 106 | 117 | 91 | -1,5 | 2,3 | -3,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|