|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2000 | 94,2 | 98,5 | 95,7 | | | | 86,3 | 93,0 | 92,9 | | | | 99,7 | 105,9 | 94,1 | | | | 107,2 | 88,2 | 121,5 | | | |
|---|
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,7 | -0,8 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -0,4 | -1,2 | 0,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -0,2 | -2,7 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -1,0 | 0,4 | -1,3 |
|---|
| 2008 | 113,0 | 104,9 | 107,8 | 3,2 | 2,9 | 0,3 | 117,6 | 107,9 | 109,0 | 7,7 | 5,1 | 2,5 | 111,2 | 100,5 | 110,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 100,0 | 107,3 | 93,2 | -2,3 | 4,3 | -6,3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 100,7 | 107,3 | 93,8 | 2,0 | 2,1 | -0,1 | 117,4 | 111,2 | 105,5 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 90,7 | 100,6 | 90,1 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 82,1 | 113,0 | 72,6 | -2,1 | 1,7 | -3,8 |
|---|
| 2011 april | 114,4 | 110,8 | 103,3 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 130,8 | 113,1 | 115,6 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 106,7 | 104,6 | 102,1 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 92,3 | 114,3 | 80,8 | 1,2 | 1,9 | -0,6 |
|---|
| 2011 mei | 111,3 | 110,7 | 100,6 | 0,8 | 2,7 | -1,8 | 123,4 | 113,5 | 108,8 | -0,5 | 2,6 | -3,0 | 104,5 | 104,5 | 100,0 | -0,5 | 1,0 | -1,4 | 89,2 | 114,6 | 77,9 | -0,8 | 2,5 | -3,2 |
|---|
| 2011 juni | 111,2 | 109,0 | 102,0 | 0,1 | 2,6 | -2,4 | 126,4 | 113,8 | 111,1 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | 103,1 | 101,7 | 101,3 | -2,7 | 1,0 | -3,6 | 92,0 | 114,4 | 80,4 | -3,5 | 2,4 | -5,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 112,3 | 110,1 | 101,9 | 1,4 | 2,6 | -1,2 | 126,9 | 113,5 | 111,8 | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 104,8 | 103,6 | 101,1 | -0,5 | 0,9 | -1,4 | 91,2 | 114,4 | 79,7 | -1,1 | 2,2 | -3,2 |
|---|
| 2011 juli | 109,9 | 107,6 | 102,1 | -0,6 | 2,9 | -3,4 | 123,8 | 113,8 | 108,8 | -2,1 | 2,4 | -4,3 | 103,2 | 99,0 | 104,3 | -0,9 | 1,3 | -2,2 | 86,2 | 114,4 | 75,3 | -5,9 | 1,7 | -7,5 |
|---|
| 2011 augustus | 105,6 | 107,9 | 97,9 | 2,6 | 2,8 | -0,1 | 121,3 | 113,5 | 106,9 | 5,3 | 2,3 | 3,0 | 96,0 | 100,0 | 96,0 | 0,7 | 1,3 | -0,7 | 81,7 | 114,2 | 71,6 | -1,1 | 1,8 | -2,9 |
|---|
| 2011 september | 107,8 | 110,1 | 97,9 | -0,7 | 3,2 | -3,8 | 123,3 | 113,0 | 109,2 | 4,4 | 2,3 | 2,0 | 98,3 | 103,9 | 94,7 | -5,7 | 1,8 | -7,4 | 87,0 | 113,9 | 76,4 | -1,9 | 1,8 | -3,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 107,8 | 108,5 | 99,3 | 0,4 | 2,9 | -2,5 | 122,8 | 113,4 | 108,3 | 2,4 | 2,3 | 0,1 | 99,2 | 100,9 | 98,2 | -2,1 | 1,5 | -3,5 | 85,0 | 114,2 | 74,4 | -3,0 | 1,8 | -4,7 |
|---|
| 2011 oktober | 109,1 | 110,4 | 98,9 | -1,5 | 2,9 | -4,3 | 122,9 | 113,3 | 108,5 | 1,0 | 2,6 | -1,6 | 102,0 | 104,2 | 97,9 | -4,5 | 1,4 | -5,8 | 84,9 | 114,0 | 74,5 | -5,7 | 1,8 | -7,4 |
|---|
| 2011 november | 110,1 | 110,3 | 99,8 | 1,3 | 2,9 | -1,7 | 122,6 | 113,4 | 108,1 | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 103,0 | 104,0 | 99,0 | -1,0 | 1,6 | -2,6 | 89,5 | 114,4 | 78,3 | -1,8 | 1,9 | -3,7 |
|---|
| 2011 december* | 126,7 | 109,1 | 116,1 | 1,2 | 2,5 | -1,3 | 140,7 | 113,7 | 123,8 | 0,7 | 2,7 | -1,9 | 122,6 | 101,7 | 120,5 | 1,3 | 1,6 | -0,3 | 127,4 | 114,9 | 111,0 | -1,0 | 2,3 | -3,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 115,3 | 109,9 | 104,9 | 0,3 | 2,8 | -2,4 | 128,7 | 113,5 | 113,5 | 1,6 | 2,6 | -1,1 | 109,2 | 103,3 | 105,7 | -1,3 | 1,5 | -2,8 | 100,6 | 114,4 | 88,0 | -2,6 | 2,0 | -4,5 |
|---|
| 2011* | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 1,0 | 2,6 | -1,6 | 123,9 | 112,9 | 109,8 | 2,1 | 2,2 | 0,0 | 100,9 | 102,1 | 98,9 | -0,9 | 1,1 | -2,0 | 89,7 | 114,0 | 78,7 | -2,2 | 1,9 | -4,1 |
|---|
| 2012 januari* | 99,3 | 108,0 | 92,0 | 0,8 | 2,6 | -1,7 | 118,7 | 112,7 | 105,3 | 3,6 | 2,5 | 1,1 | 87,7 | 99,3 | 88,3 | -1,2 | 1,5 | -2,6 | 76,5 | 114,8 | 66,7 | -2,6 | 2,1 | -4,6 |
|---|
| 2012 februari* | 95,1 | 109,7 | 86,8 | 1,1 | 2,7 | -1,5 | 118,9 | 114,8 | 103,6 | 6,9 | 2,9 | 3,9 | 80,4 | 100,8 | 79,8 | -3,3 | 1,2 | -4,5 | 78,6 | 116,0 | 67,7 | -1,4 | 2,4 | -3,8 |
|---|
| 2012 maart* | 112,0 | 113,0 | 99,1 | 2,2 | 2,7 | -0,5 | 132,8 | 114,8 | 115,7 | 5,1 | 2,4 | 2,6 | 101,1 | 106,1 | 95,3 | 1,1 | 1,7 | -0,5 | 88,6 | 116,0 | 76,4 | 0,7 | 2,3 | -1,5 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 102,1 | 110,2 | 92,7 | 1,4 | 2,7 | -1,2 | 123,5 | 114,1 | 108,2 | 5,2 | 2,6 | 2,5 | 89,8 | 102,1 | 87,9 | -1,0 | 1,4 | -2,4 | 81,2 | 115,6 | 70,3 | -1,0 | 2,3 | -3,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|