|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2002 | 114,8 | 146,8 | 78,2 | 2,5 | -10,9 | 15,0 |
|---|
| 2003 | 108,7 | 129,0 | 84,3 | -5,3 | -12,2 | 7,8 |
|---|
| 2004 | 102,4 | 111,8 | 91,7 | -5,7 | -13,3 | 8,8 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -2,4 | -10,5 | 9,1 |
|---|
| 2006 | 111,7 | 92,2 | 121,3 | 11,8 | -7,8 | 21,3 |
|---|
| 2007 | 119,6 | 82,1 | 145,6 | 7,0 | -10,9 | 20,1 |
|---|
| 2008 | 122,6 | 74,2 | 165,2 | 2,6 | -9,6 | 13,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 101,2 | 66,0 | 153,3 | -2,0 | -4,8 | 3,0 |
|---|
| 2011 april | 79,8 | 65,4 | 122,1 | -6,9 | -4,8 | -2,1 |
|---|
| 2011 mei | 95,5 | 65,2 | 146,4 | -5,1 | -4,8 | -0,3 |
|---|
| 2011 juni | 102,7 | 64,7 | 158,9 | -7,0 | -5,0 | -2,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 92,7 | 65,1 | 142,4 | -6,3 | -4,9 | -1,5 |
|---|
| 2011 juli | 110,5 | 64,6 | 171,1 | -1,6 | -4,2 | 2,8 |
|---|
| 2011 augustus | 103,1 | 65,0 | 158,6 | -3,7 | -4,1 | 0,4 |
|---|
| 2011 september | 94,0 | 65,2 | 144,2 | -6,8 | -4,2 | -2,7 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 102,5 | 64,9 | 157,9 | -4,0 | -4,2 | 0,2 |
|---|
| 2011 oktober | 100,2 | 64,6 | 155,1 | -6,2 | -5,0 | -1,3 |
|---|
| 2011 november | 107,3 | 64,5 | 166,3 | -1,5 | -4,3 | 3,0 |
|---|
| 2011 december* | 143,5 | 64,6 | 222,2 | -1,8 | -3,2 | 1,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 117,0 | 64,6 | 181,2 | -3,0 | -4,2 | 1,2 |
|---|
| 2011* | 103,3 | 65,1 | 158,6 | -3,8 | -4,5 | 0,8 |
|---|
| 2012 januari* | 121,9 | 64,2 | 189,9 | -2,6 | -3,3 | 0,8 |
|---|
| 2012 februari* | 87,2 | 63,9 | 136,4 | -2,6 | -3,1 | 0,6 |
|---|
| 2012 maart* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|