|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2006 | 105,3 | 101,0 | 104,3 | 5,4 | 1,0 | 4,3 | 103,7 | 101,6 | 102,1 | 3,7 | 1,6 | 2,1 | 104,0 | 101,5 | 102,4 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 106,2 | 99,8 | 106,4 | 6,2 | -0,2 | 6,4 | 111,7 | 92,2 | 121,3 | 11,8 | -7,8 | 21,3 |
|---|
| 2007 | 109,5 | 101,9 | 107,4 | 3,9 | 0,9 | 3,0 | 108,1 | 102,7 | 105,3 | 4,3 | 1,1 | 3,1 | 109,2 | 102,7 | 106,3 | 5,0 | 1,1 | 3,8 | 110,5 | 100,3 | 110,2 | 4,1 | 0,4 | 3,6 | 119,6 | 82,1 | 145,6 | 7,0 | -10,9 | 20,1 |
|---|
| 2011 | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 1,0 | 2,6 | -1,6 | 118,6 | 113,1 | 104,9 | 1,6 | 2,1 | -0,5 | 123,9 | 112,9 | 109,8 | 2,1 | 2,2 | 0,0 | 100,9 | 102,1 | 98,9 | -0,9 | 1,1 | -2,0 | 103,3 | 65,1 | 158,6 | -3,8 | -4,5 | 0,8 |
|---|
| 2012 januari | 99,3 | 108,0 | 91,9 | 0,8 | 2,6 | -1,8 | 111,8 | 113,1 | 98,9 | 2,6 | 2,4 | 0,1 | 118,3 | 112,7 | 104,9 | 3,2 | 2,5 | 0,7 | 87,7 | 99,3 | 88,3 | -1,2 | 1,5 | -2,6 | 122,0 | 64,2 | 190,0 | -2,5 | -3,3 | 0,9 |
|---|
| 2012 februari | 95,0 | 109,7 | 86,6 | 0,9 | 2,7 | -1,7 | 112,2 | 115,0 | 97,6 | 5,6 | 2,8 | 2,7 | 118,5 | 114,8 | 103,2 | 6,6 | 2,9 | 3,6 | 80,3 | 100,8 | 79,7 | -3,5 | 1,2 | -4,6 | 87,4 | 63,9 | 136,7 | -2,3 | -3,1 | 0,8 |
|---|
| 2012 maart | 112,1 | 113,0 | 99,3 | 2,4 | 2,7 | -0,4 | 125,6 | 115,0 | 109,2 | 4,4 | 2,4 | 1,9 | 132,5 | 114,8 | 115,4 | 4,9 | 2,4 | 2,4 | 101,6 | 106,1 | 95,7 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | 92,6 | 63,7 | 145,4 | 4,2 | -2,9 | 7,2 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 102,1 | 110,2 | 92,7 | 1,4 | 2,7 | -1,2 | 116,5 | 114,3 | 101,9 | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 123,1 | 114,1 | 107,9 | 4,9 | 2,6 | 2,2 | 89,8 | 102,1 | 88,0 | -0,9 | 1,4 | -2,3 | 100,7 | 64,0 | 157,4 | -0,5 | -3,1 | 2,7 |
|---|
| 2012 april | 104,5 | 113,1 | 92,4 | -8,7 | 2,1 | -10,5 | 117,3 | 115,2 | 101,8 | -6,0 | 1,6 | -7,5 | 123,3 | 115,0 | 107,3 | -5,7 | 1,6 | -7,2 | 93,2 | 106,0 | 88,0 | -12,6 | 1,3 | -13,8 | 83,2 | 63,4 | 131,2 | 4,3 | -3,0 | 7,5 |
|---|
| 2012 mei | 113,2 | 112,7 | 100,5 | 1,7 | 1,8 | -0,1 | 125,4 | 115,2 | 108,9 | 6,2 | 1,3 | 4,8 | 132,1 | 115,0 | 114,9 | 7,1 | 1,3 | 5,6 | 103,5 | 105,9 | 97,8 | -0,9 | 1,3 | -2,2 | 98,6 | 63,3 | 155,9 | 3,2 | -3,0 | 6,5 |
|---|
| 2012 juni | 112,3 | 111,1 | 101,1 | 1,1 | 1,9 | -0,9 | 126,0 | 115,8 | 108,8 | 4,1 | 1,7 | 2,4 | 132,0 | 115,7 | 114,1 | 4,4 | 1,6 | 2,7 | 102,8 | 103,3 | 99,5 | -0,3 | 1,6 | -1,8 | 111,8 | 63,3 | 176,8 | 8,9 | -2,2 | 11,3 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 110,0 | 112,3 | 98,0 | -2,0 | 1,9 | -3,9 | 122,9 | 115,4 | 106,5 | 1,3 | 1,6 | -0,2 | 129,1 | 115,2 | 112,1 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 99,9 | 105,0 | 95,1 | -4,7 | 1,4 | -6,0 | 97,9 | 63,3 | 154,6 | 5,6 | -2,7 | 8,6 |
|---|
| 2012 juli | 105,4 | 109,4 | 96,4 | -4,0 | 1,7 | -5,6 | 116,3 | 115,8 | 100,5 | -1,4 | 1,7 | -3,0 | 122,4 | 115,6 | 105,9 | -1,1 | 1,6 | -2,7 | 96,2 | 99,9 | 96,3 | -6,8 | 1,0 | -7,6 | 99,6 | 64,1 | 155,5 | -9,9 | -0,8 | -9,1 |
|---|
| 2012 augustus | 106,5 | 110,0 | 96,9 | 0,9 | 1,9 | -1,0 | 123,2 | 115,2 | 106,9 | 7,0 | 1,5 | 5,5 | 130,3 | 115,0 | 113,3 | 7,4 | 1,4 | 6,0 | 91,2 | 100,5 | 90,8 | -5,0 | 0,5 | -5,4 | 97,6 | 63,5 | 153,8 | -5,3 | -2,4 | -3,0 |
|---|
| 2012 september* | 107,6 | 112,2 | 96,0 | -0,2 | 1,8 | -1,9 | 117,2 | 115,2 | 101,8 | -0,3 | 1,8 | -2,1 | 123,5 | 114,9 | 107,5 | 0,2 | 1,8 | -1,6 | 98,3 | 104,1 | 94,5 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 103,8 | 63,6 | 163,3 | 10,4 | -2,5 | 13,2 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | 106,5 | 110,5 | 96,4 | -1,1 | 1,8 | -2,9 | 118,9 | 115,4 | 103,0 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 125,4 | 115,2 | 108,9 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 95,3 | 101,5 | 93,9 | -3,9 | 0,5 | -4,5 | 100,3 | 63,7 | 157,5 | -2,1 | -1,9 | -0,3 |
|---|
| 2012 oktober* | 109,1 | 113,5 | 96,2 | 0,0 | 2,8 | -2,8 | 120,1 | 116,5 | 103,1 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 127,1 | 116,3 | 109,3 | 3,4 | 2,6 | 0,8 | 99,2 | 105,5 | 94,0 | -2,7 | 1,2 | -3,9 | 89,8 | 64,2 | 139,9 | -10,4 | -0,6 | -9,8 |
|---|
| 2012 november* | 108,4 | 113,2 | 95,8 | -1,5 | 2,6 | -4,1 | 122,8 | 116,9 | 105,0 | 4,5 | 2,9 | 1,6 | 129,4 | 116,6 | 111,0 | 5,5 | 2,8 | 2,7 | 97,0 | 105,2 | 92,2 | -5,8 | 1,2 | -6,9 | 100,2 | 64,8 | 154,7 | -6,6 | 0,4 | -7,0 |
|---|
| 2012 december* | 121,6 | 112,2 | 108,4 | -4,1 | 2,8 | -6,7 | 138,6 | 118,3 | 117,2 | 0,0 | 3,9 | -3,7 | 142,4 | 118,0 | 120,7 | 1,2 | 3,8 | -2,5 | 114,4 | 103,0 | 111,1 | -6,7 | 1,2 | -7,8 | 129,3 | 64,5 | 200,6 | -9,9 | -0,2 | -9,7 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | 113,0 | 113,0 | 100,1 | -2,0 | 2,8 | -4,6 | 127,2 | 117,2 | 108,5 | 2,3 | 3,2 | -0,9 | 133,0 | 117,0 | 113,7 | 3,3 | 3,1 | 0,2 | 103,5 | 104,6 | 99,0 | -5,2 | 1,2 | -6,3 | 106,4 | 64,5 | 165,1 | -9,0 | -0,1 | -8,9 |
|---|
| 2012* | 107,9 | 111,5 | 96,8 | -1,0 | 2,3 | -3,2 | 121,4 | 115,6 | 105,0 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 127,7 | 115,4 | 110,7 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 97,1 | 103,3 | 94,0 | -3,8 | 1,1 | -4,9 | 101,3 | 63,9 | 158,7 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|