|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008)  | Perioden  | 2005 = 100 | % |
|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 2009 4e kwartaal | 117,0 | -4,4 | -9,4 |
|---|
| 2009 | 113,7 | -9,4 | -9,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 116,2 | 4,0 | 4,0 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 124,8 | 9,4 | 6,7 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 122,8 | 9,6 | 7,7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 130,8 | 11,8 | 8,8 |
|---|
| 2010 | 123,6 | 8,8 | 8,8 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 131,3 | 13,0 | 13,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 134,1 | 7,5 | 10,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 133,1 | 8,4 | 9,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 131,5 | 0,6 | 7,2 |
|---|
| 2011* | 132,5 | 7,2 | 7,2 |
|---|
| 462-469 Groothandel | 2009 4e kwartaal | 116,7 | -4,5 | -9,6 |
|---|
| 2009 | 113,4 | -9,6 | -9,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 116,1 | 4,3 | 4,3 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 124,7 | 9,6 | 7,0 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 122,8 | 9,7 | 7,9 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 130,6 | 11,9 | 8,9 |
|---|
| 2010 | 123,5 | 8,9 | 8,9 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 131,1 | 12,9 | 12,9 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 133,9 | 7,4 | 10,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 133,1 | 8,4 | 9,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 131,3 | 0,5 | 7,1 |
|---|
| 2011* | 132,3 | 7,1 | 7,1 |
|---|
| 462 Groothandel in landbouwproducten | 2009 4e kwartaal | 148,0 | 0,2 | -10,2 |
|---|
| 2009 | 154,8 | -10,2 | -10,2 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 160,5 | -2,5 | -2,5 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 174,5 | 7,2 | 2,4 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 161,8 | 12,4 | 5,4 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 175,3 | 18,4 | 8,5 |
|---|
| 2010 | 168,0 | 8,5 | 8,5 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 195,0 | 21,4 | 21,4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 199,2 | 14,1 | 17,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 176,1 | 8,9 | 14,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 180,0 | 2,7 | 11,6 |
|---|
| 2011* | 187,6 | 11,6 | 11,6 |
|---|
| 4621 Groothandel in akkerbouwproducten | 2009 4e kwartaal | 206,7 | 5,0 | -16,6 |
|---|
| 2009 | 216,4 | -16,6 | -16,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 221,1 | -2,2 | -2,2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 257,4 | 14,9 | 6,3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 255,9 | 22,4 | 11,4 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 279,8 | 35,4 | 17,2 |
|---|
| 2010 | 253,6 | 17,2 | 17,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 306,5 | 38,7 | 38,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 317,2 | 23,3 | 30,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 285,4 | 11,5 | 23,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 280,7 | 0,3 | 17,3 |
|---|
| 2011* | 297,5 | 17,3 | 17,3 |
|---|
| 4622 Groothandel in bloemen en planten | 2009 4e kwartaal | 113,6 | -5,2 | -2,4 |
|---|
| 2009 | 120,4 | -2,4 | -2,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 132,2 | -2,2 | -2,2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 128,7 | -2,2 | -2,2 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 101,6 | 0,6 | -1,5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 105,7 | -6,9 | -2,7 |
|---|
| 2010 | 117,1 | -2,7 | -2,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 129,1 | -2,4 | -2,4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 129,1 | 0,3 | -1,0 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 108,4 | 6,7 | 1,1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 113,0 | 6,9 | 2,4 |
|---|
| 2011* | 119,9 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 463 Groothandel in voedingsmiddelen | 2009 4e kwartaal | 122,1 | 0,5 | -0,6 |
|---|
| 2009 | 116,4 | -0,6 | -0,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 113,6 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 128,4 | 7,0 | 5,3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 120,2 | 5,7 | 5,5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 126,2 | 3,4 | 4,9 |
|---|
| 2010 | 122,1 | 4,9 | 4,9 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 118,7 | 4,6 | 4,6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 130,5 | 1,7 | 3,0 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 122,0 | 1,5 | 2,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 123,8 | -1,9 | 1,4 |
|---|
| 2011* | 123,8 | 1,4 | 1,4 |
|---|
| 4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. | 2009 4e kwartaal | 105,7 | -5,9 | -3,9 |
|---|
| 2009 | 119,3 | -3,9 | -3,9 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 115,2 | -1,8 | -1,8 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 153,4 | 8,9 | 4,1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 129,4 | 14,4 | 7,2 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 122,3 | 15,7 | 9,1 |
|---|
| 2010 | 130,1 | 9,1 | 9,1 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 114,0 | -1,0 | -1,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 135,2 | -11,9 | -7,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 116,9 | -9,7 | -8,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 104,1 | -14,9 | -9,6 |
|---|
| 2011* | 117,5 | -9,6 | -9,6 |
|---|
| 4634 Groothandel in dranken, geen zuivel | 2009 4e kwartaal | 121,6 | -4,9 | -7,6 |
|---|
| 2009 | 103,4 | -7,6 | -7,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 84,7 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 109,5 | 3,1 | 3,2 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 101,0 | -2,8 | 1,1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 120,5 | -0,9 | 0,5 |
|---|
| 2010 | 103,9 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 87,9 | 3,8 | 3,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 108,9 | -0,5 | 1,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 112,4 | 11,2 | 4,7 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 125,4 | 4,1 | 4,5 |
|---|
| 2011* | 108,6 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| 4639 Groothandel in voeding algemeen | 2009 4e kwartaal | 123,3 | 1,5 | -7,9 |
|---|
| 2009 | 109,2 | -7,9 | -7,9 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 112,0 | 2,7 | 2,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 112,0 | 9,1 | 5,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 107,1 | 5,4 | 5,7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 120,5 | -2,3 | 3,4 |
|---|
| 2010 | 112,9 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 117,9 | 5,3 | 5,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 109,6 | -2,2 | 1,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 113,6 | 6,0 | 3,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 118,7 | -1,5 | 1,8 |
|---|
| 2011* | 114,9 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| 464 Groothandel in non-food | 2009 4e kwartaal | 116,5 | -2,9 | -2,9 |
|---|
| 2009 | 115,2 | -2,9 | -2,9 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 117,4 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 111,7 | 2,4 | 1,3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 126,7 | 7,4 | 3,4 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 127,1 | 9,1 | 4,8 |
|---|
| 2010 | 120,7 | 4,8 | 4,8 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 129,3 | 10,1 | 10,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 121,1 | 8,4 | 9,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 132,2 | 4,3 | 7,5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 119,3 | -6,1 | 3,9 |
|---|
| 2011* | 125,5 | 3,9 | 3,9 |
|---|
| 4642 Groothandel in kleding en schoenen | 2009 4e kwartaal | 82,0 | -8,8 | -6,8 |
|---|
| 2009 | 102,5 | -6,8 | -6,8 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 107,2 | -7,9 | -7,9 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 69,9 | -20,9 | -13,5 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 123,2 | -0,1 | -8,5 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 92,9 | 13,2 | -4,1 |
|---|
| 2010 | 98,3 | -4,1 | -4,1 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 113,3 | 5,7 | 5,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 76,1 | 8,8 | 6,9 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 134,7 | 9,3 | 7,9 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 82,8 | -10,8 | 3,5 |
|---|
| 2011* | 101,7 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| 4643 Groothandel consumentenapparatuur | 2009 4e kwartaal | 91,2 | -2,8 | -12,6 |
|---|
| 2009 | 76,7 | -12,6 | -12,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 75,8 | 6,6 | 6,6 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 81,0 | 14,6 | 10,6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 79,4 | 7,6 | 9,6 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 98,8 | 8,4 | 9,2 |
|---|
| 2010 | 83,7 | 9,2 | 9,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 86,2 | 13,8 | 13,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 88,7 | 9,5 | 11,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 80,9 | 1,8 | 8,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 89,8 | -9,1 | 3,2 |
|---|
| 2011* | 86,4 | 3,2 | 3,2 |
|---|
| 465 Groothandel in ICT-apparatuur | 2009 4e kwartaal | 94,7 | -12,2 | -12,4 |
|---|
| 2009 | 88,7 | -12,4 | -12,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 95,6 | 8,1 | 8,1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 100,5 | 15,6 | 11,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 101,5 | 19,6 | 14,3 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 109,8 | 15,9 | 14,8 |
|---|
| 2010 | 101,8 | 14,8 | 14,8 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 99,4 | 4,0 | 4,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 89,6 | -10,8 | -3,6 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 107,2 | 5,7 | -0,4 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 120,9 | 10,1 | 2,4 |
|---|
| 2011* | 104,3 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 4652 Groothandel in overige elektronica | 2009 4e kwartaal | 117,7 | -9,8 | -13,7 |
|---|
| 2009 | 111,8 | -13,7 | -13,7 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 113,9 | -0,7 | -0,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 113,2 | 4,2 | 1,7 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 116,0 | 9,1 | 4,1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 127,7 | 8,5 | 5,2 |
|---|
| 2010 | 117,7 | 5,2 | 5,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 124,4 | 9,3 | 9,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 108,7 | -3,9 | 2,7 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 117,9 | 1,6 | 2,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 126,8 | -0,7 | 1,5 |
|---|
| 2011* | 119,5 | 1,5 | 1,5 |
|---|
| 466 Groothandel in industriemachines | 2009 4e kwartaal | 106,5 | -12,9 | -14,4 |
|---|
| 2009 | 104,0 | -14,4 | -14,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 99,9 | -4,9 | -4,9 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 107,1 | 1,3 | -1,8 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 106,9 | 8,1 | 1,3 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 120,2 | 12,9 | 4,3 |
|---|
| 2010 | 108,5 | 4,3 | 4,3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 117,0 | 17,1 | 17,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 120,0 | 12,1 | 14,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 119,5 | 11,8 | 13,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 116,8 | -2,8 | 9,1 |
|---|
| 2011* | 118,3 | 9,1 | 9,1 |
|---|
| 467 Overige gespecialiseerde groothandel | 2009 4e kwartaal | 124,2 | -2,5 | -16,9 |
|---|
| 2009 | 119,8 | -16,9 | -16,9 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 127,7 | 14,7 | 14,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 145,9 | 19,8 | 17,3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 133,8 | 9,8 | 14,7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 145,0 | 16,7 | 15,3 |
|---|
| 2010 | 138,1 | 15,3 | 15,3 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 155,0 | 21,4 | 21,4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 168,3 | 15,3 | 18,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 157,3 | 17,5 | 18,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 149,7 | 3,2 | 14,1 |
|---|
| 2011* | 157,6 | 14,1 | 14,1 |
|---|
| 4671 Groothandel in olie en steenkool | 2009 4e kwartaal | 176,2 | 16,2 | -7,4 |
|---|
| 2009 | 156,9 | -7,4 | -7,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 181,0 | 32,7 | 32,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 200,8 | 33,3 | 33,0 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 183,5 | 11,7 | 25,3 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 208,1 | 18,1 | 23,2 |
|---|
| 2010 | 193,3 | 23,2 | 23,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 214,0 | 18,2 | 18,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 238,4 | 18,7 | 18,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 230,3 | 25,5 | 20,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 214,0 | 2,8 | 15,9 |
|---|
| 2011* | 224,2 | 15,9 | 15,9 |
|---|
| 4672 Groothandel in metaal en erts | 2009 4e kwartaal | 94,7 | -28,6 | -35,4 |
|---|
| 2009 | 103,5 | -35,4 | -35,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 98,1 | -12,2 | -12,2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 116,2 | 9,7 | -1,6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 111,8 | 9,9 | 2,1 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 117,0 | 23,6 | 7,0 |
|---|
| 2010 | 110,8 | 7,0 | 7,0 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 141,4 | 44,2 | 44,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 134,8 | 16,1 | 28,9 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 130,1 | 16,3 | 24,6 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 118,6 | 1,4 | 18,5 |
|---|
| 2011* | 131,2 | 18,5 | 18,5 |
|---|
| 4673 Groothandel in bouwmaterialen | 2009 4e kwartaal | 103,0 | -15,1 | -10,6 |
|---|
| 2009 | 109,2 | -10,6 | -10,6 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 92,1 | -15,2 | -15,2 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 115,2 | -4,7 | -9,7 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 100,9 | -3,2 | -7,6 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 104,0 | 0,9 | -5,6 |
|---|
| 2010 | 103,1 | -5,6 | -5,6 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 100,7 | 9,3 | 9,3 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 119,5 | 3,7 | 6,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 105,9 | 5,0 | 5,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 109,2 | 5,0 | 5,6 |
|---|
| 2011* | 108,8 | 5,6 | 5,6 |
|---|
| 4674 Groothandel metaalwaren, verwarming | 2009 4e kwartaal | 113,5 | -10,9 | -10,7 |
|---|
| 2009 | 116,0 | -10,7 | -10,7 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 111,3 | -8,1 | -8,1 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 116,8 | -6,3 | -7,2 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 104,6 | 0,1 | -5,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 113,1 | -0,3 | -3,9 |
|---|
| 2010 | 111,5 | -3,9 | -3,9 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 115,3 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 120,1 | 2,8 | 3,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 108,4 | 3,6 | 3,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 116,3 | 2,9 | 3,2 |
|---|
| 2011* | 115,0 | 3,2 | 3,2 |
|---|
| 4675 Groothandel in chemische producten | 2009 4e kwartaal | 77,3 | -24,5 | -34,0 |
|---|
| 2009 | 80,8 | -34,0 | -34,0 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 93,2 | 23,4 | 23,4 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 107,8 | 25,6 | 24,6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 95,0 | 12,3 | 20,4 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 95,0 | 22,9 | 21,0 |
|---|
| 2010 | 97,8 | 21,0 | 21,0 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 111,0 | 19,1 | 19,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 124,5 | 15,5 | 17,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 99,7 | 4,9 | 13,2 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 96,7 | 1,8 | 10,4 |
|---|
| 2011* | 108,0 | 10,4 | 10,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|