|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfsomvang  | Perioden  | % | 2005 = 100 |
|---|
| Alle bedrijven | 2005 | . | 5,6 | . | . | . | 100 | . | . |
|---|
| 2006 | . | 8,5 | . | . | . | 109 | . | . |
|---|
| 2007 | . | 9,7 | . | . | . | 119 | . | . |
|---|
| 2008 | . | 9,8 | . | . | . | 131 | . | . |
|---|
| 2009 | . | -4,4 | . | . | 124 | 125 | 120 | 118 |
|---|
| 2010 januari | -18,5 | -17,4 | -23,4 | -35,3 | 72 | 73 | 68 | 67 |
|---|
| 2010 februari | -22,4 | -21,9 | -29,0 | -32,2 | 86 | 87 | 81 | 74 |
|---|
| 2010 maart | -13,2 | -13,2 | -14,4 | -19,7 | 119 | 121 | 114 | 96 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | -17,7 | -17,2 | -21,7 | -28,7 | 92 | 94 | 88 | 79 |
|---|
| 2010 april | -10,5 | -8,9 | -14,2 | -39,0 | 117 | 120 | 112 | 80 |
|---|
| 2010 mei | -11,4 | -11,4 | -15,2 | -21,3 | 111 | 112 | 104 | 85 |
|---|
| 2010 juni | -5,1 | -4,8 | -8,6 | -14,6 | 132 | 134 | 124 | 101 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | -8,9 | -8,2 | -12,6 | -25,6 | 120 | 122 | 113 | 89 |
|---|
| 2010 juli | -5,7 | -5,5 | -7,8 | -17,7 | 121 | 121 | 114 | 104 |
|---|
| 2010 augustus | -7,2 | -6,7 | -9,3 | -8,1 | 78 | 80 | 66 | 60 |
|---|
| 2010 september | -9,2 | -8,4 | -13,8 | -14,4 | 121 | 123 | 112 | 104 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | -7,4 | -6,9 | -10,6 | -14,4 | 107 | 108 | 97 | 89 |
|---|
| 2010 oktober | -7,5 | -7,6 | -9,5 | . | 126 | 128 | 118 | . |
|---|
| 2010 november | 0,3 | -0,3 | 0,2 | . | 131 | 132 | 122 | . |
|---|
| 2010 december | -7,7 | -5,0 | -13,2 | . | 134 | 136 | 119 | . |
|---|
| 2010 4e kwartaal | -5,1 | -4,3 | -7,8 | -21,4 | 130 | 132 | 119 | 109 |
|---|
| 2010 | -9,5 | -8,9 | -13,0 | -22,6 | 112 | 114 | 104 | 92 |
|---|
| 2011 januari | 10,6 | 10,6 | 11,2 | . | 80 | 80 | 76 | . |
|---|
| 2011 februari | 17,5 | 16,8 | 21,1 | 26,9 | 101 | 102 | 98 | 94 |
|---|
| 2011 maart | 2,9 | 3,0 | 1,9 | . | 122 | 124 | 116 | . |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 9,4 | 9,3 | 10,3 | 14,1 | 101 | 102 | 97 | 90 |
|---|
| 2011 april | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 10,0 | 119 | 121 | 112 | 88 |
|---|
| 2011 mei | 16,2 | 16,8 | 14,3 | 6,0 | 129 | 131 | 119 | 91 |
|---|
| 2011 juni | -6,5 | -6,5 | -8,3 | -8,3 | 123 | 125 | 114 | 93 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 124 | 126 | 115 | 90 |
|---|
| 2011 juli | -4,0 | -2,8 | -6,6 | -18,6 | 116 | 118 | 106 | 84 |
|---|
| 2011 augustus | 5,6 | 6,0 | 4,1 | -9,3 | 82 | 84 | 68 | 54 |
|---|
| 2011 september | 8,1 | 8,7 | 9,6 | -7,4 | 131 | 133 | 122 | 96 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2,9 | 3,7 | 2,0 | -12,2 | 110 | 112 | 99 | 78 |
|---|
| 2011 oktober | -2,8 | -2,7 | -6,4 | -2,6 | 123 | 125 | 110 | 98 |
|---|
| 2011 november* | 0,3 | 1,5 | -4,9 | -19,2 | 131 | 134 | 116 | 86 |
|---|
| 2011 december* | 8,8 | 8,3 | 9,5 | 13,8 | 146 | 147 | 130 | 137 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 2,2 | 2,5 | -0,6 | -2,0 | 133 | 135 | 119 | 107 |
|---|
| 2011* | 4,1 | 4,3 | 2,8 | -0,1 | 117 | 119 | 107 | 91 |
|---|
| 2012 januari* | -6,7 | -6,4 | -12,0 | -10,4 | 74 | 75 | 67 | 67 |
|---|
| 2012 februari* | -13,2 | -12,2 | -18,5 | -31,4 | 88 | 90 | 80 | 64 |
|---|
| 2012 maart* | -9,3 | -8,8 | -11,8 | -20,0 | 111 | 113 | 102 | 83 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -9,9 | -9,3 | -14,1 | -21,3 | 91 | 93 | 83 | 71 |
|---|
| 10 of meer werkzame personen | 2005 | . | 5,2 | . | . | . | 100 | . | . |
|---|
| 2006 | . | 7,4 | . | . | . | 107 | . | . |
|---|
| 2007 | . | 9,6 | . | . | . | 118 | . | . |
|---|
| 2008 | . | 8,0 | . | . | . | 127 | . | . |
|---|
| 2009 | . | -5,8 | . | . | 120 | 120 | 116 | 119 |
|---|
| 2010 januari | -18,3 | -17,6 | -22,9 | -33,6 | 69 | 69 | 65 | 62 |
|---|
| 2010 februari | -23,8 | -23,2 | -31,5 | -34,1 | 82 | 83 | 78 | 78 |
|---|
| 2010 maart | -15,3 | -15,4 | -15,7 | -10,9 | 114 | 114 | 109 | 98 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | -18,9 | -18,6 | -23,0 | -26,1 | 88 | 89 | 84 | 79 |
|---|
| 2010 april | -11,5 | -10,1 | -14,4 | -40,3 | 113 | 114 | 108 | 80 |
|---|
| 2010 mei | -12,0 | -12,5 | -14,8 | 3,1 | 106 | 106 | 102 | 102 |
|---|
| 2010 juni | -6,0 | -6,0 | -9,6 | -5,5 | 125 | 126 | 118 | 101 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | -9,7 | -9,4 | -12,9 | -16,7 | 115 | 116 | 109 | 94 |
|---|
| 2010 juli | -6,5 | -7,0 | -8,6 | 5,3 | 114 | 114 | 108 | 127 |
|---|
| 2010 augustus | -11,0 | -9,6 | -14,0 | -39,4 | 73 | 74 | 60 | 52 |
|---|
| 2010 september | -10,9 | -9,3 | -17,0 | -40,1 | 116 | 117 | 106 | 94 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | -9,3 | -8,6 | -13,2 | -24,8 | 101 | 101 | 91 | 91 |
|---|
| 2010 oktober | -9,8 | -9,8 | -12,9 | -9,0 | 120 | 121 | 112 | 100 |
|---|
| 2010 november | -0,5 | -1,8 | 0,0 | 40,4 | 126 | 125 | 117 | 129 |
|---|
| 2010 december | -8,2 | -5,4 | -14,7 | -49,6 | 125 | 126 | 105 | 101 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | -6,3 | -5,7 | -9,4 | -18,0 | 124 | 124 | 112 | 110 |
|---|
| 2010 | -10,8 | -10,3 | -14,4 | -21,2 | 107 | 107 | 99 | 94 |
|---|
| 2011 januari | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 11,9 | 75 | 75 | 71 | 69 |
|---|
| 2011 februari | 16,2 | 15,5 | 20,7 | 31,5 | 96 | 95 | 94 | 103 |
|---|
| 2011 maart | 0,8 | 1,5 | -1,9 | -19,6 | 115 | 116 | 107 | 79 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 5,4 | 95 | 96 | 91 | 84 |
|---|
| 2011 april | -1,2 | -1,5 | -4,1 | 9,6 | 111 | 112 | 104 | 88 |
|---|
| 2011 mei | 14,5 | 15,4 | 10,7 | -6,3 | 121 | 123 | 112 | 96 |
|---|
| 2011 juni | -9,2 | -9,1 | -11,8 | -12,1 | 114 | 115 | 104 | 89 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 0,7 | 0,9 | -2,3 | -3,9 | 116 | 117 | 107 | 91 |
|---|
| 2011 juli | -6,0 | -3,9 | -10,6 | -47,0 | 107 | 109 | 96 | 68 |
|---|
| 2011 augustus | 5,8 | 6,0 | 3,2 | 0,3 | 77 | 78 | 62 | 52 |
|---|
| 2011 september | 5,1 | 5,6 | 4,1 | -10,0 | 121 | 123 | 111 | 85 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1,1 | 2,1 | -1,9 | -25,3 | 102 | 104 | 90 | 68 |
|---|
| 2011 oktober | -1,8 | -1,7 | -6,1 | -5,1 | 118 | 119 | 106 | 95 |
|---|
| 2011 november* | 1,1 | 2,5 | -4,8 | -29,2 | 127 | 128 | 112 | 91 |
|---|
| 2011 december* | 9,8 | 8,9 | 12,7 | 35,6 | 137 | 137 | 119 | 137 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 3,1 | 3,3 | 0,3 | -2,1 | 127 | 128 | 112 | 108 |
|---|
| 2011* | 3,0 | 3,3 | 0,7 | -6,6 | 110 | 111 | 100 | 88 |
|---|
| 2012 januari* | -7,0 | -6,7 | -13,2 | -14,7 | 70 | 70 | 62 | 59 |
|---|
| 2012 februari* | -13,3 | -12,2 | -20,0 | -35,5 | 83 | 84 | 75 | 66 |
|---|
| 2012 maart* | -9,5 | -9,0 | -11,5 | -23,8 | 104 | 106 | 95 | 60 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -10,1 | -9,5 | -14,9 | -26,1 | 86 | 87 | 77 | 62 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|