|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2008 = 100 | % |
|---|
| 2009 week 01 - 53 (gemiddelde) | 104,3 | 4,3 | 4,3 |
|---|
| 2010 week 01 - 04 | 98,9 | -0,1 | -0,1 |
|---|
| 2010 week 05 - 08 | 102,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 2010 week 09 - 12 | 104,5 | 2,4 | 0,9 |
|---|
| 2010 week 13 - 16 | 107,3 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| 2010 week 17 - 20 | 107,8 | 3,0 | 1,3 |
|---|
| 2010 week 21 - 24 | 107,7 | 1,4 | 1,3 |
|---|
| 2010 week 25 - 28 | 108,2 | 3,7 | 1,7 |
|---|
| 2010 week 29 - 32 | 99,3 | 2,2 | 1,8 |
|---|
| 2010 week 33 - 36 | 104,0 | 2,7 | 1,9 |
|---|
| 2010 week 37 - 40 | 102,7 | 3,1 | 2,0 |
|---|
| 2010 week 41 - 44 | 104,5 | 3,9 | 2,2 |
|---|
| 2010 week 45 - 48 | 106,2 | 4,4 | 2,3 |
|---|
| 2010 week 49 - 52 | 112,8 | 5,3 | 2,6 |
|---|
| 2010 week 01 - 52 (gemiddelde) | 105,1 | 2,6 | 2,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|